指标: 进口成本 - 排名 2019
| 计量单位 | $ |
|---|---|
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2019 | |
|---|---|
| 刚果民主共和国 (1°) | 3,039 |
| 喀麦隆 (2°) | 1,407 |
| 坦桑尼亚 (3°) | 1,350 |
| 加蓬 (4°) | 1,320 |
| 阿根廷 (5°) | 1,200 |
| 苏丹 (6°) | 1,093 |
| 尼日利亚 (7°) | 1,077 |
| 吉布提 (8°) | 1,055 |
| 安哥拉 (9°) | 1,030 |
| 利比里亚 (10°) | 1,013 |
| 乍得 (11°) | 965 |
| 索马里 (12°) | 952 |
| 牙买加 (13°) | 906 |
| 多米尼加共和国 (14°) | 906 |
| 孟加拉国 (15°) | 900 |
| 肯尼亚 (16°) | 833 |
| 叙利亚 (17°) | 828 |
| 几内亚 (18°) | 809 |
| 南苏丹 (19°) | 781 |
| 阿富汗 (20°) | 750 |
| 中非共和国 (21°) | 709 |
| 塞内加尔 (22°) | 702 |
| 秘鲁 (23°) | 700 |
| 菲律宾 (24°) | 690 |
| 南非 (25°) | 676 |
| 伊朗 (26°) | 660 |
| 伊拉克 (27°) | 644 |
| 利比亚 (28°) | 637 |
| 科威特 (29°) | 634 |
| 贝宁 (30°) | 599 |
| 突尼斯 (31°) | 596 |
| 马达加斯加 (32°) | 595 |
| 毛里塔尼亚 (33°) | 580 |
| 海地 (34°) | 563 |
| 津巴布韦 (35°) | 562 |
| 卡塔尔 (36°) | 558 |
| 埃及 (37°) | 554 |
| 加纳 (38°) | 553 |
| 阿拉伯联合酋长国 (39°) | 553 |
| 哥伦比亚 (40°) | 545 |
| 马里 (41°) | 545 |
| 澳大利亚 (42°) | 539 |
| 俄罗斯 (43°) | 520 |
| 乌拉圭 (44°) | 500 |
| 巴拉圭 (45°) | 500 |
| 哥斯达黎加 (46°) | 500 |
| 巴拿马 (47°) | 490 |
| 洪都拉斯 (48°) | 483 |
| 沙特阿拉伯 (49°) | 464 |
| 尼日尔 (50°) | 462 |
| 科特迪瓦 (51°) | 456 |
| 墨西哥 (52°) | 450 |
| 乌干达 (53°) | 447 |
| 阿尔及利亚 (54°) | 409 |
| 危地马拉 (55°) | 405 |
| 尼加拉瓜 (56°) | 400 |
| 莫桑比克 (57°) | 399 |
| 巴林 (58°) | 397 |
| 格鲁吉亚 (59°) | 396 |
| 文莱 (60°) | 395 |
| 印度尼西亚 (61°) | 383 |
| 赞比亚 (62°) | 380 |
| 巴西 (63°) | 375 |
| 越南 (64°) | 373 |
| 新西兰 (65°) | 367 |
| 冰岛 (66°) | 365 |
| 冈比亚 (67°) | 326 |
| 日本 (68°) | 315 |
| 韩国 (69°) | 315 |
| 玻利维亚 (70°) | 315 |
| 以色列 (71°) | 307 |
| 黑山 (72°) | 306 |
| 斯里兰卡 (73°) | 300 |
| 阿塞拜疆 (74°) | 300 |
| 智利 (75°) | 290 |
| 巴基斯坦 (76°) | 287 |
| 卢旺达 (77°) | 282 |
| 乌兹别克斯坦 (78°) | 278 |
| 印度 (79°) | 266 |
| 爱尔兰 (80°) | 253 |
| 厄瓜多尔 (81°) | 250 |
| 阿曼 (82°) | 244 |
| 中国 (83°) | 241 |
| 柬埔寨 (84°) | 240 |
| 泰国 (85°) | 233 |
| 马耳他 (86°) | 230 |
| 摩洛哥 (87°) | 228 |
| 老挝 (88°) | 224 |
| 塔吉克斯坦 (89°) | 223 |
| 新加坡 (90°) | 220 |
| 马来西亚 (91°) | 213 |
| 蒙古国 (92°) | 210 |
| 约旦 (93°) | 206 |
| 尼泊尔 (94°) | 190 |
| 美国 (95°) | 175 |
| 加拿大 (96°) | 172 |
| 北马其顿 (97°) | 150 |
| 纳米比亚 (98°) | 145 |
| 萨尔瓦多 (99°) | 128 |
| 挪威 (100°) | 125 |
| 埃塞俄比亚 (101°) | 120 |
| 瑞士 (102°) | 115 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (103°) | 109 |
| 乌克兰 (104°) | 100 |
| 博茨瓦纳 (105°) | 98 |
| 摩尔多瓦 (106°) | 83 |
| 阿尔巴尼亚 (107°) | 77 |
| 塞尔维亚 (108°) | 52 |
| 土耳其 (109°) | 46 |
| 丹麦 (110°) | 0 |
| 匈牙利 (111°) | 0 |
| 保加利亚 (112°) | 0 |
| 波兰 (113°) | 0 |
| 卢森堡 (114°) | 0 |
| 奥地利 (115°) | 0 |
| 希腊 (116°) | 0 |
| 德国 (117°) | 0 |
| 拉脱维亚 (118°) | 0 |
| 捷克共和国 (119°) | 0 |
| 斯洛伐克 (120°) | 0 |
| 斯洛文尼亚 (121°) | 0 |
| 比利时 (122°) | 0 |
| 法国 (123°) | 0 |
| 爱沙尼亚 (124°) | 0 |
| 哈萨克斯坦 (125°) | 0 |
| 瑞典 (126°) | 0 |
| 白俄罗斯 (127°) | 0 |
| 立陶宛 (128°) | 0 |
| 罗马尼亚 (129°) | 0 |
| 联合王国 (130°) | 0 |
| 芬兰 (131°) | 0 |
| 荷兰 (132°) | 0 |
| 葡萄牙 (133°) | 0 |
| 西班牙 (134°) | 0 |
| 亚美尼亚 (135°) | 0 |
| 意大利 (136°) | 0 |
| 克罗地亚 (137°) | 0 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語