指标: 个人汇款收入 - 排名 2023
| 指标说明 | 个人汇款包括个人转账和员工报酬。个人转账包括所有由常住家庭向非常住家庭或由非常住家庭向常住家庭进行的现金或实物的经常转移。因此,个人转账包括所有常住和非常住个人之间的经常转移。员工报酬指的是边境工人、季节工和其他短期工人在非居住经济体就业所得的收入,以及被非常住实体雇佣的常住居民的收入。数据以当前美元表示。 |
|---|---|
| 计量单位 | $ |
| 聚合运算符 | 平均值 |
请注意,以下国家未包含在此排名中: 伊朗
| 2023 | |
|---|---|
| 印度 (1°) | 125,000,000,000 |
| 墨西哥 (2°) | 66,238,949,308 |
| 中国 (3°) | 49,500,000,000 |
| 菲律宾 (4°) | 39,096,890,142 |
| 法国 (5°) | 34,785,844,295 |
| 巴基斯坦 (6°) | 26,558,000,000 |
| 埃及 (7°) | 24,200,000,000 |
| 孟加拉国 (8°) | 23,000,000,000 |
| 尼日利亚 (9°) | 20,500,000,000 |
| 德国 (10°) | 20,430,799,208 |
| 危地马拉 (11°) | 19,855,000,000 |
| 乌兹别克斯坦 (12°) | 16,100,000,000 |
| 乌克兰 (13°) | 15,123,000,000 |
| 比利时 (14°) | 14,478,051,301 |
| 印度尼西亚 (15°) | 14,466,835,210 |
| 越南 (16°) | 14,000,000,000 |
| 摩洛哥 (17°) | 12,130,000,000 |
| 尼泊尔 (18°) | 11,000,000,000 |
| 意大利 (19°) | 10,706,243,841 |
| 哥伦比亚 (20°) | 10,111,593,424 |
| 泰国 (21°) | 9,800,000,000 |
| 罗马尼亚 (22°) | 9,692,615,823 |
| 洪都拉斯 (23°) | 8,800,000,000 |
| 萨尔瓦多 (24°) | 8,142,000,000 |
| 韩国 (25°) | 7,653,000,000 |
| 美国 (26°) | 7,222,960,065 |
| 波兰 (27°) | 6,800,000,000 |
| 俄罗斯 (28°) | 6,800,000,000 |
| 黎巴嫩 (29°) | 6,370,000,000 |
| 塞尔维亚 (30°) | 5,772,220,869 |
| 克罗地亚 (31°) | 5,698,723,271 |
| 日本 (32°) | 5,484,766,113 |
| 斯里兰卡 (33°) | 5,400,000,000 |
| 厄瓜多尔 (34°) | 5,148,449,219 |
| 约旦 (35°) | 4,940,000,000 |
| 西班牙 (36°) | 4,921,082,959 |
| 加纳 (37°) | 4,892,652,759 |
| 尼加拉瓜 (38°) | 4,668,000,000 |
| 塔吉克斯坦 (39°) | 4,633,754,222 |
| 格鲁吉亚 (40°) | 4,500,000,000 |
| 巴西 (41°) | 4,433,700,953 |
| 海地 (42°) | 4,247,298,340 |
| 秘鲁 (43°) | 4,238,000,000 |
| 肯尼亚 (44°) | 4,213,730,000 |
| 捷克共和国 (45°) | 4,190,216,683 |
| 联合王国 (46°) | 3,933,147,268 |
| 巴勒斯坦 (47°) | 3,800,000,000 |
| 也门 (48°) | 3,770,584,000 |
| 牙买加 (49°) | 3,709,092,529 |
| 瑞典 (50°) | 3,690,081,709 |
| 匈牙利 (51°) | 3,612,621,071 |
| 奥地利 (52°) | 3,305,581,623 |
| 津巴布韦 (53°) | 3,115,893,855 |
| 塞内加尔 (54°) | 2,935,906,982 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (55°) | 2,850,000,000 |
| 阿塞拜疆 (56°) | 2,800,000,000 |
| 柬埔寨 (57°) | 2,800,000,000 |
| 突尼斯 (58°) | 2,700,000,000 |
| 荷兰 (59°) | 2,651,838,945 |
| 吉尔吉斯斯坦 (60°) | 2,600,000,000 |
| 瑞士 (61°) | 2,521,433,105 |
| 保加利亚 (62°) | 2,479,840,000 |
| 卢森堡 (63°) | 2,336,420,859 |
| 斯洛伐克 (64°) | 2,239,157,263 |
| 摩尔多瓦 (65°) | 2,030,000,000 |
| 阿尔巴尼亚 (66°) | 1,970,000,000 |
| 亚美尼亚 (67°) | 1,850,000,000 |
| 阿尔及利亚 (68°) | 1,770,000,000 |
| 马来西亚 (69°) | 1,750,000,000 |
| 索马里 (70°) | 1,735,000,000 |
| 澳大利亚 (71°) | 1,656,239,258 |
| 阿根廷 (72°) | 1,600,000,000 |
| 缅甸 (73°) | 1,500,000,000 |
| 玻利维亚 (74°) | 1,473,364,414 |
| 丹麦 (75°) | 1,429,430,227 |
| 刚果民主共和国 (76°) | 1,361,140,137 |
| 葡萄牙 (77°) | 1,335,444,809 |
| 白俄罗斯 (78°) | 1,331,503,113 |
| 乌干达 (79°) | 1,294,938,295 |
| 拉脱维亚 (80°) | 1,228,248,725 |
| 卡塔尔 (81°) | 1,199,900,757 |
| 马里 (82°) | 1,153,620,000 |
| 南苏丹 (83°) | 1,138,504,150 |
| 苏丹 (84°) | 1,000,000,000 |
| 立陶宛 (85°) | 976,706,234 |
| 以色列 (86°) | 960,800,000 |
| 斯洛文尼亚 (87°) | 886,667,389 |
| 伊拉克 (88°) | 879,409,973 |
| 土耳其 (89°) | 868,000,000 |
| 加拿大 (90°) | 847,193,219 |
| 南非 (91°) | 844,108,032 |
| 黑山 (92°) | 804,942,107 |
| 利比里亚 (93°) | 800,000,000 |
| 芬兰 (94°) | 679,060,611 |
| 莫桑比克 (95°) | 664,552,123 |
| 哥斯达黎加 (96°) | 633,253,165 |
| 冈比亚 (97°) | 627,524,553 |
| 新喀里多尼亚 (98°) | 621,061,716 |
| 新西兰 (99°) | 617,125,186 |
| 巴拉圭 (100°) | 600,000,000 |
| 挪威 (101°) | 599,361,986 |
| 埃塞俄比亚 (102°) | 591,953,735 |
| 几内亚 (103°) | 557,808,003 |
| 卢旺达 (104°) | 553,813,294 |
| 希腊 (105°) | 530,094,605 |
| 尼日尔 (106°) | 530,000,000 |
| 巴拿马 (107°) | 529,964,020 |
| 爱沙尼亚 (108°) | 487,257,271 |
| 北马其顿 (109°) | 462,424,730 |
| 科特迪瓦 (110°) | 445,864,441 |
| 哈萨克斯坦 (111°) | 440,000,000 |
| 蒙古国 (112°) | 440,000,000 |
| 爱尔兰 (113°) | 423,872,229 |
| 马达加斯加 (114°) | 380,000,000 |
| 喀麦隆 (115°) | 375,321,100 |
| 坦桑尼亚 (116°) | 331,594,727 |
| 阿富汗 (117°) | 300,000,000 |
| 沙特阿拉伯 (118°) | 281,984,985 |
| 赞比亚 (119°) | 250,000,000 |
| 贝宁 (120°) | 233,249,649 |
| 马耳他 (121°) | 233,085,511 |
| 老挝 (122°) | 225,000,000 |
| 冰岛 (123°) | 206,139,112 |
| 乌拉圭 (124°) | 121,948,121 |
| 智利 (125°) | 73,260,078 |
| 纳米比亚 (126°) | 61,866,627 |
| 博茨瓦纳 (127°) | 60,155,037 |
| 毛里塔尼亚 (128°) | 60,000,000 |
| 多米尼加共和国 (129°) | 59,158,268 |
| 吉布提 (130°) | 57,950,402 |
| 阿曼 (131°) | 39,000,000 |
| 科威特 (132°) | 22,928,219 |
| 加蓬 (133°) | 18,458,042 |
| 安哥拉 (134°) | 12,066,567 |
| 文莱 (135°) | 2,000,000 |
| 巴林 (136°) | 0 |
| 新加坡 (137°) | 0 |
| 乍得 (138°) | 0 |
| 厄立特里亚 (139°) | 0 |
| 中非共和国 (140°) | 0 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語