指标: 暴露于PM2.5的人口 - 排名 2017
| 指标说明 | 暴露于PM2.5污染的人口(超过世卫组织指南规定的限值)。 |
|---|---|
| 计量单位 | % |
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2017 | |
|---|---|
| 阿富汗 (1°) | 100.0 |
| 塞内加尔 (2°) | 100.0 |
| 柬埔寨 (3°) | 100.0 |
| 新加坡 (4°) | 100.0 |
| 摩洛哥 (5°) | 100.0 |
| 巴林 (6°) | 100.0 |
| 巴基斯坦 (7°) | 100.0 |
| 尼泊尔 (8°) | 100.0 |
| 尼日尔 (9°) | 100.0 |
| 尼日利亚 (10°) | 100.0 |
| 安哥拉 (11°) | 100.0 |
| 孟加拉国 (12°) | 100.0 |
| 多米尼加共和国 (13°) | 100.0 |
| 塔吉克斯坦 (14°) | 100.0 |
| 毛里塔尼亚 (15°) | 100.0 |
| 埃塞俄比亚 (16°) | 100.0 |
| 埃及 (17°) | 100.0 |
| 坦桑尼亚 (18°) | 100.0 |
| 喀麦隆 (19°) | 100.0 |
| 吉布提 (20°) | 100.0 |
| 古巴 (21°) | 100.0 |
| 厄立特里亚 (22°) | 100.0 |
| 危地马拉 (23°) | 100.0 |
| 印度 (24°) | 100.0 |
| 卢旺达 (25°) | 100.0 |
| 卡塔尔 (26°) | 100.0 |
| 博茨瓦纳 (27°) | 100.0 |
| 格鲁吉亚 (28°) | 100.0 |
| 沙特阿拉伯 (29°) | 100.0 |
| 南苏丹 (30°) | 100.0 |
| 肯尼亚 (31°) | 100.0 |
| 马达加斯加 (32°) | 100.0 |
| 韩国 (33°) | 100.0 |
| 阿曼 (34°) | 100.0 |
| 阿拉伯联合酋长国 (35°) | 100.0 |
| 阿尔及利亚 (36°) | 100.0 |
| 阿塞拜疆 (37°) | 100.0 |
| 越南 (38°) | 100.0 |
| 赞比亚 (39°) | 100.0 |
| 贝宁 (40°) | 100.0 |
| 萨尔瓦多 (41°) | 100.0 |
| 莫桑比克 (42°) | 100.0 |
| 苏丹 (43°) | 100.0 |
| 老挝 (44°) | 100.0 |
| 泰国 (45°) | 100.0 |
| 纳米比亚 (46°) | 100.0 |
| 约旦 (47°) | 100.0 |
| 索马里 (48°) | 100.0 |
| 突尼斯 (49°) | 100.0 |
| 秘鲁 (50°) | 100.0 |
| 科特迪瓦 (51°) | 100.0 |
| 科威特 (52°) | 100.0 |
| 玻利维亚 (53°) | 100.0 |
| 牙买加 (54°) | 100.0 |
| 海地 (55°) | 100.0 |
| 洪都拉斯 (56°) | 100.0 |
| 津巴布韦 (57°) | 100.0 |
| 南非 (58°) | 100.0 |
| 叙利亚 (59°) | 100.0 |
| 加蓬 (60°) | 100.0 |
| 波兰 (61°) | 100.0 |
| 中非共和国 (62°) | 100.0 |
| 中国 (63°) | 100.0 |
| 黑山 (64°) | 100.0 |
| 马耳他 (65°) | 100.0 |
| 阿尔巴尼亚 (66°) | 100.0 |
| 加纳 (67°) | 100.0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (68°) | 100.0 |
| 斯洛伐克 (69°) | 100.0 |
| 乌干达 (70°) | 100.0 |
| 摩尔多瓦 (71°) | 100.0 |
| 希腊 (72°) | 100.0 |
| 塞尔维亚 (73°) | 100.0 |
| 土耳其 (74°) | 100.0 |
| 北马其顿 (75°) | 100.0 |
| 匈牙利 (76°) | 100.0 |
| 乌克兰 (77°) | 100.0 |
| 乌兹别克斯坦 (78°) | 100.0 |
| 马里 (79°) | 100.0 |
| 伊朗 (80°) | 100.0 |
| 伊拉克 (81°) | 100.0 |
| 乍得 (82°) | 100.0 |
| 冈比亚 (83°) | 100.0 |
| 利比里亚 (84°) | 100.0 |
| 利比亚 (85°) | 100.0 |
| 几内亚 (86°) | 100.0 |
| 以色列 (87°) | 100.0 |
| 亚美尼亚 (88°) | 100.0 |
| 刚果民主共和国 (89°) | 100.0 |
| 也门 (90°) | 100.0 |
| 尼加拉瓜 (91°) | 99.9 |
| 委内瑞拉 (92°) | 99.9 |
| 保加利亚 (93°) | 99.9 |
| 白俄罗斯 (94°) | 99.9 |
| 克罗地亚 (95°) | 99.8 |
| 哥斯达黎加 (96°) | 99.7 |
| 捷克共和国 (97°) | 99.7 |
| 墨西哥 (98°) | 99.7 |
| 荷兰 (99°) | 99.6 |
| 斯洛文尼亚 (100°) | 99.5 |
| 巴拉圭 (101°) | 99.1 |
| 厄瓜多尔 (102°) | 98.3 |
| 罗马尼亚 (103°) | 98.0 |
| 智利 (104°) | 97.7 |
| 蒙古国 (105°) | 97.0 |
| 菲律宾 (106°) | 96.4 |
| 立陶宛 (107°) | 96.0 |
| 印度尼西亚 (108°) | 95.6 |
| 意大利 (109°) | 94.8 |
| 阿根廷 (110°) | 93.9 |
| 哥伦比亚 (111°) | 92.1 |
| 比利时 (112°) | 92.0 |
| 俄罗斯 (113°) | 91.6 |
| 马来西亚 (114°) | 90.5 |
| 德国 (115°) | 89.2 |
| 拉脱维亚 (116°) | 89.0 |
| 哈萨克斯坦 (117°) | 87.4 |
| 奥地利 (118°) | 85.1 |
| 法国 (119°) | 78.2 |
| 日本 (120°) | 76.8 |
| 巴拿马 (121°) | 71.6 |
| 卢森堡 (122°) | 68.8 |
| 巴西 (123°) | 68.1 |
| 联合王国 (124°) | 66.5 |
| 丹麦 (125°) | 56.9 |
| 瑞士 (126°) | 49.3 |
| 斯里兰卡 (127°) | 45.5 |
| 西班牙 (128°) | 41.1 |
| 澳大利亚 (129°) | 24.9 |
| 乌拉圭 (130°) | 22.4 |
| 葡萄牙 (131°) | 16.0 |
| 冰岛 (132°) | 10.3 |
| 瑞典 (133°) | 3.6 |
| 美国 (134°) | 3.3 |
| 挪威 (135°) | 2.0 |
| 爱尔兰 (136°) | 0.3 |
| 爱沙尼亚 (137°) | 0.0 |
| 文莱 (138°) | 0.0 |
| 加拿大 (139°) | 0.0 |
| 芬兰 (140°) | 0.0 |
| 新西兰 (141°) | 0.0 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語