指标: 人均二氧化碳排放量 - 排名 2020
| 指标说明 | 人均二氧化碳排放量以公吨表示。二氧化碳排放量来自化石燃料的燃烧和水泥的生产。包括在固体、液体和气体燃料消耗以及燃气燃烧过程中产生的二氧化碳。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 |
| 聚合运算符 | 求和 |
Fonte dati: Link
| 2020 | |
|---|---|
| 卡塔尔 (1°) | 31.73 |
| 巴林 (2°) | 21.98 |
| 文莱 (3°) | 21.71 |
| 科威特 (4°) | 21.17 |
| 阿拉伯联合酋长国 (5°) | 20.25 |
| 阿曼 (6°) | 15.64 |
| 澳大利亚 (7°) | 14.78 |
| 沙特阿拉伯 (8°) | 14.27 |
| 加拿大 (9°) | 13.59 |
| 美国 (10°) | 13.03 |
| 卢森堡 (11°) | 12.46 |
| 哈萨克斯坦 (12°) | 11.30 |
| 俄罗斯 (13°) | 11.14 |
| 韩国 (14°) | 10.99 |
| 捷克共和国 (15°) | 8.30 |
| 日本 (16°) | 8.03 |
| 中国 (17°) | 7.76 |
| 新加坡 (18°) | 7.69 |
| 荷兰 (19°) | 7.47 |
| 比利时 (20°) | 7.40 |
| 马来西亚 (21°) | 7.38 |
| 波兰 (22°) | 7.37 |
| 德国 (23°) | 7.26 |
| 伊朗 (24°) | 7.06 |
| 爱尔兰 (25°) | 6.77 |
| 挪威 (26°) | 6.73 |
| 塞尔维亚 (27°) | 6.72 |
| 南非 (28°) | 6.69 |
| 利比亚 (29°) | 6.68 |
| 奥地利 (30°) | 6.63 |
| 芬兰 (31°) | 6.57 |
| 蒙古国 (32°) | 6.43 |
| 以色列 (33°) | 6.35 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (34°) | 6.31 |
| 新西兰 (35°) | 6.16 |
| 斯洛文尼亚 (36°) | 5.94 |
| 白俄罗斯 (37°) | 5.84 |
| 爱沙尼亚 (38°) | 5.34 |
| 斯洛伐克 (39°) | 5.32 |
| 保加利亚 (40°) | 4.92 |
| 土耳其 (41°) | 4.89 |
| 希腊 (42°) | 4.77 |
| 意大利 (43°) | 4.73 |
| 丹麦 (44°) | 4.69 |
| 联合王国 (45°) | 4.60 |
| 匈牙利 (46°) | 4.59 |
| 智利 (47°) | 4.40 |
| 西班牙 (48°) | 4.28 |
| 立陶宛 (49°) | 4.18 |
| 黑山 (50°) | 4.07 |
| 瑞士 (51°) | 4.04 |
| 法国 (52°) | 3.95 |
| 冰岛 (53°) | 3.95 |
| 克罗地亚 (54°) | 3.86 |
| 伊拉克 (55°) | 3.84 |
| 黎巴嫩 (56°) | 3.79 |
| 葡萄牙 (57°) | 3.79 |
| 乌克兰 (58°) | 3.75 |
| 阿尔及利亚 (59°) | 3.72 |
| 泰国 (60°) | 3.71 |
| 越南 (61°) | 3.68 |
| 列支敦士登 (62°) | 3.66 |
| 北马其顿 (63°) | 3.66 |
| 拉脱维亚 (64°) | 3.65 |
| 罗马尼亚 (65°) | 3.56 |
| 阿根廷 (66°) | 3.41 |
| 阿塞拜疆 (67°) | 3.40 |
| 乌兹别克斯坦 (68°) | 3.38 |
| 摩尔多瓦 (69°) | 3.27 |
| 瑞典 (70°) | 3.24 |
| 马耳他 (71°) | 3.13 |
| 墨西哥 (72°) | 3.04 |
| 格鲁吉亚 (73°) | 2.76 |
| 老挝 (74°) | 2.62 |
| 委内瑞拉 (75°) | 2.55 |
| 突尼斯 (76°) | 2.41 |
| 亚美尼亚 (77°) | 2.41 |
| 加蓬 (78°) | 2.33 |
| 博茨瓦纳 (79°) | 2.26 |
| 多米尼加共和国 (80°) | 2.26 |
| 巴拿马 (81°) | 2.23 |
| 古巴 (82°) | 2.15 |
| 印度尼西亚 (83°) | 2.07 |
| 牙买加 (84°) | 2.07 |
| 朝鲜 (85°) | 2.03 |
| 埃及 (86°) | 1.96 |
| 厄瓜多尔 (87°) | 1.96 |
| 巴西 (88°) | 1.94 |
| 约旦 (89°) | 1.92 |
| 乌拉圭 (90°) | 1.90 |
| 摩洛哥 (91°) | 1.82 |
| 纳米比亚 (92°) | 1.59 |
| 印度 (93°) | 1.58 |
| 哥伦比亚 (94°) | 1.55 |
| 阿尔巴尼亚 (95°) | 1.55 |
| 玻利维亚 (96°) | 1.54 |
| 秘鲁 (97°) | 1.40 |
| 吉尔吉斯斯坦 (98°) | 1.38 |
| 哥斯达黎加 (99°) | 1.36 |
| 叙利亚 (100°) | 1.22 |
| 菲律宾 (101°) | 1.19 |
| 巴拉圭 (102°) | 1.15 |
| 柬埔寨 (103°) | 1.14 |
| 萨尔瓦多 (104°) | 1.01 |
| 危地马拉 (105°) | 1.00 |
| 斯里兰卡 (106°) | 1.00 |
| 塔吉克斯坦 (107°) | 0.98 |
| 洪都拉斯 (108°) | 0.87 |
| 毛里塔尼亚 (109°) | 0.86 |
| 巴基斯坦 (110°) | 0.81 |
| 尼加拉瓜 (111°) | 0.68 |
| 塞内加尔 (112°) | 0.65 |
| 缅甸 (113°) | 0.63 |
| 贝宁 (114°) | 0.63 |
| 加纳 (115°) | 0.60 |
| 安哥拉 (116°) | 0.59 |
| 尼日利亚 (117°) | 0.54 |
| 津巴布韦 (118°) | 0.53 |
| 孟加拉国 (119°) | 0.51 |
| 尼泊尔 (120°) | 0.51 |
| 苏丹 (121°) | 0.47 |
| 科特迪瓦 (122°) | 0.41 |
| 赞比亚 (123°) | 0.40 |
| 吉布提 (124°) | 0.39 |
| 喀麦隆 (125°) | 0.38 |
| 肯尼亚 (126°) | 0.37 |
| 几内亚 (127°) | 0.34 |
| 也门 (128°) | 0.31 |
| 海地 (129°) | 0.28 |
| 冈比亚 (130°) | 0.24 |
| 坦桑尼亚 (131°) | 0.23 |
| 利比里亚 (132°) | 0.23 |
| 阿富汗 (133°) | 0.22 |
| 莫桑比克 (134°) | 0.22 |
| 厄立特里亚 (135°) | 0.20 |
| 马里 (136°) | 0.20 |
| 南苏丹 (137°) | 0.16 |
| 埃塞俄比亚 (138°) | 0.15 |
| 乌干达 (139°) | 0.13 |
| 卢旺达 (140°) | 0.11 |
| 马达加斯加 (141°) | 0.10 |
| 乍得 (142°) | 0.09 |
| 尼日尔 (143°) | 0.09 |
| 中非共和国 (144°) | 0.04 |
| 索马里 (145°) | 0.04 |
| 刚果民主共和国 (146°) | 0.03 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語