指标: 高科技出口 - 排名 2023
| 指标说明 | 高科技产品出口以当前美元计价。 |
|---|---|
| 计量单位 | Thousands of $ |
| 聚合运算符 | 平均值 |
请注意,以下国家未包含在此排名中: 伊朗, 俄罗斯
| 2023 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 825,045,000 |
| 德国 (2°) | 255,687,000 |
| 美国 (3°) | 208,514,000 |
| 新加坡 (4°) | 197,388,000 |
| 韩国 (5°) | 163,050,000 |
| 马来西亚 (6°) | 127,032,000 |
| 法国 (7°) | 115,256,000 |
| 荷兰 (8°) | 110,952,000 |
| 日本 (9°) | 102,601,000 |
| 爱尔兰 (10°) | 91,363,722 |
| 瑞士 (11°) | 84,443,769 |
| 联合王国 (12°) | 82,372,119 |
| 墨西哥 (13°) | 81,456,745 |
| 泰国 (14°) | 54,112,421 |
| 意大利 (15°) | 52,167,642 |
| 比利时 (16°) | 50,647,716 |
| 捷克共和国 (17°) | 46,329,136 |
| 印度 (18°) | 40,942,450 |
| 菲律宾 (19°) | 37,090,950 |
| 加拿大 (20°) | 35,226,983 |
| 波兰 (21°) | 29,592,131 |
| 奥地利 (22°) | 27,308,757 |
| 西班牙 (23°) | 25,806,028 |
| 瑞典 (24°) | 25,152,737 |
| 匈牙利 (25°) | 24,367,701 |
| 以色列 (26°) | 18,160,194 |
| 丹麦 (27°) | 16,067,378 |
| 印度尼西亚 (28°) | 10,509,333 |
| 斯洛伐克 (29°) | 10,122,799 |
| 罗马尼亚 (30°) | 9,724,367 |
| 土耳其 (31°) | 8,461,609 |
| 巴西 (32°) | 8,060,842 |
| 澳大利亚 (33°) | 7,767,880 |
| 挪威 (34°) | 5,957,982 |
| 芬兰 (35°) | 5,292,503 |
| 哈萨克斯坦 (36°) | 5,145,671 |
| 斯洛文尼亚 (37°) | 4,206,750 |
| 葡萄牙 (38°) | 4,196,057 |
| 立陶宛 (39°) | 3,740,035 |
| 阿拉伯联合酋长国 (40°) | 3,417,562 |
| 保加利亚 (41°) | 3,178,034 |
| 希腊 (42°) | 3,023,256 |
| 哥斯达黎加 (43°) | 2,809,088 |
| 柬埔寨 (44°) | 2,348,786 |
| 南非 (45°) | 2,215,402 |
| 拉脱维亚 (46°) | 2,129,358 |
| 爱沙尼亚 (47°) | 2,085,454 |
| 智利 (48°) | 1,841,775 |
| 克罗地亚 (49°) | 1,738,861 |
| 摩洛哥 (50°) | 1,723,701 |
| 塞尔维亚 (51°) | 1,358,733 |
| 马耳他 (52°) | 1,234,226 |
| 突尼斯 (53°) | 1,198,528 |
| 哥伦比亚 (54°) | 873,209 |
| 新西兰 (55°) | 823,528 |
| 亚美尼亚 (56°) | 822,533 |
| 卢森堡 (57°) | 801,170 |
| 乌克兰 (58°) | 728,947 |
| 埃及 (59°) | 697,613 |
| 阿根廷 (60°) | 689,722 |
| 冰岛 (61°) | 453,683 |
| 阿曼 (62°) | 441,802 |
| 北马其顿 (63°) | 387,659 |
| 巴基斯坦 (64°) | 384,349 |
| 危地马拉 (65°) | 376,980 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (66°) | 335,044 |
| 萨尔瓦多 (67°) | 296,585 |
| 秘鲁 (68°) | 264,161 |
| 沙特阿拉伯 (69°) | 261,805 |
| 卡塔尔 (70°) | 245,656 |
| 乌兹别克斯坦 (71°) | 200,637 |
| 吉尔吉斯斯坦 (72°) | 195,275 |
| 缅甸 (73°) | 190,414 |
| 乌拉圭 (74°) | 188,476 |
| 约旦 (75°) | 177,694 |
| 巴拉圭 (76°) | 162,698 |
| 斯里兰卡 (77°) | 112,381 |
| 科特迪瓦 (78°) | 110,019 |
| 厄瓜多尔 (79°) | 106,992 |
| 黎巴嫩 (80°) | 98,097 |
| 安哥拉 (81°) | 89,918 |
| 吉布提 (82°) | 88,654 |
| 洪都拉斯 (83°) | 86,433 |
| 尼日利亚 (84°) | 65,160 |
| 肯尼亚 (85°) | 60,149 |
| 阿塞拜疆 (86°) | 56,811 |
| 科威特 (87°) | 54,310 |
| 坦桑尼亚 (88°) | 43,111 |
| 加蓬 (89°) | 40,041 |
| 格鲁吉亚 (90°) | 31,139 |
| 摩尔多瓦 (91°) | 28,885 |
| 玻利维亚 (92°) | 27,252 |
| 博茨瓦纳 (93°) | 25,601 |
| 文莱 (94°) | 25,221 |
| 尼加拉瓜 (95°) | 22,950 |
| 塞内加尔 (96°) | 22,545 |
| 加纳 (97°) | 20,813 |
| 巴勒斯坦 (98°) | 17,760 |
| 乌干达 (99°) | 16,912 |
| 阿尔巴尼亚 (100°) | 16,900 |
| 莫桑比克 (101°) | 16,632 |
| 黑山 (102°) | 15,199 |
| 赞比亚 (103°) | 14,668 |
| 巴林 (104°) | 11,523 |
| 津巴布韦 (105°) | 10,555 |
| 刚果民主共和国 (106°) | 9,864 |
| 埃塞俄比亚 (107°) | 9,855 |
| 马达加斯加 (108°) | 3,982 |
| 毛里塔尼亚 (109°) | 3,638 |
| 尼日尔 (110°) | 2,603 |
| 贝宁 (111°) | 1,700 |
| 巴拿马 (112°) | 1,340 |
| 牙买加 (113°) | 1,223 |
| 纳米比亚 (114°) | 846 |
| 多米尼加共和国 (115°) | 367 |
| 中非共和国 (116°) | 222 |
| 利比里亚 (117°) | 98 |
| 冈比亚 (118°) | 15 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語