指标: 人口 - 排名 2024
| 指标说明 | 具有合法身份和公民身份的居民总数。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 (Millions) |
| 聚合运算符 | 求和 |
Fonte dati: Link
| 2024 | |
|---|---|
| 印度 (1°) | 1,450.9 |
| 中国 (2°) | 1,409.0 |
| 美国 (3°) | 340.1 |
| 印度尼西亚 (4°) | 283.5 |
| 巴基斯坦 (5°) | 251.3 |
| 尼日利亚 (6°) | 232.7 |
| 巴西 (7°) | 212.0 |
| 孟加拉国 (8°) | 173.6 |
| 俄罗斯 (9°) | 143.5 |
| 埃塞俄比亚 (10°) | 132.1 |
| 墨西哥 (11°) | 130.9 |
| 日本 (12°) | 124.0 |
| 埃及 (13°) | 116.5 |
| 菲律宾 (14°) | 115.8 |
| 刚果民主共和国 (15°) | 109.3 |
| 越南 (16°) | 101.0 |
| 伊朗 (17°) | 91.6 |
| 土耳其 (18°) | 85.5 |
| 德国 (19°) | 83.5 |
| 泰国 (20°) | 71.7 |
| 联合王国 (21°) | 69.2 |
| 坦桑尼亚 (22°) | 68.6 |
| 法国 (23°) | 68.5 |
| 南非 (24°) | 64.0 |
| 意大利 (25°) | 59.0 |
| 肯尼亚 (26°) | 56.4 |
| 缅甸 (27°) | 54.5 |
| 哥伦比亚 (28°) | 52.9 |
| 韩国 (29°) | 51.8 |
| 苏丹 (30°) | 50.4 |
| 乌干达 (31°) | 50.0 |
| 西班牙 (32°) | 48.8 |
| 阿尔及利亚 (33°) | 46.8 |
| 伊拉克 (34°) | 46.0 |
| 阿根廷 (35°) | 45.7 |
| 阿富汗 (36°) | 42.6 |
| 加拿大 (37°) | 41.3 |
| 也门 (38°) | 40.6 |
| 摩洛哥 (39°) | 38.1 |
| 安哥拉 (40°) | 37.9 |
| 乌克兰 (41°) | 37.9 |
| 波兰 (42°) | 36.6 |
| 乌兹别克斯坦 (43°) | 36.4 |
| 马来西亚 (44°) | 35.6 |
| 沙特阿拉伯 (45°) | 35.3 |
| 莫桑比克 (46°) | 34.6 |
| 加纳 (47°) | 34.4 |
| 秘鲁 (48°) | 34.2 |
| 马达加斯加 (49°) | 32.0 |
| 科特迪瓦 (50°) | 31.9 |
| 尼泊尔 (51°) | 29.7 |
| 喀麦隆 (52°) | 29.1 |
| 委内瑞拉 (53°) | 28.4 |
| 澳大利亚 (54°) | 27.2 |
| 尼日尔 (55°) | 27.0 |
| 朝鲜 (56°) | 26.5 |
| 叙利亚 (57°) | 24.7 |
| 马里 (58°) | 24.5 |
| 斯里兰卡 (59°) | 21.9 |
| 赞比亚 (60°) | 21.3 |
| 哈萨克斯坦 (61°) | 20.6 |
| 乍得 (62°) | 20.3 |
| 智利 (63°) | 19.8 |
| 罗马尼亚 (64°) | 19.1 |
| 索马里 (65°) | 19.0 |
| 塞内加尔 (66°) | 18.5 |
| 危地马拉 (67°) | 18.4 |
| 厄瓜多尔 (68°) | 18.1 |
| 荷兰 (69°) | 18.0 |
| 柬埔寨 (70°) | 17.6 |
| 津巴布韦 (71°) | 16.6 |
| 几内亚 (72°) | 14.8 |
| 贝宁 (73°) | 14.5 |
| 卢旺达 (74°) | 14.3 |
| 玻利维亚 (75°) | 12.4 |
| 突尼斯 (76°) | 12.3 |
| 南苏丹 (77°) | 11.9 |
| 比利时 (78°) | 11.9 |
| 海地 (79°) | 11.8 |
| 约旦 (80°) | 11.6 |
| 多米尼加共和国 (81°) | 11.4 |
| 古巴 (82°) | 11.0 |
| 捷克共和国 (83°) | 10.9 |
| 阿拉伯联合酋长国 (84°) | 10.9 |
| 洪都拉斯 (85°) | 10.8 |
| 葡萄牙 (86°) | 10.7 |
| 塔吉克斯坦 (87°) | 10.6 |
| 瑞典 (88°) | 10.6 |
| 希腊 (89°) | 10.4 |
| 阿塞拜疆 (90°) | 10.2 |
| 以色列 (91°) | 10.0 |
| 匈牙利 (92°) | 9.6 |
| 奥地利 (93°) | 9.2 |
| 白俄罗斯 (94°) | 9.1 |
| 瑞士 (95°) | 9.0 |
| 老挝 (96°) | 7.8 |
| 利比亚 (97°) | 7.4 |
| 吉尔吉斯斯坦 (98°) | 7.2 |
| 巴拉圭 (99°) | 6.9 |
| 尼加拉瓜 (100°) | 6.9 |
| 塞尔维亚 (101°) | 6.6 |
| 保加利亚 (102°) | 6.4 |
| 萨尔瓦多 (103°) | 6.3 |
| 新加坡 (104°) | 6.0 |
| 丹麦 (105°) | 6.0 |
| 黎巴嫩 (106°) | 5.8 |
| 芬兰 (107°) | 5.6 |
| 利比里亚 (108°) | 5.6 |
| 挪威 (109°) | 5.6 |
| 斯洛伐克 (110°) | 5.4 |
| 爱尔兰 (111°) | 5.4 |
| 新西兰 (112°) | 5.3 |
| 中非共和国 (113°) | 5.3 |
| 巴勒斯坦 (114°) | 5.3 |
| 阿曼 (115°) | 5.3 |
| 毛里塔尼亚 (116°) | 5.2 |
| 哥斯达黎加 (117°) | 5.1 |
| 科威特 (118°) | 5.0 |
| 巴拿马 (119°) | 4.5 |
| 克罗地亚 (120°) | 3.9 |
| 格鲁吉亚 (121°) | 3.7 |
| 厄立特里亚 (122°) | 3.5 |
| 蒙古国 (123°) | 3.5 |
| 乌拉圭 (124°) | 3.4 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (125°) | 3.2 |
| 亚美尼亚 (126°) | 3.0 |
| 纳米比亚 (127°) | 3.0 |
| 立陶宛 (128°) | 2.9 |
| 卡塔尔 (129°) | 2.9 |
| 牙买加 (130°) | 2.8 |
| 冈比亚 (131°) | 2.8 |
| 阿尔巴尼亚 (132°) | 2.7 |
| 加蓬 (133°) | 2.5 |
| 博茨瓦纳 (134°) | 2.5 |
| 摩尔多瓦 (135°) | 2.4 |
| 斯洛文尼亚 (136°) | 2.1 |
| 拉脱维亚 (137°) | 1.9 |
| 北马其顿 (138°) | 1.8 |
| 巴林 (139°) | 1.6 |
| 爱沙尼亚 (140°) | 1.4 |
| 吉布提 (141°) | 1.2 |
| 卢森堡 (142°) | 0.7 |
| 黑山 (143°) | 0.6 |
| 马耳他 (144°) | 0.6 |
| 文莱 (145°) | 0.5 |
| 冰岛 (146°) | 0.4 |
| 新喀里多尼亚 (147°) | 0.3 |
| 格陵兰 (148°) | 0.1 |
| 列支敦士登 (149°) | 0.0 |
| 摩纳哥 (150°) | 0.0 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語