指标: 劳动生产率(2010年不变价GDP) - 排名 2024
| 计量单位 | $ |
|---|---|
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2024 | |
|---|---|
| 卢森堡 (1°) | 247,788.00 |
| 爱尔兰 (2°) | 198,208.00 |
| 挪威 (3°) | 193,902.00 |
| 瑞士 (4°) | 151,851.00 |
| 丹麦 (5°) | 138,274.00 |
| 澳大利亚 (6°) | 124,096.00 |
| 瑞典 (7°) | 123,589.00 |
| 美国 (8°) | 123,385.00 |
| 比利时 (9°) | 121,860.00 |
| 荷兰 (10°) | 116,963.00 |
| 法国 (11°) | 114,338.00 |
| 芬兰 (12°) | 114,089.00 |
| 奥地利 (13°) | 111,662.00 |
| 新加坡 (14°) | 106,679.00 |
| 加拿大 (15°) | 105,109.00 |
| 德国 (16°) | 100,840.00 |
| 日本 (17°) | 98,416.00 |
| 意大利 (18°) | 96,762.00 |
| 冰岛 (19°) | 96,381.00 |
| 联合王国 (20°) | 93,024.00 |
| 卡塔尔 (21°) | 89,665.00 |
| 西班牙 (22°) | 87,109.00 |
| 以色列 (23°) | 85,688.00 |
| 台湾 (24°) | 79,446.00 |
| 新西兰 (25°) | 79,179.00 |
| 文莱 (26°) | 78,099.00 |
| 马耳他 (27°) | 76,419.00 |
| 希腊 (28°) | 70,861.00 |
| 斯洛文尼亚 (29°) | 69,484.00 |
| 阿拉伯联合酋长国 (30°) | 66,514.00 |
| 科威特 (31°) | 65,075.00 |
| 韩国 (32°) | 59,669.00 |
| 葡萄牙 (33°) | 56,919.00 |
| 沙特阿拉伯 (34°) | 54,774.00 |
| 斯洛伐克 (35°) | 52,031.00 |
| 爱沙尼亚 (36°) | 49,271.00 |
| 克罗地亚 (37°) | 48,123.00 |
| 土耳其 (38°) | 47,991.00 |
| 立陶宛 (39°) | 46,939.00 |
| 拉脱维亚 (40°) | 44,984.00 |
| 波兰 (41°) | 44,048.00 |
| 匈牙利 (42°) | 43,018.00 |
| 智利 (43°) | 37,514.00 |
| 加蓬 (44°) | 37,478.00 |
| 巴林 (45°) | 35,666.00 |
| 乌拉圭 (46°) | 34,379.00 |
| 罗马尼亚 (47°) | 33,639.00 |
| 马来西亚 (48°) | 30,837.00 |
| 巴拿马 (49°) | 30,793.00 |
| 哈萨克斯坦 (50°) | 30,120.00 |
| 阿曼 (51°) | 28,808.00 |
| 俄罗斯 (52°) | 28,081.00 |
| 巴西 (53°) | 26,780.00 |
| 南非 (54°) | 26,548.00 |
| 黑山 (55°) | 25,583.00 |
| 哥斯达黎加 (56°) | 25,334.00 |
| 墨西哥 (57°) | 24,906.00 |
| 保加利亚 (58°) | 24,437.00 |
| 阿根廷 (59°) | 24,389.00 |
| 伊拉克 (60°) | 23,708.00 |
| 博茨瓦纳 (61°) | 23,338.00 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (62°) | 23,026.00 |
| 塞尔维亚 (63°) | 22,174.00 |
| 多米尼加共和国 (64°) | 22,064.00 |
| 中国 (65°) | 20,640.00 |
| 纳米比亚 (66°) | 20,259.00 |
| 伊朗 (67°) | 19,914.00 |
| 阿尔及利亚 (68°) | 19,586.00 |
| 利比亚 (69°) | 19,330.00 |
| 哥伦比亚 (70°) | 18,691.00 |
| 突尼斯 (71°) | 17,442.00 |
| 古巴 (72°) | 16,792.00 |
| 阿尔巴尼亚 (73°) | 16,293.00 |
| 亚美尼亚 (74°) | 16,080.00 |
| 约旦 (75°) | 15,958.00 |
| 蒙古国 (76°) | 14,361.00 |
| 白俄罗斯 (77°) | 14,308.00 |
| 泰国 (78°) | 13,949.00 |
| 阿塞拜疆 (79°) | 13,689.00 |
| 格鲁吉亚 (80°) | 13,267.00 |
| 摩洛哥 (81°) | 13,266.00 |
| 巴勒斯坦 (82°) | 13,148.00 |
| 埃及 (83°) | 13,136.00 |
| 秘鲁 (84°) | 12,988.00 |
| 巴拉圭 (85°) | 12,477.00 |
| 斯里兰卡 (86°) | 12,404.00 |
| 印度尼西亚 (87°) | 11,443.00 |
| 牙买加 (88°) | 11,060.00 |
| 厄瓜多尔 (89°) | 10,953.00 |
| 委内瑞拉 (90°) | 10,565.00 |
| 摩尔多瓦 (91°) | 10,328.00 |
| 乌克兰 (92°) | 9,697.00 |
| 菲律宾 (93°) | 9,651.00 |
| 萨尔瓦多 (94°) | 9,167.00 |
| 尼日利亚 (95°) | 8,721.00 |
| 印度 (96°) | 8,685.00 |
| 危地马拉 (97°) | 8,386.00 |
| 塞内加尔 (98°) | 8,182.00 |
| 安哥拉 (99°) | 7,812.00 |
| 科特迪瓦 (100°) | 6,737.00 |
| 毛里塔尼亚 (101°) | 6,707.00 |
| 吉布提 (102°) | 6,416.00 |
| 苏丹 (103°) | 6,296.00 |
| 乌兹别克斯坦 (104°) | 6,162.00 |
| 玻利维亚 (105°) | 6,012.00 |
| 洪都拉斯 (106°) | 5,360.00 |
| 加纳 (107°) | 5,354.00 |
| 塔吉克斯坦 (108°) | 5,278.00 |
| 越南 (109°) | 4,736.00 |
| 老挝 (110°) | 4,480.00 |
| 孟加拉国 (111°) | 4,135.00 |
| 赞比亚 (112°) | 4,085.00 |
| 也门 (113°) | 4,029.00 |
| 巴基斯坦 (114°) | 4,016.00 |
| 喀麦隆 (115°) | 3,961.00 |
| 尼加拉瓜 (116°) | 3,793.00 |
| 吉尔吉斯斯坦 (117°) | 3,389.00 |
| 几内亚 (118°) | 3,207.00 |
| 肯尼亚 (119°) | 3,163.00 |
| 柬埔寨 (120°) | 2,868.00 |
| 贝宁 (121°) | 2,731.00 |
| 津巴布韦 (122°) | 2,650.00 |
| 坦桑尼亚 (123°) | 2,502.00 |
| 马里 (124°) | 2,470.00 |
| 叙利亚 (125°) | 2,413.00 |
| 阿富汗 (126°) | 2,350.00 |
| 乍得 (127°) | 2,332.00 |
| 卢旺达 (128°) | 2,210.00 |
| 乌干达 (129°) | 2,208.00 |
| 南苏丹 (130°) | 2,178.00 |
| 冈比亚 (131°) | 1,975.00 |
| 海地 (132°) | 1,810.00 |
| 厄立特里亚 (133°) | 1,804.00 |
| 尼泊尔 (134°) | 1,664.00 |
| 埃塞俄比亚 (135°) | 1,542.00 |
| 刚果民主共和国 (136°) | 1,355.00 |
| 莫桑比克 (137°) | 1,351.00 |
| 尼日尔 (138°) | 1,253.00 |
| 中非共和国 (139°) | 1,131.00 |
| 利比里亚 (140°) | 1,085.00 |
| 马达加斯加 (141°) | 966.00 |
| 朝鲜 (142°) | 816.00 |
| 索马里 (143°) | 398.00 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語