مؤشر: Titoli di debito estero, a breve termine - Classifica 2022
| الوصف | Il debito estero a breve termine è definito come debito che ha una scadenza originaria di un anno o meno. I dati disponibili non consentono alcuna distinzione tra debito a breve termine pubblico e privato non garantito. I dati sono in dollari USA correnti. |
|---|---|
| وحدة القياس | $ |
| Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: ألمانيا, إسبانيا, إيطاليا, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة, اليابان, فرنسا, كندا, كوريا الجنوبية
| 2022 | |
|---|---|
| الصين (1°) | 1,265,190,000,000 |
| تركيا (2°) | 148,206,000,000 |
| الهند (3°) | 129,168,000,000 |
| تايلاند (4°) | 78,609,257,000 |
| البرازيل (5°) | 67,771,502,000 |
| روسيا (6°) | 65,566,000,000 |
| المكسيك (7°) | 54,764,460,000 |
| إندونيسيا (8°) | 50,373,712,000 |
| الأرجنتين (9°) | 49,090,034,960 |
| جنوب أفريقيا (10°) | 42,949,000,000 |
| فيتنام (11°) | 38,154,037,644 |
| مصر (12°) | 30,246,460,000 |
| نيجيريا (13°) | 21,878,666,000 |
| كولومبيا (14°) | 19,119,032,000 |
| بنغلاديش (15°) | 18,530,070,000 |
| كازاخستان (16°) | 16,649,886,000 |
| الفلبين (17°) | 16,619,197,000 |
| الأردن (18°) | 15,782,035,001 |
| لبنان (19°) | 15,514,802,000 |
| أوكرانيا (20°) | 15,428,944,000 |
| تونس (21°) | 13,683,322,000 |
| بيرو (22°) | 10,526,897,000 |
| بيلاروسيا (23°) | 10,079,338,000 |
| بلغاريا (24°) | 9,990,624,000 |
| المغرب (25°) | 9,945,028,047 |
| باكستان (26°) | 8,768,380,000 |
| سريلانكا (27°) | 8,591,039,842 |
| كوستاريكا (28°) | 6,823,599,000 |
| أوزبكستان (29°) | 6,174,872,807 |
| غانا (30°) | 5,184,325,931 |
| السودان (31°) | 4,797,874,733 |
| كمبوديا (32°) | 4,609,693,000 |
| تنزانيا (33°) | 4,289,816,228 |
| أنغولا (34°) | 4,192,590,875 |
| زيمبابوي (35°) | 3,984,081,261 |
| جورجيا (36°) | 3,808,751,000 |
| السنغال (37°) | 3,602,276,000 |
| أرمينيا (38°) | 3,242,017,000 |
| البوسنة والهرسك (39°) | 2,868,327,000 |
| زامبيا (40°) | 2,615,126,506 |
| كينيا (41°) | 2,567,334,582 |
| صربيا (42°) | 2,560,626,000 |
| إيران (43°) | 2,495,639,684 |
| مولدوفا (44°) | 2,447,966,000 |
| السلفادور (45°) | 2,368,616,000 |
| باراغواي (46°) | 2,315,970,239 |
| جامايكا (47°) | 2,227,825,067 |
| منغوليا (48°) | 2,079,365,000 |
| مقدونيا (49°) | 1,965,221,000 |
| الإكوادور (50°) | 1,923,279,000 |
| أوغندا (51°) | 1,746,303,124 |
| الجزائر (52°) | 1,744,180,000 |
| ساحل العاج (53°) | 1,685,976,733 |
| الصومال (54°) | 1,178,205,311 |
| العراق (55°) | 1,154,972,397 |
| نيكاراغوا (56°) | 1,143,359,000 |
| ألبانيا (57°) | 1,017,982,000 |
| هندوراس (58°) | 989,322,929 |
| قيرغيزستان (59°) | 934,556,000 |
| الكاميرون (60°) | 878,604,037 |
| موزمبيق (61°) | 785,109,600 |
| لاوس (62°) | 750,346,133 |
| طاجيكستان (63°) | 717,636,000 |
| بوليفيا (64°) | 630,779,000 |
| جيبوتي (65°) | 627,961,227 |
| سوريا (66°) | 603,714,366 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية (67°) | 521,118,591 |
| أذربيجان (68°) | 506,305,000 |
| اليمن (69°) | 499,125,099 |
| غواتيمالا (70°) | 466,800,000 |
| أفغانستان (71°) | 393,984,557 |
| رواندا (72°) | 376,386,041 |
| بنين (73°) | 373,092,000 |
| إثيوبيا (74°) | 337,989,655 |
| الغابون (75°) | 324,285,592 |
| نيبال (76°) | 321,882,000 |
| غينيا (77°) | 253,838,407 |
| موريتانيا (78°) | 206,414,000 |
| الجبل الأسود (79°) | 198,707,000 |
| مدغشقر (80°) | 179,617,090 |
| بوتسوانا (81°) | 111,995,000 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى (82°) | 101,742,635 |
| مالي (83°) | 52,571,251 |
| النيجر (84°) | 42,515,091 |
| غامبيا (85°) | 40,461,407 |
| إريتريا (86°) | 40,239,670 |
| تشاد (87°) | 34,301,117 |
| ميانمار (88°) | 31,761,968 |
| جمهورية الدومينيكان (89°) | 19,236,000 |
| هايتي (90°) | 88,000 |
| ليبيريا (91°) | 0 |
تحديد البيانات
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
تصميم وتطوير بواسطة Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English