Indikator: Fläche - Rangliste 2021
| Beschreibung | Dieser Indikator erfasst die Gesamtfläche (ausgedrückt in km²) eines Landes, einschließlich der von Binnengewässern und einigen Küstengewässern bedeckten Flächen. Die Gesamtfläche ist besonders wichtig, um die landwirtschaftliche Kapazität einer Wirtschaft und die Umweltauswirkungen menschlicher Aktivitäten zu verstehen. Bevölkerung, Fläche, Einkommen und Produktion sind grundlegende Messgrößen für die Größe einer Wirtschaft. Sie geben auch einen umfassenden Hinweis auf die tatsächlichen und potenziellen Ressourcen. Die Landfläche wird daher als einer der Hauptindikatoren verwendet, um andere Indikatoren zu normalisieren. |
|---|---|
| Maßeinheit | Absolutzahl |
| Aggregationsoperator | Durchschnitt |
| 2021 | |
|---|---|
| Russland (1°) | 17.098.250 |
| Kanada (2°) | 15.634.410 |
| Vereinigte Staaten (3°) | 9.831.510 |
| China (4°) | 9.562.910 |
| Brasilien (5°) | 8.515.770 |
| Australien (6°) | 7.741.220 |
| Indien (7°) | 3.287.260 |
| Argentinien (8°) | 2.780.400 |
| Kasachstan (9°) | 2.724.900 |
| Algerien (10°) | 2.381.741 |
| Dem. Rep. Kongo (11°) | 2.344.860 |
| Saudi-Arabien (12°) | 2.149.690 |
| Mexiko (13°) | 1.964.375 |
| Indonesien (14°) | 1.916.907 |
| Sudan (15°) | 1.878.000 |
| Libyen (16°) | 1.759.540 |
| Iran (17°) | 1.745.150 |
| Mongolei (18°) | 1.564.116 |
| Peru (19°) | 1.285.220 |
| Tschad (20°) | 1.284.000 |
| Niger (21°) | 1.267.000 |
| Angola (22°) | 1.246.700 |
| Mali (23°) | 1.240.190 |
| Südafrika (24°) | 1.219.090 |
| Kolumbien (25°) | 1.140.619 |
| Äthiopien (26°) | 1.136.240 |
| Bolivien (27°) | 1.098.580 |
| Mauretanien (28°) | 1.030.700 |
| Ägypten (29°) | 1.001.450 |
| Tansania (30°) | 947.300 |
| Nigeria (31°) | 923.770 |
| Venezuela (32°) | 912.050 |
| Namibia (33°) | 824.290 |
| Mosambik (34°) | 799.380 |
| Pakistan (35°) | 796.100 |
| Türkei (36°) | 785.350 |
| Chile (37°) | 756.700 |
| Sambia (38°) | 752.610 |
| Myanmar (39°) | 676.590 |
| Afghanistan (40°) | 652.860 |
| Südsudan (41°) | 646.883 |
| Somalia (42°) | 637.660 |
| Norwegen (43°) | 624.500 |
| Zentralafrikanische Republik (44°) | 622.980 |
| Ukraine (45°) | 603.550 |
| Madagaskar (46°) | 587.295 |
| Botswana (47°) | 581.730 |
| Kenia (48°) | 580.370 |
| Frankreich (49°) | 549.087 |
| Schweden (50°) | 528.861 |
| Jemen (51°) | 527.970 |
| Thailand (52°) | 513.120 |
| Spanien (53°) | 505.965 |
| Kamerun (54°) | 475.440 |
| Usbekistan (55°) | 448.924 |
| Marokko (56°) | 446.550 |
| Irak (57°) | 435.050 |
| Paraguay (58°) | 406.752 |
| Simbabwe (59°) | 390.760 |
| Japan (60°) | 377.974 |
| Deutschland (61°) | 357.590 |
| Finnland (62°) | 338.470 |
| Vietnam (63°) | 331.340 |
| Malaysia (64°) | 330.411 |
| Elfenbeinküste (65°) | 322.460 |
| Polen (66°) | 312.710 |
| Oman (67°) | 309.500 |
| Italien (68°) | 302.068 |
| Philippinen (69°) | 300.000 |
| Neuseeland (70°) | 267.710 |
| Gabun (71°) | 267.670 |
| Ecuador (72°) | 256.370 |
| Guinea (73°) | 245.860 |
| Vereinigtes Königreich (74°) | 243.610 |
| Uganda (75°) | 241.550 |
| Ghana (76°) | 238.530 |
| Rumänien (77°) | 238.400 |
| Laos (78°) | 236.800 |
| Weißrussland (79°) | 207.630 |
| Kirgisistan (80°) | 199.950 |
| Senegal (81°) | 196.710 |
| Syrien (82°) | 185.180 |
| Kambodscha (83°) | 181.040 |
| Uruguay (84°) | 176.220 |
| Tunesien (85°) | 163.610 |
| Bangladesch (86°) | 147.570 |
| Nepal (87°) | 147.180 |
| Tadschikistan (88°) | 141.379 |
| Griechenland (89°) | 131.960 |
| Nicaragua (90°) | 130.370 |
| Eritrea (91°) | 121.630 |
| Nordkorea (92°) | 120.540 |
| Benin (93°) | 114.760 |
| Honduras (94°) | 112.490 |
| Liberia (95°) | 111.370 |
| Bulgarien (96°) | 111.000 |
| Kuba (97°) | 109.880 |
| Guatemala (98°) | 108.890 |
| Island (99°) | 103.000 |
| Südkorea (100°) | 100.430 |
| Vereinigte Arabische Emirate (101°) | 98.648 |
| Ungarn (102°) | 93.030 |
| Portugal (103°) | 92.230 |
| Jordanien (104°) | 89.318 |
| Kroatien (105°) | 88.070 |
| Aserbaidschan (106°) | 86.600 |
| Serbien (107°) | 84.990 |
| Österreich (108°) | 83.879 |
| Tschechische Republik (109°) | 78.871 |
| Panama (110°) | 75.320 |
| Irland (111°) | 70.280 |
| Georgien (112°) | 69.700 |
| Sri Lanka (113°) | 65.610 |
| Litauen (114°) | 65.290 |
| Lettland (115°) | 64.590 |
| Bosnien und Herzegowina (116°) | 51.210 |
| Costa Rica (117°) | 51.100 |
| Slowakei (118°) | 49.030 |
| Estland (119°) | 45.340 |
| Dänemark (120°) | 42.920 |
| Niederlande (121°) | 41.540 |
| Schweiz (122°) | 41.291 |
| Moldawien (123°) | 33.850 |
| Belgien (124°) | 30.530 |
| Armenien (125°) | 29.740 |
| Albanien (126°) | 28.750 |
| Haiti (127°) | 27.750 |
| Ruanda (128°) | 26.340 |
| Nordmazedonien (129°) | 25.710 |
| Dschibuti (130°) | 23.200 |
| Israel (131°) | 22.070 |
| El Salvador (132°) | 21.040 |
| Slowenien (133°) | 20.480 |
| Neukaledonien (134°) | 18.580 |
| Kuwait (135°) | 17.820 |
| Montenegro (136°) | 13.810 |
| Katar (137°) | 11.490 |
| Gambia (138°) | 11.300 |
| Jamaika (139°) | 10.990 |
| Libanon (140°) | 10.450 |
| Brunei (141°) | 5.770 |
| Luxemburg (142°) | 2.590 |
| Bahrain (143°) | 790 |
| Dominikanische Republik (144°) | 750 |
| Singapur (145°) | 728 |
| Malta (146°) | 320 |
| Liechtenstein (147°) | 160 |
| Monaco (148°) | 90 |
Daten auswählen
Wenn Sie nicht gefunden haben, wonach Sie gesucht haben, kontaktieren Sie uns unter [email protected] oder füllen Sie das Feedback-Formular aus.
Erstellt von Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Español
Bahasa Indonesia
日本語