My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Surface - Classement   2021

Description Cet indicateur capture la superficie totale (exprimée en km²) d'un pays, y compris les zones couvertes par les plans d'eau intérieurs et certains cours d'eau côtiers. La superficie totale est particulièrement importante pour comprendre la capacité agricole d'une économie et les effets environnementaux de l'activité humaine. Population, superficie, revenu et production sont des mesures de base de la taille d'une économie. Elles fournissent également une indication large des ressources effectives et potentielles. La superficie terrestre est donc utilisée comme l'un des indicateurs principaux pour normaliser d'autres indicateurs.
Unité de mesure Nombre absolu
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2021
Russie  (1°) 17 098 250
Canada  (2°) 15 634 410
États-Unis  (3°) 9 831 510
Chine  (4°) 9 562 910
Brésil  (5°) 8 515 770
Australie  (6°) 7 741 220
Inde  (7°) 3 287 260
Argentine  (8°) 2 780 400
Kazakhstan  (9°) 2 724 900
Algérie  (10°) 2 381 741
Rép. Dém. Congo  (11°) 2 344 860
Arabie Saoudite  (12°) 2 149 690
Mexique  (13°) 1 964 375
Indonésie  (14°) 1 916 907
Soudan  (15°) 1 878 000
Libye  (16°) 1 759 540
Iran  (17°) 1 745 150
Mongolie  (18°) 1 564 116
Pérou  (19°) 1 285 220
Tchad  (20°) 1 284 000
Niger  (21°) 1 267 000
Angola  (22°) 1 246 700
Mali  (23°) 1 240 190
Afrique du Sud  (24°) 1 219 090
Colombie  (25°) 1 140 619
Éthiopie  (26°) 1 136 240
Bolivie  (27°) 1 098 580
Mauritanie  (28°) 1 030 700
Égypte  (29°) 1 001 450
Tanzanie  (30°) 947 300
Nigéria  (31°) 923 770
Venezuela  (32°) 912 050
Namibie  (33°) 824 290
Mozambique  (34°) 799 380
Pakistan  (35°) 796 100
Turquie  (36°) 785 350
Chili  (37°) 756 700
Zambie  (38°) 752 610
Birmanie  (39°) 676 590
Afghanistan  (40°) 652 860
Soudan du Sud  (41°) 646 883
Somalie  (42°) 637 660
Norvège  (43°) 624 500
République centrafricaine  (44°) 622 980
Ukraine  (45°) 603 550
Madagascar  (46°) 587 295
Botswana  (47°) 581 730
Kenya  (48°) 580 370
France  (49°) 549 087
Suède  (50°) 528 861
Yémen  (51°) 527 970
Thaïlande  (52°) 513 120
Espagne  (53°) 505 965
Cameroun  (54°) 475 440
Ouzbékistan  (55°) 448 924
Maroc  (56°) 446 550
Irak  (57°) 435 050
Paraguay  (58°) 406 752
Zimbabwe  (59°) 390 760
Japon  (60°) 377 974
Allemagne  (61°) 357 590
Finlande  (62°) 338 470
Viêt Nam  (63°) 331 340
Malaisie  (64°) 330 411
Côte d'Ivoire  (65°) 322 460
Pologne  (66°) 312 710
Oman  (67°) 309 500
Italie  (68°) 302 068
Philippines  (69°) 300 000
Nouvelle-Zélande  (70°) 267 710
Gabon  (71°) 267 670
Équateur  (72°) 256 370
Guinée  (73°) 245 860
Royaume-Uni  (74°) 243 610
Ouganda  (75°) 241 550
Ghana  (76°) 238 530
Roumanie  (77°) 238 400
Laos  (78°) 236 800
Biélorussie  (79°) 207 630
Kirghizistan  (80°) 199 950
Sénégal  (81°) 196 710
Syrie  (82°) 185 180
Cambodge  (83°) 181 040
Uruguay  (84°) 176 220
Tunisie  (85°) 163 610
Bangladesh  (86°) 147 570
Népal  (87°) 147 180
Tadjikistan  (88°) 141 379
Grèce  (89°) 131 960
Nicaragua  (90°) 130 370
Érythrée  (91°) 121 630
Corée du Nord  (92°) 120 540
Bénin  (93°) 114 760
Honduras  (94°) 112 490
Libéria  (95°) 111 370
Bulgarie  (96°) 111 000
Cuba  (97°) 109 880
Guatemala  (98°) 108 890
Islande  (99°) 103 000
Corée du Sud  (100°) 100 430
Émirats arabes unis  (101°) 98 648
Hongrie  (102°) 93 030
Portugal  (103°) 92 230
Jordanie  (104°) 89 318
Croatie  (105°) 88 070
Azerbaïdjan  (106°) 86 600
Serbie  (107°) 84 990
Autriche  (108°) 83 879
République tchèque  (109°) 78 871
Panama  (110°) 75 320
Irlande  (111°) 70 280
Géorgie  (112°) 69 700
Sri Lanka  (113°) 65 610
Lituanie  (114°) 65 290
Lettonie  (115°) 64 590
Bosnie-Herzégovine  (116°) 51 210
Costa Rica  (117°) 51 100
Slovaquie  (118°) 49 030
Estonie  (119°) 45 340
Danemark  (120°) 42 920
Pays-Bas  (121°) 41 540
Suisse  (122°) 41 291
Moldavie  (123°) 33 850
Belgique  (124°) 30 530
Arménie  (125°) 29 740
Albanie  (126°) 28 750
Haïti  (127°) 27 750
Rwanda  (128°) 26 340
Macédoine  (129°) 25 710
Djibouti  (130°) 23 200
Israël  (131°) 22 070
Le Salvador  (132°) 21 040
Slovénie  (133°) 20 480
Nouvelle-Calédonie  (134°) 18 580
Koweït  (135°) 17 820
Monténégro  (136°) 13 810
Qatar  (137°) 11 490
Gambie  (138°) 11 300
Jamaïque  (139°) 10 990
Liban  (140°) 10 450
Brunei  (141°) 5 770
Luxembourg  (142°) 2 590
Bahreïn  (143°) 790
République dominicaine  (144°) 750
Singapour  (145°) 728
Malte  (146°) 320
Liechtenstein  (147°) 160
Monaco  (148°) 90

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com