My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Migranti (stock) - Classifica   2015

Description Migranti residenti nati in un altro paese.
Unité de mesure Nombre absolu
Operatore aggregato Media
  2015
États-Unis  (1°) 46 627 102,00
Allemagne  (2°) 12 005 690,00
Russie  (3°) 11 643 276,00
Arabie Saoudite  (4°) 10 185 945,00
Royaume-Uni  (5°) 8 543 120,00
Émirats arabes unis  (6°) 8 095 126,00
Canada  (7°) 7 835 502,00
France  (8°) 7 784 418,00
Australie  (9°) 6 763 663,00
Espagne  (10°) 5 852 953,00
Italie  (11°) 5 788 875,00
Inde  (12°) 5 240 960,00
Ukraine  (13°) 4 834 898,00
Thaïlande  (14°) 3 913 258,00
Pakistan  (15°) 3 628 956,00
Kazakhstan  (16°) 3 546 778,00
Afrique du Sud  (17°) 3 142 511,00
Jordanie  (18°) 3 112 026,00
Turquie  (19°) 2 964 916,00
Koweït  (20°) 2 866 136,00
Iran  (21°) 2 726 420,00
Singapour  (22°) 2 543 638,00
Malaisie  (23°) 2 514 243,00
Suisse  (24°) 2 438 702,00
Côte d'Ivoire  (25°) 2 175 399,00
Argentine  (26°) 2 086 302,00
Japon  (27°) 2 043 877,00
Israël  (28°) 2 011 727,00
Pays-Bas  (29°) 1 979 486,00
Oman  (30°) 1 844 978,00
Qatar  (31°) 1 687 640,00
Suède  (32°) 1 639 771,00
Autriche  (33°) 1 492 374,00
Bangladesh  (34°) 1 422 805,00
Venezuela  (35°) 1 404 448,00
Belgique  (36°) 1 387 940,00
Corée du Sud  (37°) 1 327 324,00
Grèce  (38°) 1 242 514,00
Nigéria  (39°) 1 199 115,00
Mexique  (40°) 1 193 155,00
Ouzbékistan  (41°) 1 170 899,00
Kenya  (42°) 1 084 357,00
Biélorussie  (43°) 1 082 905,00
Éthiopie  (44°) 1 072 949,00
Nouvelle-Zélande  (45°) 1 039 736,00
Chine  (46°) 978 046,00
Syrie  (47°) 875 189,00
Portugal  (48°) 837 257,00
Serbie  (49°) 807 441,00
Libye  (50°) 771 146,00
Ouganda  (51°) 749 471,00
Irlande  (52°) 746 260,00
Norvège  (53°) 741 813,00
Brésil  (54°) 713 568,00
Bahreïn  (55°) 704 137,00
Pologne  (56°) 619 403,00
Croatie  (57°) 576 883,00
Danemark  (58°) 572 520,00
Rép. Dém. Congo  (59°) 545 694,00
Népal  (60°) 518 278,00
Tchad  (61°) 516 968,00
Soudan  (62°) 503 477,00
Égypte  (63°) 491 643,00
Chili  (64°) 469 436,00
Hongrie  (65°) 449 632,00
Rwanda  (66°) 441 525,00
Costa Rica  (67°) 421 697,00
République tchèque  (68°) 405 093,00
Ghana  (69°) 399 471,00
Zimbabwe  (70°) 398 866,00
Équateur  (71°) 387 513,00
Afghanistan  (72°) 382 365,00
Cameroun  (73°) 381 984,00
Mali  (74°) 363 145,00
Irak  (75°) 353 881,00
Yémen  (76°) 344 131,00
Indonésie  (77°) 328 846,00
Finlande  (78°) 315 881,00
Tadjikistan  (79°) 275 059,00
Gabon  (80°) 268 384,00
Azerbaïdjan  (81°) 264 241,00
Sénégal  (82°) 263 242,00
Lettonie  (83°) 263 126,00
Tanzanie  (84°) 261 222,00
Luxembourg  (85°) 249 325,00
Bénin  (86°) 245 399,00
Algérie  (87°) 242 391,00
Slovénie  (88°) 235 966,00
Guinée  (89°) 228 413,00
Roumanie  (90°) 226 943,00
Mozambique  (91°) 222 928,00
Philippines  (92°) 211 862,00
Estonie  (93°) 202 348,00
Gambie  (94°) 192 540,00
Arménie  (95°) 191 199,00
Niger  (96°) 189 255,00
Panama  (97°) 184 710,00
Slovaquie  (98°) 177 190,00
Géorgie  (99°) 168 802,00
Botswana  (100°) 160 644,00
Paraguay  (101°) 156 462,00
Bolivie  (102°) 142 989,00
Moldavie  (103°) 142 904,00
Mauritanie  (104°) 138 162,00
Lituanie  (105°) 136 036,00
Colombie  (106°) 133 134,00
Macédoine  (107°) 130 730,00
Zambie  (108°) 127 915,00
Libéria  (109°) 113 779,00
Djibouti  (110°) 112 351,00
Angola  (111°) 106 845,00
Brunei  (112°) 102 733,00
Bulgarie  (113°) 102 113,00
Namibie  (114°) 93 888,00
Pérou  (115°) 90 881,00
Maroc  (116°) 88 511,00
République centrafricaine  (117°) 81 598,00
Guatemala  (118°) 76 352,00
Cambodge  (119°) 73 963,00
Viêt Nam  (120°) 72 793,00
Uruguay  (121°) 71 799,00
Albanie  (122°) 57 616,00
Tunisie  (123°) 56 701,00
Le Salvador  (124°) 42 045,00
Malte  (125°) 41 442,00
Nicaragua  (126°) 40 262,00
Haïti  (127°) 39 529,00
Sri Lanka  (128°) 38 706,00
Islande  (129°) 37 522,00
Bosnie-Herzégovine  (130°) 34 803,00
Madagascar  (131°) 32 075,00
Honduras  (132°) 28 070,00
Somalie  (133°) 25 291,00
Liechtenstein  (134°) 23 493,00
Jamaïque  (135°) 23 167,00
Laos  (136°) 22 244,00
Mongolie  (137°) 17 620,00
Érythrée  (138°) 15 941,00
Cuba  (139°) 13 336,00
République dominicaine  (140°) 6 720,00

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com