My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Produttività del lavoro (Pil costante 2010) - Classifica   2024

Unité de mesure $
Operatore aggregato Media
  2024
Luxembourg  (1°) 247 788,00
Irlande  (2°) 198 208,00
Norvège  (3°) 193 902,00
Suisse  (4°) 151 851,00
Danemark  (5°) 138 274,00
Australie  (6°) 124 096,00
Suède  (7°) 123 589,00
États-Unis  (8°) 123 385,00
Belgique  (9°) 121 860,00
Pays-Bas  (10°) 116 963,00
France  (11°) 114 338,00
Finlande  (12°) 114 089,00
Autriche  (13°) 111 662,00
Singapour  (14°) 106 679,00
Canada  (15°) 105 109,00
Allemagne  (16°) 100 840,00
Japon  (17°) 98 416,00
Italie  (18°) 96 762,00
Islande  (19°) 96 381,00
Royaume-Uni  (20°) 93 024,00
Qatar  (21°) 89 665,00
Espagne  (22°) 87 109,00
Israël  (23°) 85 688,00
Taïwan  (24°) 79 446,00
Nouvelle-Zélande  (25°) 79 179,00
Brunei  (26°) 78 099,00
Malte  (27°) 76 419,00
Grèce  (28°) 70 861,00
Slovénie  (29°) 69 484,00
Émirats arabes unis  (30°) 66 514,00
Koweït  (31°) 65 075,00
Corée du Sud  (32°) 59 669,00
Portugal  (33°) 56 919,00
Arabie Saoudite  (34°) 54 774,00
Slovaquie  (35°) 52 031,00
Estonie  (36°) 49 271,00
Croatie  (37°) 48 123,00
Turquie  (38°) 47 991,00
Lituanie  (39°) 46 939,00
Lettonie  (40°) 44 984,00
Pologne  (41°) 44 048,00
Hongrie  (42°) 43 018,00
Chili  (43°) 37 514,00
Gabon  (44°) 37 478,00
Bahreïn  (45°) 35 666,00
Uruguay  (46°) 34 379,00
Roumanie  (47°) 33 639,00
Malaisie  (48°) 30 837,00
Panama  (49°) 30 793,00
Kazakhstan  (50°) 30 120,00
Oman  (51°) 28 808,00
Russie  (52°) 28 081,00
Brésil  (53°) 26 780,00
Afrique du Sud  (54°) 26 548,00
Monténégro  (55°) 25 583,00
Costa Rica  (56°) 25 334,00
Mexique  (57°) 24 906,00
Bulgarie  (58°) 24 437,00
Argentine  (59°) 24 389,00
Irak  (60°) 23 708,00
Botswana  (61°) 23 338,00
Bosnie-Herzégovine  (62°) 23 026,00
Serbie  (63°) 22 174,00
République dominicaine  (64°) 22 064,00
Chine  (65°) 20 640,00
Namibie  (66°) 20 259,00
Iran  (67°) 19 914,00
Algérie  (68°) 19 586,00
Libye  (69°) 19 330,00
Colombie  (70°) 18 691,00
Tunisie  (71°) 17 442,00
Cuba  (72°) 16 792,00
Albanie  (73°) 16 293,00
Arménie  (74°) 16 080,00
Jordanie  (75°) 15 958,00
Mongolie  (76°) 14 361,00
Biélorussie  (77°) 14 308,00
Thaïlande  (78°) 13 949,00
Azerbaïdjan  (79°) 13 689,00
Géorgie  (80°) 13 267,00
Maroc  (81°) 13 266,00
Palestine  (82°) 13 148,00
Égypte  (83°) 13 136,00
Pérou  (84°) 12 988,00
Paraguay  (85°) 12 477,00
Sri Lanka  (86°) 12 404,00
Indonésie  (87°) 11 443,00
Jamaïque  (88°) 11 060,00
Équateur  (89°) 10 953,00
Venezuela  (90°) 10 565,00
Moldavie  (91°) 10 328,00
Ukraine  (92°) 9 697,00
Philippines  (93°) 9 651,00
Le Salvador  (94°) 9 167,00
Nigéria  (95°) 8 721,00
Inde  (96°) 8 685,00
Guatemala  (97°) 8 386,00
Sénégal  (98°) 8 182,00
Angola  (99°) 7 812,00
Côte d'Ivoire  (100°) 6 737,00
Mauritanie  (101°) 6 707,00
Djibouti  (102°) 6 416,00
Soudan  (103°) 6 296,00
Ouzbékistan  (104°) 6 162,00
Bolivie  (105°) 6 012,00
Honduras  (106°) 5 360,00
Ghana  (107°) 5 354,00
Tadjikistan  (108°) 5 278,00
Viêt Nam  (109°) 4 736,00
Laos  (110°) 4 480,00
Bangladesh  (111°) 4 135,00
Zambie  (112°) 4 085,00
Yémen  (113°) 4 029,00
Pakistan  (114°) 4 016,00
Cameroun  (115°) 3 961,00
Nicaragua  (116°) 3 793,00
Kirghizistan  (117°) 3 389,00
Guinée  (118°) 3 207,00
Kenya  (119°) 3 163,00
Cambodge  (120°) 2 868,00
Bénin  (121°) 2 731,00
Zimbabwe  (122°) 2 650,00
Tanzanie  (123°) 2 502,00
Mali  (124°) 2 470,00
Syrie  (125°) 2 413,00
Afghanistan  (126°) 2 350,00
Tchad  (127°) 2 332,00
Rwanda  (128°) 2 210,00
Ouganda  (129°) 2 208,00
Soudan du Sud  (130°) 2 178,00
Gambie  (131°) 1 975,00
Haïti  (132°) 1 810,00
Érythrée  (133°) 1 804,00
Népal  (134°) 1 664,00
Éthiopie  (135°) 1 542,00
Rép. Dém. Congo  (136°) 1 355,00
Mozambique  (137°) 1 351,00
Niger  (138°) 1 253,00
République centrafricaine  (139°) 1 131,00
Libéria  (140°) 1 085,00
Madagascar  (141°) 966,00
Corée du Nord  (142°) 816,00
Somalie  (143°) 398,00

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com