My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Resa della produzione di cereali (kg per ettaro) - Classifica   2022

Description La resa dei cereali, misurata in chilogrammi per ettaro di terreno raccolto, include grano, riso, mais, orzo, avena, segale, miglio, sorgo, grano saraceno e cereali misti. Sono escluse le colture di cereali raccolte per fieno o raccolte verdi per cibo, mangimi o insilato e quelle utilizzate per il pascolo. La FAO assegna i dati sulla produzione all'anno solare in cui ha avuto luogo la maggior parte del raccolto.
Unité de mesure Nombre absolu
Operatore aggregato Media
  2022
Oman  (1°) 24 801
Émirats arabes unis  (2°) 23 625
Koweït  (3°) 13 526
Nouvelle-Calédonie  (4°) 9 590
Qatar  (5°) 9 149
Pays-Bas  (6°) 8 943
Irlande  (7°) 8 702
Belgique  (8°) 8 604
Nouvelle-Zélande  (9°) 8 522
États-Unis  (10°) 8 072
Royaume-Uni  (11°) 7 720
Égypte  (12°) 7 419
Danemark  (13°) 7 241
Allemagne  (14°) 7 126
Bosnie-Herzégovine  (15°) 6 913
Autriche  (16°) 6 896
France  (17°) 6 655
Corée du Sud  (18°) 6 603
Chine  (19°) 6 380
Japon  (20°) 6 273
Luxembourg  (21°) 6 154
Chili  (22°) 6 114
Suède  (23°) 6 107
Suisse  (24°) 6 084
République tchèque  (25°) 5 930
Viêt Nam  (26°) 5 905
Croatie  (27°) 5 823
Slovénie  (28°) 5 565
Indonésie  (29°) 5 394
Albanie  (30°) 5 201
Bulgarie  (31°) 5 151
Portugal  (32°) 5 137
Argentine  (33°) 5 070
Bangladesh  (34°) 5 005
Arabie Saoudite  (35°) 5 002
Ouzbékistan  (36°) 4 975
Afrique du Sud  (37°) 4 964
Brésil  (38°) 4 901
Pologne  (39°) 4 862
Slovaquie  (40°) 4 755
Italie  (41°) 4 750
Norvège  (42°) 4 728
Serbie  (43°) 4 638
Pérou  (44°) 4 635
Ukraine  (45°) 4 614
Laos  (46°) 4 454
Uruguay  (47°) 4 345
Colombie  (48°) 4 342
Paraguay  (49°) 4 294
Estonie  (50°) 4 225
Lituanie  (51°) 4 210
Lettonie  (52°) 4 186
Grèce  (53°) 4 143
Canada  (54°) 4 079
Équateur  (55°) 4 050
Hongrie  (56°) 4 032
Mexique  (57°) 3 981
Philippines  (58°) 3 822
Finlande  (59°) 3 771
Malaisie  (60°) 3 750
Cambodge  (61°) 3 654
Roumanie  (62°) 3 634
Costa Rica  (63°) 3 575
Inde  (64°) 3 567
Corée du Nord  (65°) 3 517
Panama  (66°) 3 515
Macédoine  (67°) 3 472
Turquie  (68°) 3 465
Birmanie  (69°) 3 457
Russie  (70°) 3 429
Pakistan  (71°) 3 406
Venezuela  (72°) 3 384
Espagne  (73°) 3 307
Monténégro  (74°) 3 307
Tadjikistan  (75°) 3 266
Népal  (76°) 3 219
Israël  (77°) 3 201
Azerbaïdjan  (78°) 3 163
Thaïlande  (79°) 3 093
Sri Lanka  (80°) 3 047
Biélorussie  (81°) 2 971
Islande  (82°) 2 967
Irak  (83°) 2 902
Australie  (84°) 2 880
Éthiopie  (85°) 2 814
Brunei  (86°) 2 800
Madagascar  (87°) 2 793
Le Salvador  (88°) 2 659
Ghana  (89°) 2 504
Zambie  (90°) 2 457
Liban  (91°) 2 415
Géorgie  (92°) 2 407
Nicaragua  (93°) 2 359
Cuba  (94°) 2 354
Côte d'Ivoire  (95°) 2 292
Ouganda  (96°) 2 290
Afghanistan  (97°) 2 253
Guatemala  (98°) 2 208
Arménie  (99°) 2 186
Djibouti  (100°) 2 062
Sénégal  (101°) 1 932
Moldavie  (102°) 1 911
Honduras  (103°) 1 876
Iran  (104°) 1 827
Mauritanie  (105°) 1 721
Bolivie  (106°) 1 717
Cameroun  (107°) 1 694
Mali  (108°) 1 671
République dominicaine  (109°) 1 667
Nigéria  (110°) 1 656
Tunisie  (111°) 1 641
Algérie  (112°) 1 610
Tanzanie  (113°) 1 593
Gabon  (114°) 1 587
Rwanda  (115°) 1 511
Kenya  (116°) 1 449
Zimbabwe  (117°) 1 412
Guinée  (118°) 1 380
Kazakhstan  (119°) 1 377
Bénin  (120°) 1 362
Jordanie  (121°) 1 195
Jamaïque  (122°) 1 163
Libéria  (123°) 1 121
Mongolie  (124°) 1 113
Soudan du Sud  (125°) 1 056
Haïti  (126°) 1 055
Angola  (127°) 1 033
Mozambique  (128°) 1 015
Syrie  (129°) 950
Maroc  (130°) 943
Gambie  (131°) 930
Yémen  (132°) 871
Tchad  (133°) 846
République centrafricaine  (134°) 830
Rép. Dém. Congo  (135°) 816
Soudan  (136°) 760
Botswana  (137°) 684
Libye  (138°) 670
Namibie  (139°) 649
Érythrée  (140°) 640
Niger  (141°) 557
Somalie  (142°) 503

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com