My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Esportazioni di beni - Classifica   2023

Description Le esportazioni di beni si riferiscono a tutti i beni mobili coinvolti in un cambio di proprietà da residenti a non residenti. I dati sono in dollari USA correnti.
Unité de mesure $
Operatore aggregato Media
  2023
Chine  (1°) 3 179 190 000 000
États-Unis  (2°) 2 052 680 000 000
Allemagne  (3°) 1 664 310 000 000
Pays-Bas  (4°) 718 939 000 000
Japon  (5°) 713 824 000 000
France  (6°) 691 516 000 000
Italie  (7°) 645 565 000 000
Corée du Sud  (8°) 645 048 000 000
Mexique  (9°) 593 580 000 000
Canada  (10°) 569 147 000 000
Singapour  (11°) 545 938 000 000
Suisse  (12°) 492 699 000 000
Royaume-Uni  (13°) 490 567 000 000
Inde  (14°) 435 682 000 000
Russie  (15°) 424 223 000 000
Espagne  (16°) 417 705 000 000
Belgique  (17°) 388 897 000 000
Australie  (18°) 372 159 000 000
Pologne  (19°) 361 247 000 000
Viêt Nam  (20°) 354 671 000 000
Brésil  (21°) 344 432 000 000
Irlande  (22°) 334 223 000 000
Arabie Saoudite  (23°) 322 462 000 000
Thaïlande  (24°) 280 209 000 000
Indonésie  (25°) 259 514 000 000
Turquie  (26°) 250 830 000 000
Malaisie  (27°) 231 429 000 000
Suède  (28°) 219 947 000 000
Autriche  (29°) 216 780 000 000
République tchèque  (30°) 196 982 000 000
Norvège  (31°) 176 537 000 000
Danemark  (32°) 164 535 000 000
Hongrie  (33°) 136 378 000 000
Afrique du Sud  (34°) 110 543 000 000
Slovaquie  (35°) 108 674 000 000
Qatar  (36°) 97 751 648 352
Chili  (37°) 94 557 422 789
Roumanie  (38°) 93 586 409 791
Finlande  (39°) 89 122 859 322
Koweït  (40°) 84 174 001 890
Portugal  (41°) 80 637 477 684
Kazakhstan  (42°) 79 879 435 320
Israël  (43°) 73 471 500 000
Pérou  (44°) 67 518 106 567
Argentine  (45°) 66 836 255 204
Nigéria  (46°) 55 820 814 579
Philippines  (47°) 55 316 174 844
Algérie  (48°) 54 985 402 692
Grèce  (49°) 53 464 649 955
Bangladesh  (50°) 52 506 389 572
Colombie  (51°) 52 505 833 915
Bulgarie  (52°) 46 844 280 000
Slovénie  (53°) 44 670 010 962
Nouvelle-Zélande  (54°) 42 545 823 254
Biélorussie  (55°) 39 366 200 000
Lituanie  (56°) 39 295 554 215
Angola  (57°) 36 884 699 367
Ukraine  (58°) 34 678 000 000
Équateur  (59°) 31 483 910 776
Serbie  (60°) 30 199 249 877
Azerbaïdjan  (61°) 29 202 114 000
Pakistan  (62°) 28 930 000 000
Luxembourg  (63°) 27 452 906 880
Bahreïn  (64°) 24 813 563 830
Cambodge  (65°) 23 564 391 216
Croatie  (66°) 20 753 753 645
Lettonie  (67°) 19 817 530 129
Ouzbékistan  (68°) 19 418 799 298
Estonie  (69°) 19 322 186 676
Panama  (70°) 19 095 546 482
Costa Rica  (71°) 18 856 835 967
Paraguay  (72°) 16 255 581 028
Uruguay  (73°) 15 075 909 065
Mongolie  (74°) 13 914 296 649
Guatemala  (75°) 13 035 265 560
Sri Lanka  (76°) 11 910 710 193
Bolivie  (77°) 10 778 137 148
Bosnie-Herzégovine  (78°) 8 660 149 074
Arménie  (79°) 8 511 009 878
Mozambique  (80°) 8 276 429 450
Géorgie  (81°) 8 110 824 552
Macédoine  (82°) 7 882 933 711
Islande  (83°) 6 843 868 515
Nicaragua  (84°) 6 688 300 000
Honduras  (85°) 5 985 151 252
Le Salvador  (86°) 5 520 612 706
Namibie  (87°) 4 645 654 522
Liban  (88°) 3 848 562 779
Éthiopie  (89°) 3 469 616 199
Moldavie  (90°) 3 425 500 000
Rwanda  (91°) 2 465 949 271
Albanie  (92°) 1 984 343 530
Tadjikistan  (93°) 1 861 478 563
Népal  (94°) 1 359 058 770
Monténégro  (95°) 773 600 875
République dominicaine  (96°) 23 182 727

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com