My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Exportations de biens - Classement   2016

Description Niveau des exportations de biens sur une base annuelle exprimé en millions.
Unité de mesure $
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2016
États-Unis  (1°) 1 455 704
Allemagne  (2°) 1 318 136
Japon  (3°) 633 988
Corée du Sud  (4°) 511 947
France  (5°) 506 940
Pays-Bas  (6°) 495 340
Italie  (7°) 453 641
Royaume-Uni  (8°) 407 674
Canada  (9°) 393 440
Mexique  (10°) 374 296
Russie  (11°) 281 850
Espagne  (12°) 280 777
Belgique  (13°) 274 433
Irlande  (14°) 212 017
Australie  (15°) 192 613
Suède  (16°) 151 380
Turquie  (17°) 150 166
Autriche  (18°) 142 572
République tchèque  (19°) 131 071
Danemark  (20°) 104 099
Norvège  (21°) 88 858
Hongrie  (22°) 88 693
Slovaquie  (23°) 74 319
Chili  (24°) 60 597
Finlande  (25°) 58 563
Israël  (26°) 56 171
Portugal  (27°) 54 621
Nouvelle-Zélande  (28°) 33 638
Grèce  (29°) 27 078
Lituanie  (30°) 24 242
Luxembourg  (31°) 16 636
Estonie  (32°) 12 350
Lettonie  (33°) 11 491
Islande  (34°) 4 471

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com