Indicateur: Forza lavoro - Classifica 2023
| Description | La forza lavoro comprende persone di età pari o superiore a 15 anni che forniscono manodopera per la produzione di beni e servizi durante un periodo di tempo specificato. Include persone attualmente impiegate e persone disoccupate ma in cerca di lavoro, nonché persone alla ricerca di un impiego per la prima volta. Tuttavia, non tutti coloro che lavorano sono inclusi. I lavoratori non retribuiti, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono spesso omessi e alcuni paesi non contano i membri delle forze armate. La dimensione della forza lavoro tende a variare durante l'anno, anche perché i lavoratori stagionali vanno e vengono. |
|---|---|
| Unité de mesure | Nombre absolu |
| Operatore aggregato | Media |
| 2023 | |
|---|---|
| Chine (1°) | 779 245 529 |
| Inde (2°) | 593 729 164 |
| États-Unis (3°) | 170 548 899 |
| Indonésie (4°) | 140 931 083 |
| Brésil (5°) | 108 695 239 |
| Pakistan (6°) | 80 989 797 |
| Nigéria (7°) | 75 721 345 |
| Bangladesh (8°) | 74 913 612 |
| Russie (9°) | 72 407 755 |
| Japon (10°) | 69 349 452 |
| Éthiopie (11°) | 61 664 369 |
| Mexique (12°) | 60 042 318 |
| Viêt Nam (13°) | 56 149 382 |
| Philippines (14°) | 49 477 060 |
| Allemagne (15°) | 44 783 712 |
| Thaïlande (16°) | 40 813 511 |
| Rép. Dém. Congo (17°) | 35 983 053 |
| Royaume-Uni (18°) | 35 275 169 |
| Turquie (19°) | 35 071 478 |
| Égypte (20°) | 33 430 910 |
| France (21°) | 31 825 317 |
| Tanzanie (22°) | 31 219 073 |
| Corée du Sud (23°) | 29 610 896 |
| Iran (24°) | 29 158 831 |
| Colombie (25°) | 26 003 385 |
| Italie (26°) | 25 668 665 |
| Kenya (27°) | 25 501 846 |
| Afrique du Sud (28°) | 25 158 403 |
| Espagne (29°) | 24 107 955 |
| Birmanie (30°) | 22 884 069 |
| Canada (31°) | 22 110 473 |
| Argentine (32°) | 21 906 419 |
| Ouganda (33°) | 18 881 435 |
| Pérou (34°) | 18 529 435 |
| Pologne (35°) | 18 387 400 |
| Malaisie (36°) | 17 307 639 |
| Arabie Saoudite (37°) | 16 933 906 |
| Corée du Nord (38°) | 15 836 683 |
| Madagascar (39°) | 15 829 771 |
| Angola (40°) | 15 222 540 |
| Mozambique (41°) | 15 191 227 |
| Ghana (42°) | 14 887 115 |
| Australie (43°) | 14 501 414 |
| Ouzbékistan (44°) | 14 269 864 |
| Soudan (45°) | 13 589 630 |
| Algérie (46°) | 13 425 064 |
| Maroc (47°) | 12 284 010 |
| Cameroun (48°) | 11 965 019 |
| Irak (49°) | 11 811 525 |
| Venezuela (50°) | 11 548 202 |
| Côte d'Ivoire (51°) | 10 954 094 |
| Niger (52°) | 10 237 246 |
| Pays-Bas (53°) | 9 998 892 |
| Chili (54°) | 9 847 754 |
| Kazakhstan (55°) | 9 587 167 |
| Cambodge (56°) | 9 174 840 |
| Népal (57°) | 8 937 228 |
| Afghanistan (58°) | 8 920 521 |
| Équateur (59°) | 8 893 065 |
| Sri Lanka (60°) | 8 707 414 |
| Roumanie (61°) | 8 282 417 |
| Mali (62°) | 8 276 658 |
| Guatemala (63°) | 7 257 874 |
| Zambie (64°) | 7 051 257 |
| Yémen (65°) | 6 882 832 |
| Émirats arabes unis (66°) | 6 668 172 |
| Zimbabwe (67°) | 6 560 725 |
| Syrie (68°) | 6 314 719 |
| Bolivie (69°) | 6 114 198 |
| Suède (70°) | 5 825 253 |
| Tchad (71°) | 5 806 355 |
| République tchèque (72°) | 5 502 169 |
| Azerbaïdjan (73°) | 5 473 196 |
| Belgique (74°) | 5 432 007 |
| Portugal (75°) | 5 418 819 |
| Cuba (76°) | 5 317 246 |
| République dominicaine (77°) | 5 301 571 |
| Rwanda (78°) | 5 283 082 |
| Sénégal (79°) | 5 257 332 |
| Haïti (80°) | 5 237 767 |
| Hongrie (81°) | 5 005 562 |
| Suisse (82°) | 4 991 280 |
| Bénin (83°) | 4 964 239 |
| Biélorussie (84°) | 4 956 149 |
| Autriche (85°) | 4 825 387 |
| Honduras (86°) | 4 675 950 |
| Grèce (87°) | 4 645 359 |
| Israël (88°) | 4 553 808 |
| Soudan du Sud (89°) | 4 471 289 |
| Tunisie (90°) | 4 445 313 |
| Guinée (91°) | 4 400 646 |
| Singapour (92°) | 3 619 025 |
| Paraguay (93°) | 3 468 731 |
| Serbie (94°) | 3 333 428 |
| Somalie (95°) | 3 276 784 |
| Nicaragua (96°) | 3 264 024 |
| Danemark (97°) | 3 179 505 |
| Bulgarie (98°) | 3 102 757 |
| Kirghizistan (99°) | 3 068 644 |
| Nouvelle-Zélande (100°) | 3 068 205 |
| Jordanie (101°) | 3 062 800 |
| Norvège (102°) | 3 009 339 |
| Finlande (103°) | 2 879 817 |
| Le Salvador (104°) | 2 870 401 |
| Slovaquie (105°) | 2 823 082 |
| Irlande (106°) | 2 766 155 |
| Tadjikistan (107°) | 2 677 489 |
| Libéria (108°) | 2 498 590 |
| Koweït (109°) | 2 462 920 |
| Costa Rica (110°) | 2 407 610 |
| Libye (111°) | 2 397 855 |
| Oman (112°) | 2 315 787 |
| République centrafricaine (113°) | 2 114 113 |
| Panama (114°) | 2 095 776 |
| Qatar (115°) | 2 035 269 |
| Géorgie (116°) | 1 853 143 |
| Érythrée (117°) | 1 800 336 |
| Uruguay (118°) | 1 775 121 |
| Liban (119°) | 1 771 423 |
| Croatie (120°) | 1 744 221 |
| Jamaïque (121°) | 1 559 374 |
| Lituanie (122°) | 1 509 766 |
| Moldavie (123°) | 1 464 169 |
| Mongolie (124°) | 1 402 844 |
| Albanie (125°) | 1 387 831 |
| Bosnie-Herzégovine (126°) | 1 368 568 |
| Arménie (127°) | 1 355 546 |
| Mauritanie (128°) | 1 178 602 |
| Botswana (129°) | 1 170 359 |
| Slovénie (130°) | 1 055 488 |
| Namibie (131°) | 988 727 |
| Lettonie (132°) | 977 523 |
| Gambie (133°) | 969 074 |
| Bahreïn (134°) | 855 301 |
| Macédoine (135°) | 801 197 |
| Gabon (136°) | 763 104 |
| Estonie (137°) | 752 419 |
| Luxembourg (138°) | 351 903 |
| Malte (139°) | 313 357 |
| Monténégro (140°) | 285 512 |
| Djibouti (141°) | 255 564 |
| Islande (142°) | 239 195 |
| Brunei (143°) | 227 798 |
| Nouvelle-Calédonie (144°) | 119 284 |
Sélectionner les données
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Réalisé par Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English