My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Passeggeri - Classifica   2021

Description I passeggeri aerei trasportati includono sia i passeggeri di voli nazionali che quelli internazionali di compagnie aeree registrate nel Paese.
Unité de mesure Nombre absolu
Operatore aggregato Media
  2021
États-Unis  (1°) 666 153 000
Chine  (2°) 440 301 216
Russie  (3°) 96 851 769
Inde  (4°) 83 964 797
Irlande  (5°) 74 065 210
Turquie  (6°) 69 065 868
Brésil  (7°) 61 896 523
Mexique  (8°) 54 217 876
Japon  (9°) 45 410 146
Espagne  (10°) 43 440 480
Corée du Sud  (11°) 34 020 088
Indonésie  (12°) 33 549 828
Allemagne  (13°) 33 073 180
France  (14°) 32 000 528
Arabie Saoudite  (15°) 29 403 732
Émirats arabes unis  (16°) 28 422 616
Royaume-Uni  (17°) 26 631 932
Colombie  (18°) 26 167 360
Canada  (19°) 24 951 000
Australie  (20°) 24 572 955
Hongrie  (21°) 20 127 200
Suède  (22°) 20 067 144
Pays-Bas  (23°) 19 349 166
Autriche  (24°) 18 901 048
Qatar  (25°) 14 832 936
Viêt Nam  (26°) 14 754 847
Iran  (27°) 13 695 897
Thaïlande  (28°) 12 734 583
Suisse  (29°) 10 988 881
Chili  (30°) 10 302 876
Afrique du Sud  (31°) 9 321 576
Pérou  (32°) 9 053 965
Kazakhstan  (33°) 8 765 001
Nouvelle-Zélande  (34°) 8 729 635
Grèce  (35°) 8 726 345
Panama  (36°) 8 208 378
Portugal  (37°) 8 056 495
Éthiopie  (38°) 7 065 954
Philippines  (39°) 6 886 922
Argentine  (40°) 6 708 097
Égypte  (41°) 5 563 387
Belgique  (42°) 5 404 284
Malaisie  (43°) 4 965 361
Pakistan  (44°) 4 930 662
Maroc  (45°) 4 740 714
Nigéria  (46°) 4 486 313
Bolivie  (47°) 4 311 880
Bangladesh  (48°) 3 750 753
Pologne  (49°) 3 676 185
Ukraine  (50°) 3 282 709
Finlande  (51°) 2 805 555
Roumanie  (52°) 2 719 206
Népal  (53°) 2 550 505
Kenya  (54°) 2 459 106
Italie  (55°) 2 449 339
Israël  (56°) 2 437 207
Singapour  (57°) 2 311 712
Koweït  (58°) 2 182 888
Oman  (59°) 2 075 390
Ouzbékistan  (60°) 2 010 914
Algérie  (61°) 1 949 936
Bahreïn  (62°) 1 840 268
Jordanie  (63°) 1 695 302
Tunisie  (64°) 1 675 777
Irak  (65°) 1 620 013
Liban  (66°) 1 603 134
Lettonie  (67°) 1 598 685
Équateur  (68°) 1 534 854
Islande  (69°) 1 499 034
République tchèque  (70°) 1 418 032
Le Salvador  (71°) 1 412 026
Soudan  (72°) 1 386 967
Serbie  (73°) 1 276 465
Tanzanie  (74°) 1 146 973
Birmanie  (75°) 1 132 656
Azerbaïdjan  (76°) 1 102 455
Luxembourg  (77°) 1 081 478
Biélorussie  (78°) 1 040 730
Libye  (79°) 968 476
Sri Lanka  (80°) 871 685
Croatie  (81°) 767 762
Rwanda  (82°) 715 764
Syrie  (83°) 672 219
Costa Rica  (84°) 669 298
Malte  (85°) 597 724
Côte d'Ivoire  (86°) 569 309
Ghana  (87°) 559 393
Moldavie  (88°) 528 581
Mozambique  (89°) 411 739
Rép. Dém. Congo  (90°) 392 102
Sénégal  (91°) 359 706
Angola  (92°) 311 488
Afghanistan  (93°) 293 213
Honduras  (94°) 271 314
Venezuela  (95°) 265 276
Mauritanie  (96°) 207 225
Albanie  (97°) 193 259
Arménie  (98°) 179 200
Cameroun  (99°) 177 992
Botswana  (100°) 172 017
Kirghizistan  (101°) 171 347
Laos  (102°) 157 293
Zambie  (103°) 136 610
Tadjikistan  (104°) 125 164
Paraguay  (105°) 111 964
Madagascar  (106°) 109 461
Géorgie  (107°) 84 591
Zimbabwe  (108°) 75 638
Mongolie  (109°) 61 614
Yémen  (110°) 52 035
Cambodge  (111°) 50 217
Bulgarie  (112°) 41 126
Brunei  (113°) 27 881
Haïti  (114°) 23 119
Cuba  (115°) 22 359
Slovénie  (116°) 21 037
Ouganda  (117°) 16 490
Niger  (118°) 15 019
Lituanie  (119°) 11 289
Slovaquie  (120°) 8 900
Namibie  (121°) 2 246
Guatemala  (122°) 1 766
Monténégro  (123°) 1 589
Corée du Nord  (124°) 524

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com