My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Produzione ittica - Classifica   2022

Description La produzione ittica di cattura misura il volume di pesce catturato da un Paese per tutti gli scopi commerciali, industriali, ricreativi e di sussistenza. I dati sono espressi in tonnellate metriche.
Unité de mesure Nombre absolu
Operatore aggregato Somma
  2022
Chine  (1°) 13 179 077
Indonésie  (2°) 7 398 555
Inde  (3°) 5 539 025
Pérou  (4°) 5 368 101
Russie  (5°) 4 991 530
États-Unis  (6°) 4 262 836
Viêt Nam  (7°) 3 590 003
Japon  (8°) 2 967 756
Chili  (9°) 2 690 091
Norvège  (10°) 2 613 634
Bangladesh  (11°) 2 027 661
Birmanie  (12°) 1 864 730
Philippines  (13°) 1 771 247
Mexique  (14°) 1 683 376
Maroc  (15°) 1 590 644
Islande  (16°) 1 434 724
Thaïlande  (17°) 1 385 491
Malaisie  (18°) 1 318 359
Argentine  (19°) 847 753
Espagne  (20°) 809 094
Nigéria  (21°) 784 124
Mauritanie  (22°) 780 383
Brésil  (23°) 758 512
Oman  (24°) 748 355
Canada  (25°) 704 177
Équateur  (26°) 688 326
France  (27°) 534 876
Sénégal  (28°) 533 771
Cambodge  (29°) 533 450
Ghana  (30°) 519 627
Pakistan  (31°) 500 045
Afrique du Sud  (32°) 473 451
Angola  (33°) 469 336
Danemark  (34°) 458 193
Mozambique  (35°) 456 375
Ouganda  (36°) 444 935
Égypte  (37°) 440 197
Namibie  (38°) 415 669
Nouvelle-Zélande  (39°) 346 318
Turquie  (40°) 335 003
Guinée  (41°) 334 870
Sri Lanka  (42°) 332 623
Cameroun  (43°) 299 035
Pays-Bas  (44°) 298 622
Irlande  (45°) 203 539
Géorgie  (46°) 197 788
Panama  (47°) 186 645
Allemagne  (48°) 179 721
Pologne  (49°) 178 523
Yémen  (50°) 178 190
Australie  (51°) 165 059
Portugal  (52°) 159 891
Suède  (53°) 152 028
Kenya  (54°) 145 801
Italie  (55°) 143 646
Tunisie  (56°) 128 705
Madagascar  (57°) 127 190
Finlande  (58°) 122 684
Mali  (59°) 110 366
Zambie  (60°) 109 428
Colombie  (61°) 107 570
Tchad  (62°) 107 000
Lituanie  (63°) 106 922
Éthiopie  (64°) 101 400
Côte d'Ivoire  (65°) 99 943
Algérie  (66°) 80 790
Bénin  (67°) 76 105
Estonie  (68°) 73 939
Uruguay  (69°) 68 782
Émirats arabes unis  (70°) 65 510
Grèce  (71°) 65 495
Arabie Saoudite  (72°) 64 263
Croatie  (73°) 63 683
Lettonie  (74°) 61 508
Le Salvador  (75°) 60 115
Ouzbékistan  (76°) 55 000
Gambie  (77°) 53 947
Nicaragua  (78°) 53 732
Niger  (79°) 47 670
Soudan du Sud  (80°) 47 000
Irak  (81°) 44 550
Soudan  (82°) 44 250
Kazakhstan  (83°) 42 692
Tanzanie  (84°) 38 650
Costa Rica  (85°) 33 669
Rwanda  (86°) 32 735
Libye  (87°) 32 585
Gabon  (88°) 31 010
Somalie  (89°) 30 000
Libéria  (90°) 29 338
République centrafricaine  (91°) 29 000
Zimbabwe  (92°) 26 161
Ukraine  (93°) 22 721
Népal  (94°) 21 000
Honduras  (95°) 20 193
Bahreïn  (96°) 19 837
Belgique  (97°) 18 710
Qatar  (98°) 18 439
Paraguay  (99°) 17 905
Haïti  (100°) 16 710
Guatemala  (101°) 16 257
Brunei  (102°) 16 060
Cuba  (103°) 14 535
Jamaïque  (104°) 12 529
Albanie  (105°) 8 740
Roumanie  (106°) 6 256
Bulgarie  (107°) 5 594
Hongrie  (108°) 4 597
Syrie  (109°) 4 430
Nouvelle-Calédonie  (110°) 4 208
République tchèque  (111°) 3 381
Djibouti  (112°) 3 121
Malte  (113°) 2 809
Liban  (114°) 2 620
Tadjikistan  (115°) 2 425
Serbie  (116°) 2 379
Israël  (117°) 2 055
Afghanistan  (118°) 2 000
Slovaquie  (119°) 1 895
Koweït  (120°) 1 886
Azerbaïdjan  (121°) 1 790
Érythrée  (122°) 1 591
Suisse  (123°) 1 486
Arménie  (124°) 1 000
Monténégro  (125°) 855
Jordanie  (126°) 675
Macédoine  (127°) 447
Biélorussie  (128°) 356
Autriche  (129°) 350
Bosnie-Herzégovine  (130°) 305
République dominicaine  (131°) 290
Slovénie  (132°) 272
Singapour  (133°) 207
Botswana  (134°) 38
Monaco  (135°) 1
Luxembourg  (136°) 0
Liechtenstein  (137°) 0
Mongolie  (138°) 0

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com