Indicateur: Titoli di debito estero, a breve termine - Classifica 2022
| Description | Il debito estero a breve termine è definito come debito che ha una scadenza originaria di un anno o meno. I dati disponibili non consentono alcuna distinzione tra debito a breve termine pubblico e privato non garantito. I dati sono in dollari USA correnti. |
|---|---|
| Unité de mesure | $ |
| Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Allemagne, Arabie Saoudite, Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni
| 2022 | |
|---|---|
| Chine (1°) | 1 265 190 000 000 |
| Turquie (2°) | 148 206 000 000 |
| Inde (3°) | 129 168 000 000 |
| Thaïlande (4°) | 78 609 257 000 |
| Brésil (5°) | 67 771 502 000 |
| Russie (6°) | 65 566 000 000 |
| Mexique (7°) | 54 764 460 000 |
| Indonésie (8°) | 50 373 712 000 |
| Argentine (9°) | 49 090 034 960 |
| Afrique du Sud (10°) | 42 949 000 000 |
| Viêt Nam (11°) | 38 154 037 644 |
| Égypte (12°) | 30 246 460 000 |
| Nigéria (13°) | 21 878 666 000 |
| Colombie (14°) | 19 119 032 000 |
| Bangladesh (15°) | 18 530 070 000 |
| Kazakhstan (16°) | 16 649 886 000 |
| Philippines (17°) | 16 619 197 000 |
| Jordanie (18°) | 15 782 035 001 |
| Liban (19°) | 15 514 802 000 |
| Ukraine (20°) | 15 428 944 000 |
| Tunisie (21°) | 13 683 322 000 |
| Pérou (22°) | 10 526 897 000 |
| Biélorussie (23°) | 10 079 338 000 |
| Bulgarie (24°) | 9 990 624 000 |
| Maroc (25°) | 9 945 028 047 |
| Pakistan (26°) | 8 768 380 000 |
| Sri Lanka (27°) | 8 591 039 842 |
| Costa Rica (28°) | 6 823 599 000 |
| Ouzbékistan (29°) | 6 174 872 807 |
| Ghana (30°) | 5 184 325 931 |
| Soudan (31°) | 4 797 874 733 |
| Cambodge (32°) | 4 609 693 000 |
| Tanzanie (33°) | 4 289 816 228 |
| Angola (34°) | 4 192 590 875 |
| Zimbabwe (35°) | 3 984 081 261 |
| Géorgie (36°) | 3 808 751 000 |
| Sénégal (37°) | 3 602 276 000 |
| Arménie (38°) | 3 242 017 000 |
| Bosnie-Herzégovine (39°) | 2 868 327 000 |
| Zambie (40°) | 2 615 126 506 |
| Kenya (41°) | 2 567 334 582 |
| Serbie (42°) | 2 560 626 000 |
| Iran (43°) | 2 495 639 684 |
| Moldavie (44°) | 2 447 966 000 |
| Le Salvador (45°) | 2 368 616 000 |
| Paraguay (46°) | 2 315 970 239 |
| Jamaïque (47°) | 2 227 825 067 |
| Mongolie (48°) | 2 079 365 000 |
| Macédoine (49°) | 1 965 221 000 |
| Équateur (50°) | 1 923 279 000 |
| Ouganda (51°) | 1 746 303 124 |
| Algérie (52°) | 1 744 180 000 |
| Côte d'Ivoire (53°) | 1 685 976 733 |
| Somalie (54°) | 1 178 205 311 |
| Irak (55°) | 1 154 972 397 |
| Nicaragua (56°) | 1 143 359 000 |
| Albanie (57°) | 1 017 982 000 |
| Honduras (58°) | 989 322 929 |
| Kirghizistan (59°) | 934 556 000 |
| Cameroun (60°) | 878 604 037 |
| Mozambique (61°) | 785 109 600 |
| Laos (62°) | 750 346 133 |
| Tadjikistan (63°) | 717 636 000 |
| Bolivie (64°) | 630 779 000 |
| Djibouti (65°) | 627 961 227 |
| Syrie (66°) | 603 714 366 |
| Rép. Dém. Congo (67°) | 521 118 591 |
| Azerbaïdjan (68°) | 506 305 000 |
| Yémen (69°) | 499 125 099 |
| Guatemala (70°) | 466 800 000 |
| Afghanistan (71°) | 393 984 557 |
| Rwanda (72°) | 376 386 041 |
| Bénin (73°) | 373 092 000 |
| Éthiopie (74°) | 337 989 655 |
| Gabon (75°) | 324 285 592 |
| Népal (76°) | 321 882 000 |
| Guinée (77°) | 253 838 407 |
| Mauritanie (78°) | 206 414 000 |
| Monténégro (79°) | 198 707 000 |
| Madagascar (80°) | 179 617 090 |
| Botswana (81°) | 111 995 000 |
| République centrafricaine (82°) | 101 742 635 |
| Mali (83°) | 52 571 251 |
| Niger (84°) | 42 515 091 |
| Gambie (85°) | 40 461 407 |
| Érythrée (86°) | 40 239 670 |
| Tchad (87°) | 34 301 117 |
| Birmanie (88°) | 31 761 968 |
| République dominicaine (89°) | 19 236 000 |
| Haïti (90°) | 88 000 |
| Libéria (91°) | 0 |
Sélectionner les données
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Réalisé par Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English