My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Exportation de services - Classement   2023

Description Les services se réfèrent à la production économique de biens immatériels qui peuvent être produits, transférés et consommés simultanément. Les données sont en dollars américains courants.
Unité de mesure $
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2023
États-Unis  (1°) 999 142 000 000
Royaume-Uni  (2°) 584 214 000 000
Allemagne  (3°) 439 944 000 000
Irlande  (4°) 397 591 000 000
France  (5°) 360 163 000 000
Inde  (6°) 337 542 000 000
Chine  (7°) 332 055 000 000
Singapour  (8°) 328 051 000 000
Pays-Bas  (9°) 231 043 000 000
Japon  (10°) 206 913 000 000
Espagne  (11°) 198 126 000 000
Suisse  (12°) 168 929 000 000
Luxembourg  (13°) 148 680 000 000
Italie  (14°) 148 024 000 000
Belgique  (15°) 146 277 000 000
Canada  (16°) 145 757 000 000
Corée du Sud  (17°) 124 486 000 000
Danemark  (18°) 114 382 000 000
Pologne  (19°) 108 017 000 000
Suède  (20°) 104 126 000 000
Turquie  (21°) 101 684 000 000
Autriche  (22°) 89 685 950 584
Israël  (23°) 82 693 400 000
Australie  (24°) 75 348 833 390
Thaïlande  (25°) 56 662 203 527
Portugal  (26°) 55 950 191 260
Mexique  (27°) 55 732 368 086
Grèce  (28°) 53 185 320 942
Norvège  (29°) 52 088 374 659
Arabie Saoudite  (30°) 48 512 073 415
Philippines  (31°) 48 284 635 967
Brésil  (32°) 45 193 869 609
Roumanie  (33°) 43 750 983 186
Malaisie  (34°) 42 671 310 760
Russie  (35°) 41 208 930 000
République tchèque  (36°) 39 706 110 883
Hongrie  (37°) 36 106 203 850
Finlande  (38°) 33 830 027 481
Indonésie  (39°) 33 276 227 721
Qatar  (40°) 30 974 450 549
Croatie  (41°) 24 216 770 826
Lituanie  (42°) 21 805 597 772
Viêt Nam  (43°) 19 594 000 000
Panama  (44°) 17 473 074 884
Argentine  (45°) 16 522 730 330
Nouvelle-Zélande  (46°) 16 497 575 414
Ukraine  (47°) 16 415 000 000
Bahreïn  (48°) 15 530 319 149
Bulgarie  (49°) 15 273 890 000
Colombie  (50°) 15 256 226 335
Costa Rica  (51°) 14 842 481 090
Afrique du Sud  (52°) 14 188 188 119
Serbie  (53°) 14 143 446 672
Slovénie  (54°) 12 819 073 194
Estonie  (55°) 12 617 251 335
Slovaquie  (56°) 12 564 617 133
Koweït  (57°) 11 301 692 525
Kazakhstan  (58°) 10 288 022 671
Chili  (59°) 9 791 970 494
Biélorussie  (60°) 8 503 845 522
Lettonie  (61°) 8 127 363 477
Liban  (62°) 7 921 517 837
Pakistan  (63°) 7 511 882 000
Éthiopie  (64°) 7 395 866 095
Albanie  (65°) 7 193 246 483
Géorgie  (66°) 7 049 717 035
Islande  (67°) 6 646 587 559
Bangladesh  (68°) 6 378 268 961
Azerbaïdjan  (69°) 6 285 240 000
Uruguay  (70°) 6 209 723 717
Pérou  (71°) 5 808 174 281
Arménie  (72°) 5 619 428 075
Sri Lanka  (73°) 5 416 282 466
Ouzbékistan  (74°) 5 117 656 901
Le Salvador  (75°) 5 108 560 272
Nigéria  (76°) 4 440 604 822
Guatemala  (77°) 4 273 164 720
Cambodge  (78°) 4 188 152 809
Algérie  (79°) 3 830 390 599
Honduras  (80°) 3 716 059 572
Bosnie-Herzégovine  (81°) 3 282 067 664
Équateur  (82°) 3 156 363 416
Monténégro  (83°) 2 993 818 058
Macédoine  (84°) 2 865 094 293
Paraguay  (85°) 2 455 361 172
Moldavie  (86°) 2 439 760 000
Népal  (87°) 1 640 323 966
Mongolie  (88°) 1 586 970 394
Nicaragua  (89°) 1 561 300 000
Bolivie  (90°) 1 196 877 082
Rwanda  (91°) 1 043 222 644
Mozambique  (92°) 1 012 219 859
Namibie  (93°) 995 186 296
Tadjikistan  (94°) 243 521 220
République dominicaine  (95°) 161 879 166
Angola  (96°) 75 846 222

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com