指標: サービス輸出 - ランキング 2023
| 説明 | サービスとは、同時に生産、移転、消費される無形財の経済生産を指します。データは現在の米ドルで示されています。 |
|---|---|
| 測定単位 | $ |
| 集計演算子 | 平均 |
ご注意ください。以下の国はこのランキングに含まれていません: イラン, エジプト
| 2023 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (1°) | 999,142,000,000 |
| イギリス (2°) | 584,214,000,000 |
| ドイツ (3°) | 439,944,000,000 |
| アイルランド (4°) | 397,591,000,000 |
| フランス (5°) | 360,163,000,000 |
| インド (6°) | 337,542,000,000 |
| 中国 (7°) | 332,055,000,000 |
| シンガポール (8°) | 328,051,000,000 |
| オランダ (9°) | 231,043,000,000 |
| 日本 (10°) | 206,913,000,000 |
| スペイン (11°) | 198,126,000,000 |
| スイス (12°) | 168,929,000,000 |
| ルクセンブルク (13°) | 148,680,000,000 |
| イタリア (14°) | 148,024,000,000 |
| ベルギー (15°) | 146,277,000,000 |
| カナダ (16°) | 145,757,000,000 |
| 韓国 (17°) | 124,486,000,000 |
| デンマーク (18°) | 114,382,000,000 |
| ポーランド (19°) | 108,017,000,000 |
| スウェーデン (20°) | 104,126,000,000 |
| トルコ (21°) | 101,684,000,000 |
| オーストリア (22°) | 89,685,950,584 |
| イスラエル (23°) | 82,693,400,000 |
| オーストラリア (24°) | 75,348,833,390 |
| タイランド (25°) | 56,662,203,527 |
| ポルトガル (26°) | 55,950,191,260 |
| メキシコ (27°) | 55,732,368,086 |
| ギリシャ (28°) | 53,185,320,942 |
| ノルウェー (29°) | 52,088,374,659 |
| サウジアラビア (30°) | 48,512,073,415 |
| フィリピン (31°) | 48,284,635,967 |
| ブラジル (32°) | 45,193,869,609 |
| ルーマニア (33°) | 43,750,983,186 |
| マレーシア (34°) | 42,671,310,760 |
| ロシア (35°) | 41,208,930,000 |
| チェコ共和国 (36°) | 39,706,110,883 |
| ハンガリー (37°) | 36,106,203,850 |
| フィンランド (38°) | 33,830,027,481 |
| インドネシア (39°) | 33,276,227,721 |
| カタール (40°) | 30,974,450,549 |
| クロアチア (41°) | 24,216,770,826 |
| リトアニア (42°) | 21,805,597,772 |
| ベトナム (43°) | 19,594,000,000 |
| パナマ (44°) | 17,473,074,884 |
| アルゼンチン (45°) | 16,522,730,330 |
| ニュージーランド (46°) | 16,497,575,414 |
| ウクライナ (47°) | 16,415,000,000 |
| バーレーン (48°) | 15,530,319,149 |
| ブルガリア (49°) | 15,273,890,000 |
| コロンビア (50°) | 15,256,226,335 |
| コスタリカ (51°) | 14,842,481,090 |
| 南アフリカ (52°) | 14,188,188,119 |
| セルビア (53°) | 14,143,446,672 |
| スロベニア (54°) | 12,819,073,194 |
| エストニア (55°) | 12,617,251,335 |
| スロバキア (56°) | 12,564,617,133 |
| クウェート (57°) | 11,301,692,525 |
| カザフスタン (58°) | 10,288,022,671 |
| チリ (59°) | 9,791,970,494 |
| ベラルーシ (60°) | 8,503,845,522 |
| ラトビア (61°) | 8,127,363,477 |
| レバノン (62°) | 7,921,517,837 |
| パキスタン (63°) | 7,511,882,000 |
| エチオピア (64°) | 7,395,866,095 |
| アルバニア (65°) | 7,193,246,483 |
| ジョージア (66°) | 7,049,717,035 |
| アイスランド (67°) | 6,646,587,559 |
| バングラデシュ (68°) | 6,378,268,961 |
| アゼルバイジャン (69°) | 6,285,240,000 |
| ウルグアイ (70°) | 6,209,723,717 |
| ペルー (71°) | 5,808,174,281 |
| アルメニア (72°) | 5,619,428,075 |
| スリランカ (73°) | 5,416,282,466 |
| ウズベキスタン (74°) | 5,117,656,901 |
| エルサルバドル (75°) | 5,108,560,272 |
| ナイジェリア (76°) | 4,440,604,822 |
| グアテマラ (77°) | 4,273,164,720 |
| カンボジア (78°) | 4,188,152,809 |
| アルジェリア (79°) | 3,830,390,599 |
| ホンジュラス (80°) | 3,716,059,572 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (81°) | 3,282,067,664 |
| エクアドル (82°) | 3,156,363,416 |
| モンテネグロ (83°) | 2,993,818,058 |
| マケドニア (84°) | 2,865,094,293 |
| パラグアイ (85°) | 2,455,361,172 |
| モルドバ (86°) | 2,439,760,000 |
| ネパール (87°) | 1,640,323,966 |
| モンゴル (88°) | 1,586,970,394 |
| ニカラグア (89°) | 1,561,300,000 |
| ボリビア (90°) | 1,196,877,082 |
| ルワンダ (91°) | 1,043,222,644 |
| モザンビーク (92°) | 1,012,219,859 |
| ナミビア (93°) | 995,186,296 |
| タジキスタン (94°) | 243,521,220 |
| ドミニカ共和国 (95°) | 161,879,166 |
| アンゴラ (96°) | 75,846,222 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia