My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Production de l'aquaculture - Classement   2022

Description L'aquaculture désigne l'élevage d'organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés et les plantes aquatiques. La production aquacole se réfère spécifiquement à la production des activités d'aquaculture, qui sont destinées à la récolte finale pour la consommation. Données exprimées en tonnes métriques.
Unité de mesure Nombre absolu
Opérateur d’agrégation Somme
  2022
Chine  (1°) 75 388 639
Indonésie  (2°) 14 633 869
Inde  (3°) 10 235 300
Viêt Nam  (4°) 5 170 375
Bangladesh  (5°) 2 731 070
Philippines  (6°) 2 349 252
Norvège  (7°) 1 648 469
Égypte  (8°) 1 552 430
Chili  (9°) 1 524 149
Birmanie  (10°) 1 197 078
Équateur  (11°) 1 123 048
Thaïlande  (12°) 1 001 181
Japon  (13°) 942 560
Brésil  (14°) 738 881
Malaisie  (15°) 574 182
Turquie  (16°) 514 823
États-Unis  (17°) 478 824
Russie  (18°) 348 187
Cambodge  (19°) 330 600
Mexique  (20°) 289 619
Espagne  (21°) 276 071
Nigéria  (22°) 259 106
Colombie  (23°) 204 942
France  (24°) 200 490
Canada  (25°) 166 463
Pakistan  (26°) 165 475
Grèce  (27°) 142 008
Pérou  (28°) 140 931
Ghana  (29°) 132 682
Italie  (30°) 132 661
Ouzbékistan  (31°) 130 274
Australie  (32°) 125 231
Tanzanie  (33°) 120 621
Arabie Saoudite  (34°) 119 845
Nouvelle-Zélande  (35°) 106 152
Ouganda  (36°) 101 377
Népal  (37°) 87 385
Zambie  (38°) 75 648
Honduras  (39°) 73 193
Sri Lanka  (40°) 59 080
Islande  (41°) 51 362
Pologne  (42°) 46 110
Irlande  (43°) 44 014
Guatemala  (44°) 42 313
Pays-Bas  (45°) 39 430
Danemark  (46°) 37 921
Nicaragua  (47°) 31 569
Kenya  (48°) 28 898
Croatie  (49°) 27 156
Allemagne  (50°) 26 545
Madagascar  (51°) 25 128
Arménie  (52°) 24 000
Irak  (53°) 23 000
Portugal  (54°) 20 968
Tunisie  (55°) 20 926
Paraguay  (56°) 20 000
République tchèque  (57°) 19 259
Hongrie  (58°) 18 948
Malte  (59°) 18 051
Costa Rica  (60°) 16 772
Finlande  (61°) 16 281
Cuba  (62°) 15 389
Ukraine  (63°) 14 630
Israël  (64°) 13 840
Le Salvador  (65°) 12 919
Rwanda  (66°) 12 202
Panama  (67°) 11 847
Afrique du Sud  (68°) 11 355
Suède  (69°) 11 327
Roumanie  (70°) 11 211
Afghanistan  (71°) 11 150
Cameroun  (72°) 10 118
Bulgarie  (73°) 9 511
Kazakhstan  (74°) 9 438
Soudan  (75°) 9 000
Mali  (76°) 8 830
Albanie  (77°) 8 812
Zimbabwe  (78°) 8 353
Biélorussie  (79°) 7 164
Côte d'Ivoire  (80°) 6 200
Argentine  (81°) 6 022
Serbie  (82°) 5 776
Mozambique  (83°) 5 539
Algérie  (84°) 5 208
Brunei  (85°) 5 020
Lituanie  (86°) 4 859
Singapour  (87°) 4 745
Autriche  (88°) 4 719
Bénin  (89°) 4 550
Bosnie-Herzégovine  (90°) 3 960
Émirats arabes unis  (91°) 3 525
Oman  (92°) 3 468
Géorgie  (93°) 2 743
Slovaquie  (94°) 2 614
Jordanie  (95°) 2 582
Suisse  (96°) 2 500
Angola  (97°) 2 336
Maroc  (98°) 2 310
Tadjikistan  (99°) 2 248
Macédoine  (100°) 1 814
Syrie  (101°) 1 755
Haïti  (102°) 1 685
Slovénie  (103°) 1 644
Sénégal  (104°) 1 585
Nouvelle-Calédonie  (105°) 1 456
Libéria  (106°) 1 375
Guinée  (107°) 1 180
Monténégro  (108°) 1 087
Éthiopie  (109°) 1 070
Jamaïque  (110°) 945
Liban  (111°) 938
Lettonie  (112°) 870
Estonie  (113°) 801
Niger  (114°) 500
Azerbaïdjan  (115°) 466
Koweït  (116°) 464
Namibie  (117°) 340
Belgique  (118°) 243
République centrafricaine  (119°) 215
Botswana  (120°) 171
Tchad  (121°) 120
Qatar  (122°) 98
Uruguay  (123°) 91
Gabon  (124°) 87
Bahreïn  (125°) 56
Soudan du Sud  (126°) 47
Gambie  (127°) 42
Libye  (128°) 10
Yémen  (129°) 10
Érythrée  (130°) 4
République dominicaine  (131°) 3

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com