指标: 水产养殖产量 - 排名 2022
| 指标说明 | 水产养殖是指水生生物的养殖,包括鱼类、软体动物、甲壳类动物和水生植物。水产养殖产量专指水产养殖活动的产量,这些活动的目的是为了最终收获供消费。数据以公吨表示。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 |
| 聚合运算符 | 求和 |
请注意,以下国家未包含在此排名中: 伊朗, 联合王国, 韩国
| 2022 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 75,388,639 |
| 印度尼西亚 (2°) | 14,633,869 |
| 印度 (3°) | 10,235,300 |
| 越南 (4°) | 5,170,375 |
| 孟加拉国 (5°) | 2,731,070 |
| 菲律宾 (6°) | 2,349,252 |
| 挪威 (7°) | 1,648,469 |
| 埃及 (8°) | 1,552,430 |
| 智利 (9°) | 1,524,149 |
| 缅甸 (10°) | 1,197,078 |
| 厄瓜多尔 (11°) | 1,123,048 |
| 泰国 (12°) | 1,001,181 |
| 日本 (13°) | 942,560 |
| 巴西 (14°) | 738,881 |
| 马来西亚 (15°) | 574,182 |
| 土耳其 (16°) | 514,823 |
| 美国 (17°) | 478,824 |
| 俄罗斯 (18°) | 348,187 |
| 柬埔寨 (19°) | 330,600 |
| 墨西哥 (20°) | 289,619 |
| 西班牙 (21°) | 276,071 |
| 尼日利亚 (22°) | 259,106 |
| 哥伦比亚 (23°) | 204,942 |
| 法国 (24°) | 200,490 |
| 加拿大 (25°) | 166,463 |
| 巴基斯坦 (26°) | 165,475 |
| 希腊 (27°) | 142,008 |
| 秘鲁 (28°) | 140,931 |
| 加纳 (29°) | 132,682 |
| 意大利 (30°) | 132,661 |
| 乌兹别克斯坦 (31°) | 130,274 |
| 澳大利亚 (32°) | 125,231 |
| 坦桑尼亚 (33°) | 120,621 |
| 沙特阿拉伯 (34°) | 119,845 |
| 新西兰 (35°) | 106,152 |
| 乌干达 (36°) | 101,377 |
| 尼泊尔 (37°) | 87,385 |
| 赞比亚 (38°) | 75,648 |
| 洪都拉斯 (39°) | 73,193 |
| 斯里兰卡 (40°) | 59,080 |
| 冰岛 (41°) | 51,362 |
| 波兰 (42°) | 46,110 |
| 爱尔兰 (43°) | 44,014 |
| 危地马拉 (44°) | 42,313 |
| 荷兰 (45°) | 39,430 |
| 丹麦 (46°) | 37,921 |
| 尼加拉瓜 (47°) | 31,569 |
| 肯尼亚 (48°) | 28,898 |
| 克罗地亚 (49°) | 27,156 |
| 德国 (50°) | 26,545 |
| 马达加斯加 (51°) | 25,128 |
| 亚美尼亚 (52°) | 24,000 |
| 伊拉克 (53°) | 23,000 |
| 葡萄牙 (54°) | 20,968 |
| 突尼斯 (55°) | 20,926 |
| 巴拉圭 (56°) | 20,000 |
| 捷克共和国 (57°) | 19,259 |
| 匈牙利 (58°) | 18,948 |
| 马耳他 (59°) | 18,051 |
| 哥斯达黎加 (60°) | 16,772 |
| 芬兰 (61°) | 16,281 |
| 古巴 (62°) | 15,389 |
| 乌克兰 (63°) | 14,630 |
| 以色列 (64°) | 13,840 |
| 萨尔瓦多 (65°) | 12,919 |
| 卢旺达 (66°) | 12,202 |
| 巴拿马 (67°) | 11,847 |
| 南非 (68°) | 11,355 |
| 瑞典 (69°) | 11,327 |
| 罗马尼亚 (70°) | 11,211 |
| 阿富汗 (71°) | 11,150 |
| 喀麦隆 (72°) | 10,118 |
| 保加利亚 (73°) | 9,511 |
| 哈萨克斯坦 (74°) | 9,438 |
| 苏丹 (75°) | 9,000 |
| 马里 (76°) | 8,830 |
| 阿尔巴尼亚 (77°) | 8,812 |
| 津巴布韦 (78°) | 8,353 |
| 白俄罗斯 (79°) | 7,164 |
| 科特迪瓦 (80°) | 6,200 |
| 阿根廷 (81°) | 6,022 |
| 塞尔维亚 (82°) | 5,776 |
| 莫桑比克 (83°) | 5,539 |
| 阿尔及利亚 (84°) | 5,208 |
| 文莱 (85°) | 5,020 |
| 立陶宛 (86°) | 4,859 |
| 新加坡 (87°) | 4,745 |
| 奥地利 (88°) | 4,719 |
| 贝宁 (89°) | 4,550 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (90°) | 3,960 |
| 阿拉伯联合酋长国 (91°) | 3,525 |
| 阿曼 (92°) | 3,468 |
| 格鲁吉亚 (93°) | 2,743 |
| 斯洛伐克 (94°) | 2,614 |
| 约旦 (95°) | 2,582 |
| 瑞士 (96°) | 2,500 |
| 安哥拉 (97°) | 2,336 |
| 摩洛哥 (98°) | 2,310 |
| 塔吉克斯坦 (99°) | 2,248 |
| 北马其顿 (100°) | 1,814 |
| 叙利亚 (101°) | 1,755 |
| 海地 (102°) | 1,685 |
| 斯洛文尼亚 (103°) | 1,644 |
| 塞内加尔 (104°) | 1,585 |
| 新喀里多尼亚 (105°) | 1,456 |
| 利比里亚 (106°) | 1,375 |
| 几内亚 (107°) | 1,180 |
| 黑山 (108°) | 1,087 |
| 埃塞俄比亚 (109°) | 1,070 |
| 牙买加 (110°) | 945 |
| 黎巴嫩 (111°) | 938 |
| 拉脱维亚 (112°) | 870 |
| 爱沙尼亚 (113°) | 801 |
| 尼日尔 (114°) | 500 |
| 阿塞拜疆 (115°) | 466 |
| 科威特 (116°) | 464 |
| 纳米比亚 (117°) | 340 |
| 比利时 (118°) | 243 |
| 中非共和国 (119°) | 215 |
| 博茨瓦纳 (120°) | 171 |
| 乍得 (121°) | 120 |
| 卡塔尔 (122°) | 98 |
| 乌拉圭 (123°) | 91 |
| 加蓬 (124°) | 87 |
| 巴林 (125°) | 56 |
| 南苏丹 (126°) | 47 |
| 冈比亚 (127°) | 42 |
| 利比亚 (128°) | 10 |
| 也门 (129°) | 10 |
| 厄立特里亚 (130°) | 4 |
| 多米尼加共和国 (131°) | 3 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語