Indikator: Forza lavoro - Classifica 2023
| Deskripsi | La forza lavoro comprende persone di età pari o superiore a 15 anni che forniscono manodopera per la produzione di beni e servizi durante un periodo di tempo specificato. Include persone attualmente impiegate e persone disoccupate ma in cerca di lavoro, nonché persone alla ricerca di un impiego per la prima volta. Tuttavia, non tutti coloro che lavorano sono inclusi. I lavoratori non retribuiti, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono spesso omessi e alcuni paesi non contano i membri delle forze armate. La dimensione della forza lavoro tende a variare durante l'anno, anche perché i lavoratori stagionali vanno e vengono. |
|---|---|
| Satuan pengukuran | Angka absolut |
| Operatore aggregato | Media |
| 2023 | |
|---|---|
| Tiongkok (1°) | 779.245.529 |
| India (2°) | 593.729.164 |
| Amerika Serikat (3°) | 170.548.899 |
| Indonesia (4°) | 140.931.083 |
| Brasil (5°) | 108.695.239 |
| Pakistan (6°) | 80.989.797 |
| Nigeria (7°) | 75.721.345 |
| Bangladesh (8°) | 74.913.612 |
| Rusia (9°) | 72.407.755 |
| Jepang (10°) | 69.349.452 |
| Etiopia (11°) | 61.664.369 |
| Meksiko (12°) | 60.042.318 |
| Vietnam (13°) | 56.149.382 |
| Filipina (14°) | 49.477.060 |
| Jerman (15°) | 44.783.712 |
| Thailandia in indonesiano si traduce "Thailandia". (16°) | 40.813.511 |
| Rep. Dem. Kongo (17°) | 35.983.053 |
| Britania Raya (18°) | 35.275.169 |
| Turki (19°) | 35.071.478 |
| Mesir (20°) | 33.430.910 |
| Prancis (21°) | 31.825.317 |
| Tanzania (22°) | 31.219.073 |
| Korea Selatan (23°) | 29.610.896 |
| Iran (24°) | 29.158.831 |
| Kolombia (25°) | 26.003.385 |
| Italia (26°) | 25.668.665 |
| Kenya (27°) | 25.501.846 |
| Afrika Selatan (28°) | 25.158.403 |
| Spanyol (29°) | 24.107.955 |
| Myanmar (30°) | 22.884.069 |
| Kanada (31°) | 22.110.473 |
| Argentina (32°) | 21.906.419 |
| Uganda (33°) | 18.881.435 |
| Peru (34°) | 18.529.435 |
| Polandia (35°) | 18.387.400 |
| Malaysia (36°) | 17.307.639 |
| Arab Saudi (37°) | 16.933.906 |
| Korea Utara (38°) | 15.836.683 |
| Madagaskar (39°) | 15.829.771 |
| Angola (40°) | 15.222.540 |
| Mozambik (41°) | 15.191.227 |
| Ghana (42°) | 14.887.115 |
| Australia (43°) | 14.501.414 |
| Uzbekistan (44°) | 14.269.864 |
| Sudan (45°) | 13.589.630 |
| Aljazair (46°) | 13.425.064 |
| Maroko (47°) | 12.284.010 |
| Kamerun (48°) | 11.965.019 |
| Irak (49°) | 11.811.525 |
| Venezuela (50°) | 11.548.202 |
| Pantai Gading (51°) | 10.954.094 |
| Niger (52°) | 10.237.246 |
| Belanda (53°) | 9.998.892 |
| Cile in indonesiano si traduce "Chili". (54°) | 9.847.754 |
| Kazakhstan (55°) | 9.587.167 |
| Kamboja (56°) | 9.174.840 |
| Nepal (57°) | 8.937.228 |
| Afganistan (58°) | 8.920.521 |
| Ekuador (59°) | 8.893.065 |
| Sri Lanka (60°) | 8.707.414 |
| Rumania (61°) | 8.282.417 |
| Mali (62°) | 8.276.658 |
| Guatemala (63°) | 7.257.874 |
| Zambia (64°) | 7.051.257 |
| Yaman (65°) | 6.882.832 |
| Uni Emirat Arab (66°) | 6.668.172 |
| Zimbabwe (67°) | 6.560.725 |
| Suriah (68°) | 6.314.719 |
| Bolivia (69°) | 6.114.198 |
| Swedia (70°) | 5.825.253 |
| Chad (71°) | 5.806.355 |
| Republik Ceko (72°) | 5.502.169 |
| Azerbaijan (73°) | 5.473.196 |
| Belgia (74°) | 5.432.007 |
| Portugis (75°) | 5.418.819 |
| Kuba (76°) | 5.317.246 |
| Rep. Dominika (77°) | 5.301.571 |
| Rwanda (78°) | 5.283.082 |
| Senegal (79°) | 5.257.332 |
| Haiti (80°) | 5.237.767 |
| Hongaria (81°) | 5.005.562 |
| Swiss (82°) | 4.991.280 |
| Benin (83°) | 4.964.239 |
| Belarusia (84°) | 4.956.149 |
| Austria (85°) | 4.825.387 |
| Honduras (86°) | 4.675.950 |
| Yunani (87°) | 4.645.359 |
| Israel (88°) | 4.553.808 |
| Sudan Selatan (89°) | 4.471.289 |
| Tunisia (90°) | 4.445.313 |
| Guinea (91°) | 4.400.646 |
| Singapura (92°) | 3.619.025 |
| Paraguay (93°) | 3.468.731 |
| Serbia (94°) | 3.333.428 |
| Somalia (95°) | 3.276.784 |
| Nikaragua (96°) | 3.264.024 |
| Denmark (97°) | 3.179.505 |
| Bulgaria (98°) | 3.102.757 |
| Kirgizstan (99°) | 3.068.644 |
| Selandia Baru (100°) | 3.068.205 |
| Yordania (101°) | 3.062.800 |
| Norwegia (102°) | 3.009.339 |
| Finlandia (103°) | 2.879.817 |
| El Salvador (104°) | 2.870.401 |
| Slovakia (105°) | 2.823.082 |
| Irlandia (106°) | 2.766.155 |
| Tajikistan (107°) | 2.677.489 |
| Liberia (108°) | 2.498.590 |
| Kuwait (109°) | 2.462.920 |
| Kosta Rika (110°) | 2.407.610 |
| Libya (111°) | 2.397.855 |
| Oman (112°) | 2.315.787 |
| Republik Afrika Tengah (113°) | 2.114.113 |
| Panama (114°) | 2.095.776 |
| Qatar (115°) | 2.035.269 |
| Georgia (116°) | 1.853.143 |
| Eritrea (117°) | 1.800.336 |
| Uruguay (118°) | 1.775.121 |
| Lebanon (119°) | 1.771.423 |
| Kroasia (120°) | 1.744.221 |
| Jamaika (121°) | 1.559.374 |
| Lituania in indonesiano si traduce "Lituania". (122°) | 1.509.766 |
| Moldova (123°) | 1.464.169 |
| Mongolia (124°) | 1.402.844 |
| Albania (125°) | 1.387.831 |
| Bosnia dan Herzegovina (126°) | 1.368.568 |
| Armenia (127°) | 1.355.546 |
| Mauritania (128°) | 1.178.602 |
| Botswana (129°) | 1.170.359 |
| Slovenia (130°) | 1.055.488 |
| Namibia (131°) | 988.727 |
| Latvia (132°) | 977.523 |
| Gambia (133°) | 969.074 |
| Bahrain (134°) | 855.301 |
| Makedonia (135°) | 801.197 |
| Gabon (136°) | 763.104 |
| Estonia (137°) | 752.419 |
| Luksemburg (138°) | 351.903 |
| Malta (139°) | 313.357 |
| Montenegro (140°) | 285.512 |
| Jibuti (141°) | 255.564 |
| Islandia (142°) | 239.195 |
| Brunei (143°) | 227.798 |
| Kaledonia Baru (144°) | 119.284 |
Pilih data
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Dibuat oleh Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English