Global ranking - Esportazioni Hi-Tech 2023
Descrizione | Esportazioni di prodotti ad alta tecnologia espresse in dollari USA correnti. |
---|---|
Unità di misura | Thousands of $ |
Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Iran , Russia
2023 | |
---|---|
Cina (1°) | 825,045,000 |
Germania (2°) | 255,687,000 |
Stati Uniti (3°) | 208,514,000 |
Singapore (4°) | 197,388,000 |
Corea del sud (5°) | 163,050,000 |
Malesia (6°) | 127,032,000 |
Francia (7°) | 115,256,000 |
Paesi Bassi (8°) | 110,952,000 |
Giappone (9°) | 102,601,000 |
Irlanda (10°) | 91,363,722 |
Svizzera (11°) | 84,443,769 |
Regno Unito (12°) | 82,372,119 |
Messico (13°) | 81,456,745 |
Thailandia (14°) | 54,112,421 |
Italia (15°) | 52,167,642 |
Belgio (16°) | 50,647,716 |
Repubblica Ceca (17°) | 46,329,136 |
India (18°) | 40,942,450 |
Filippine (19°) | 37,090,950 |
Canada (20°) | 35,226,983 |
Polonia (21°) | 29,592,131 |
Austria (22°) | 27,308,757 |
Spagna (23°) | 25,806,028 |
Svezia (24°) | 25,152,737 |
Ungheria (25°) | 24,367,701 |
Israele (26°) | 18,160,194 |
Danimarca (27°) | 16,067,378 |
Indonesia (28°) | 10,509,333 |
Slovacchia (29°) | 10,122,799 |
Romania (30°) | 9,724,367 |
Turchia (31°) | 8,461,609 |
Brasile (32°) | 8,060,842 |
Australia (33°) | 7,767,880 |
Norvegia (34°) | 5,957,982 |
Finlandia (35°) | 5,292,503 |
Kazakistan (36°) | 5,145,671 |
Slovenia (37°) | 4,206,750 |
Portogallo (38°) | 4,196,057 |
Lituania (39°) | 3,740,035 |
Emirati Arabi (40°) | 3,417,562 |
Bulgaria (41°) | 3,178,034 |
Grecia (42°) | 3,023,256 |
Costa Rica (43°) | 2,809,088 |
Cambogia (44°) | 2,348,786 |
Sud Africa (45°) | 2,215,402 |
Lettonia (46°) | 2,129,358 |
Estonia (47°) | 2,085,454 |
Cile (48°) | 1,841,775 |
Croazia (49°) | 1,738,861 |
Marocco (50°) | 1,723,701 |
Serbia (51°) | 1,358,733 |
Malta (52°) | 1,234,226 |
Tunisia (53°) | 1,198,528 |
Colombia (54°) | 873,209 |
Nuova Zelanda (55°) | 823,528 |
Armenia (56°) | 822,533 |
Lussemburgo (57°) | 801,170 |
Ucraina (58°) | 728,947 |
Egitto (59°) | 697,613 |
Argentina (60°) | 689,722 |
Islanda (61°) | 453,683 |
Oman (62°) | 441,802 |
Macedonia (63°) | 387,659 |
Pakistan (64°) | 384,349 |
Guatemala (65°) | 376,980 |
Bosnia Erzegovina (66°) | 335,044 |
El Salvador (67°) | 296,585 |
Perù (68°) | 264,161 |
Arabia Saudita (69°) | 261,805 |
Qatar (70°) | 245,656 |
Uzbekistan (71°) | 200,637 |
Kirghizistan (72°) | 195,275 |
Myanmar (73°) | 190,414 |
Uruguay (74°) | 188,476 |
Giordania (75°) | 177,694 |
Paraguay (76°) | 162,698 |
Sri Lanka (77°) | 112,381 |
Costa d'Avorio (78°) | 110,019 |
Ecuador (79°) | 106,992 |
Libano (80°) | 98,097 |
Angola (81°) | 89,918 |
Gibuti (82°) | 88,654 |
Honduras (83°) | 86,433 |
Nigeria (84°) | 65,160 |
Kenya (85°) | 60,149 |
Azerbaigian (86°) | 56,811 |
Kuwait (87°) | 54,310 |
Tanzania (88°) | 43,111 |
Gabon (89°) | 40,041 |
Georgia (90°) | 31,139 |
Moldavia (91°) | 28,885 |
Bolivia (92°) | 27,252 |
Botswana (93°) | 25,601 |
Brunei (94°) | 25,221 |
Nicaragua (95°) | 22,950 |
Senegal (96°) | 22,545 |
Ghana (97°) | 20,813 |
Palestina (98°) | 17,760 |
Uganda (99°) | 16,912 |
Albania (100°) | 16,900 |
Mozambico (101°) | 16,632 |
Montenegro (102°) | 15,199 |
Zambia (103°) | 14,668 |
Bahrein (104°) | 11,523 |
Zimbabwe (105°) | 10,555 |
Rep. Dem. Congo (106°) | 9,864 |
Etiopia (107°) | 9,855 |
Madagascar (108°) | 3,982 |
Mauritania (109°) | 3,638 |
Niger (110°) | 2,603 |
Benin (111°) | 1,700 |
Panama (112°) | 1,340 |
Giamaica (113°) | 1,223 |
Namibia (114°) | 846 |
Rep. Dominicana (115°) | 367 |
Rep. Centrafricana (116°) | 222 |
Liberia (117°) | 98 |
Gambia (118°) | 15 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com