Global ranking - Titoli di debito estero, pubblici e garantiti dallo Stato 2022
Descrizione | Questo indicatore include le obbligazioni esterne a lungo termine dei debitori pubblici. I dati sono espressi in dollari USA correnti. |
---|---|
Unità di misura | $ |
Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Arabia Saudita, Corea del sud, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti
2022 | |
---|---|
Cina (1°) | 464,366,000,000 |
Messico (2°) | 293,095,000,000 |
Indonesia (3°) | 224,070,000,000 |
India (4°) | 205,239,000,000 |
Brasile (5°) | 189,689,000,000 |
Turchia (6°) | 140,057,000,000 |
Russia (7°) | 136,086,000,000 |
Egitto (8°) | 110,206,000,000 |
Argentina (9°) | 109,252,000,000 |
Colombia (10°) | 97,610,136,306 |
Sud Africa (11°) | 91,616,517,528 |
Pakistan (12°) | 91,519,584,187 |
Bangladesh (13°) | 67,608,481,844 |
Filippine (14°) | 62,610,465,872 |
Ucraina (15°) | 61,646,185,290 |
Angola (16°) | 47,817,457,374 |
Vietnam (17°) | 46,465,329,199 |
Marocco (18°) | 41,063,874,197 |
Perù (19°) | 40,698,849,491 |
Nigeria (20°) | 40,003,719,240 |
Ecuador (21°) | 39,484,089,222 |
Sri Lanka (22°) | 38,480,721,684 |
Thailandia (23°) | 35,979,176,192 |
Kenya (24°) | 35,037,185,972 |
Libano (25°) | 33,375,551,048 |
Ghana (26°) | 27,646,629,029 |
Etiopia (27°) | 27,020,248,825 |
Costa d'Avorio (28°) | 26,447,274,027 |
Kazakistan (29°) | 25,571,805,936 |
Uzbekistan (30°) | 24,895,182,401 |
Serbia (31°) | 21,852,324,125 |
Tunisia (32°) | 21,521,661,032 |
Tanzania (33°) | 19,455,207,092 |
Giordania (34°) | 19,230,848,822 |
Bielorussia (35°) | 19,208,020,915 |
Iraq (36°) | 17,801,011,988 |
Zambia (37°) | 16,128,647,584 |
Bulgaria (38°) | 15,870,682,188 |
Sudan (39°) | 15,253,037,017 |
Senegal (40°) | 14,523,595,166 |
Costa Rica (41°) | 14,060,739,228 |
Bolivia (42°) | 13,371,906,744 |
Uganda (43°) | 13,108,560,256 |
Azerbaigian (44°) | 12,910,970,947 |
Paraguay (45°) | 12,773,965,314 |
El Salvador (46°) | 11,993,502,685 |
Camerun (47°) | 11,838,936,567 |
Guatemala (48°) | 11,701,346,828 |
Myanmar (49°) | 10,457,662,543 |
Mongolia (50°) | 10,433,255,974 |
Laos (51°) | 10,139,605,159 |
Cambogia (52°) | 10,063,850,463 |
Georgia (53°) | 9,722,782,018 |
Mozambico (54°) | 9,630,159,877 |
Honduras (55°) | 8,997,851,501 |
Giamaica (56°) | 8,748,998,141 |
Nepal (57°) | 7,957,200,106 |
Nicaragua (58°) | 6,718,853,819 |
Armenia (59°) | 6,319,795,229 |
Gabon (60°) | 6,150,122,687 |
Ruanda (61°) | 6,144,541,334 |
Benin (62°) | 5,990,009,606 |
Yemen (63°) | 5,895,706,366 |
Mali (64°) | 5,410,613,720 |
Rep. Dem. Congo (65°) | 5,351,434,063 |
Macedonia (66°) | 5,094,128,227 |
Albania (67°) | 4,859,519,255 |
Bosnia Erzegovina (68°) | 4,742,014,026 |
Zimbabwe (69°) | 4,728,214,672 |
Niger (70°) | 4,636,264,262 |
Kirghizistan (71°) | 4,030,982,184 |
Montenegro (72°) | 3,965,074,611 |
Madagascar (73°) | 3,934,237,781 |
Mauritania (74°) | 3,841,114,972 |
Guinea (75°) | 3,685,950,423 |
Siria (76°) | 3,497,976,517 |
Tagikistan (77°) | 3,073,296,973 |
Ciad (78°) | 2,440,613,626 |
Gibuti (79°) | 2,409,012,130 |
Somalia (80°) | 2,339,432,364 |
Moldavia (81°) | 2,260,092,693 |
Haiti (82°) | 2,109,625,499 |
Afghanistan (83°) | 1,859,403,115 |
Botswana (84°) | 1,524,166,157 |
Liberia (85°) | 1,109,504,442 |
Algeria (86°) | 1,055,682,237 |
Gambia (87°) | 841,297,216 |
Eritrea (88°) | 634,610,041 |
Rep. Centrafricana (89°) | 433,691,635 |
Iran (90°) | 396,711,185 |
Rep. Dominicana (91°) | 337,803,656 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com