指標: 再生可能エネルギー源からの電力生産、水力を除く(総量の%) - ランキング 2021
| 測定単位 | % |
|---|---|
| 集計演算子 | 平均 |
| 2021 | |
|---|---|
| デンマーク (1°) | 78.91 |
| エルサルバドル (2°) | 66.86 |
| ニカラグア (3°) | 55.29 |
| ウルグアイ (4°) | 51.39 |
| ケニア (5°) | 48.39 |
| リトアニア (6°) | 44.09 |
| ルクセンブルク (7°) | 40.00 |
| エストニア (8°) | 39.64 |
| ポルトガル (9°) | 38.52 |
| イギリス (10°) | 37.94 |
| ドイツ (11°) | 35.62 |
| ジブチ (12°) | 35.35 |
| スペイン (13°) | 35.04 |
| アイルランド (14°) | 34.10 |
| オランダ (15°) | 33.08 |
| フィンランド (16°) | 31.03 |
| ホンジュラス (17°) | 30.76 |
| ギリシャ (18°) | 29.65 |
| アイスランド (19°) | 29.64 |
| ニュージーランド (20°) | 27.12 |
| コスタリカ (21°) | 26.47 |
| チリ (22°) | 26.10 |
| ナミビア (23°) | 24.90 |
| ヨルダン (24°) | 24.83 |
| イタリア (25°) | 24.55 |
| パレスチナ (26°) | 24.46 |
| スウェーデン (27°) | 24.36 |
| クロアチア (28°) | 22.36 |
| ベルギー (29°) | 22.20 |
| ブラジル (30°) | 22.08 |
| イエメン (31°) | 21.09 |
| オーストラリア (32°) | 20.94 |
| オーストリア (33°) | 19.79 |
| モーリタニア (34°) | 19.36 |
| アンゴラ (35°) | 19.01 |
| トルコ (36°) | 18.71 |
| ハンガリー (37°) | 18.56 |
| グアテマラ (38°) | 17.64 |
| ラトビア (39°) | 17.29 |
| タイランド (40°) | 17.08 |
| モロッコ (41°) | 16.47 |
| ポーランド (42°) | 15.73 |
| ルーマニア (43°) | 15.02 |
| フィリピン (44°) | 14.03 |
| アメリカ合衆国 (45°) | 14.01 |
| ミャンマー (46°) | 13.83 |
| セネガル (47°) | 13.29 |
| 中国 (48°) | 12.86 |
| 日本 (49°) | 12.64 |
| メキシコ (50°) | 12.42 |
| マルタ (51°) | 11.89 |
| ブルガリア (52°) | 11.54 |
| フランス (53°) | 11.31 |
| ソマリア (54°) | 11.21 |
| パナマ (55°) | 10.37 |
| ベトナム (56°) | 10.17 |
| インドネシア (57°) | 10.07 |
| モンゴル (58°) | 9.90 |
| チェコ共和国 (59°) | 9.77 |
| ジャマイカ (60°) | 9.56 |
| インド (61°) | 9.21 |
| アルゼンチン (62°) | 9.06 |
| モンテネグロ (63°) | 8.55 |
| ボリビア (64°) | 8.51 |
| スロバキア (65°) | 8.40 |
| ニューカレドニア (66°) | 7.88 |
| パキスタン (67°) | 7.81 |
| スリランカ (68°) | 7.77 |
| カナダ (69°) | 7.73 |
| ノルウェー (70°) | 7.69 |
| スイス (71°) | 7.65 |
| イスラエル (72°) | 7.63 |
| ハイチ (73°) | 6.96 |
| アフガニスタン (74°) | 6.58 |
| ニジェール (75°) | 6.38 |
| エチオピア (76°) | 6.04 |
| エリトリア (77°) | 5.79 |
| ペルー (78°) | 5.73 |
| マリ (79°) | 5.73 |
| 韓国 (80°) | 5.67 |
| ウクライナ (81°) | 5.47 |
| ルワンダ (82°) | 5.26 |
| エジプト (83°) | 5.13 |
| カンボジア (84°) | 4.98 |
| マケドニア (85°) | 4.73 |
| スロベニア (86°) | 4.64 |
| チャド (87°) | 4.64 |
| キューバ (88°) | 4.52 |
| アラブ首長国連邦 (89°) | 4.20 |
| シンガポール (90°) | 4.02 |
| タンザニア (91°) | 3.72 |
| 南アフリカ (92°) | 3.68 |
| セルビア (93°) | 3.64 |
| マダガスカル (94°) | 3.56 |
| ナイジェリア (95°) | 3.51 |
| ジンバブエ (96°) | 3.38 |
| タジキスタン (97°) | 3.34 |
| カザフスタン (98°) | 3.00 |
| チュニジア (99°) | 2.69 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (100°) | 2.68 |
| グリーンランド (101°) | 2.54 |
| ベラルーシ (102°) | 2.25 |
| アルメニア (103°) | 2.10 |
| ウガンダ (104°) | 2.06 |
| オマーン (105°) | 1.95 |
| モルドバ (106°) | 1.76 |
| リベリア (107°) | 1.70 |
| ガンビア (108°) | 1.60 |
| エクアドル (109°) | 1.56 |
| ザンビア (110°) | 1.34 |
| アゼルバイジャン (111°) | 1.22 |
| イラク (112°) | 1.00 |
| コロンビア (113°) | 0.95 |
| アルジェリア (114°) | 0.90 |
| ジョージア (115°) | 0.85 |
| イラン (116°) | 0.79 |
| バングラデシュ (117°) | 0.78 |
| ドミニカ共和国 (118°) | 0.77 |
| ガーナ (119°) | 0.77 |
| ギニア (120°) | 0.74 |
| モザンビーク (121°) | 0.72 |
| パラグアイ (122°) | 0.67 |
| ロシア (123°) | 0.49 |
| アルバニア (124°) | 0.47 |
| シリア (125°) | 0.43 |
| 南スーダン (126°) | 0.34 |
| 中央アフリカ共和国 (127°) | 0.29 |
| カタール (128°) | 0.28 |
| 北朝鮮 (129°) | 0.27 |
| クウェート (130°) | 0.27 |
| ベナン (131°) | 0.25 |
| ボツワナ (132°) | 0.25 |
| コートジボワール (133°) | 0.20 |
| ウズベキスタン (134°) | 0.11 |
| サウジアラビア (135°) | 0.07 |
| バーレーン (136°) | 0.04 |
| ブルネイ (137°) | 0.02 |
| リビア (138°) | 0.02 |
| キルギス (139°) | 0.00 |
| マレーシア (140°) | -0.28 |
| レバノン (141°) | -0.86 |
| ベネズエラ (142°) | -3.69 |
| スーダン (143°) | -4.29 |
| コンゴ民主共和国 (144°) | -9.18 |
| ラオス (145°) | -10.00 |
| カメルーン (146°) | -12.64 |
| ガボン (147°) | -12.95 |
| ネパール (148°) | -15.27 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia