指標: 輸入コスト - ランキング 2019
| 測定単位 | $ |
|---|---|
| 集計演算子 | 平均 |
| 2019 | |
|---|---|
| コンゴ民主共和国 (1°) | 3,039 |
| カメルーン (2°) | 1,407 |
| タンザニア (3°) | 1,350 |
| ガボン (4°) | 1,320 |
| アルゼンチン (5°) | 1,200 |
| スーダン (6°) | 1,093 |
| ナイジェリア (7°) | 1,077 |
| ジブチ (8°) | 1,055 |
| アンゴラ (9°) | 1,030 |
| リベリア (10°) | 1,013 |
| チャド (11°) | 965 |
| ソマリア (12°) | 952 |
| ジャマイカ (13°) | 906 |
| ドミニカ共和国 (14°) | 906 |
| バングラデシュ (15°) | 900 |
| ケニア (16°) | 833 |
| シリア (17°) | 828 |
| ギニア (18°) | 809 |
| 南スーダン (19°) | 781 |
| アフガニスタン (20°) | 750 |
| 中央アフリカ共和国 (21°) | 709 |
| セネガル (22°) | 702 |
| ペルー (23°) | 700 |
| フィリピン (24°) | 690 |
| 南アフリカ (25°) | 676 |
| イラン (26°) | 660 |
| イラク (27°) | 644 |
| リビア (28°) | 637 |
| クウェート (29°) | 634 |
| ベナン (30°) | 599 |
| チュニジア (31°) | 596 |
| マダガスカル (32°) | 595 |
| モーリタニア (33°) | 580 |
| ハイチ (34°) | 563 |
| ジンバブエ (35°) | 562 |
| カタール (36°) | 558 |
| エジプト (37°) | 554 |
| アラブ首長国連邦 (38°) | 553 |
| ガーナ (39°) | 553 |
| コロンビア (40°) | 545 |
| マリ (41°) | 545 |
| オーストラリア (42°) | 539 |
| ロシア (43°) | 520 |
| コスタリカ (44°) | 500 |
| ウルグアイ (45°) | 500 |
| パラグアイ (46°) | 500 |
| パナマ (47°) | 490 |
| ホンジュラス (48°) | 483 |
| サウジアラビア (49°) | 464 |
| ニジェール (50°) | 462 |
| コートジボワール (51°) | 456 |
| メキシコ (52°) | 450 |
| ウガンダ (53°) | 447 |
| アルジェリア (54°) | 409 |
| グアテマラ (55°) | 405 |
| ニカラグア (56°) | 400 |
| モザンビーク (57°) | 399 |
| バーレーン (58°) | 397 |
| ジョージア (59°) | 396 |
| ブルネイ (60°) | 395 |
| インドネシア (61°) | 383 |
| ザンビア (62°) | 380 |
| ブラジル (63°) | 375 |
| ベトナム (64°) | 373 |
| ニュージーランド (65°) | 367 |
| アイスランド (66°) | 365 |
| ガンビア (67°) | 326 |
| ボリビア (68°) | 315 |
| 日本 (69°) | 315 |
| 韓国 (70°) | 315 |
| イスラエル (71°) | 307 |
| モンテネグロ (72°) | 306 |
| アゼルバイジャン (73°) | 300 |
| スリランカ (74°) | 300 |
| チリ (75°) | 290 |
| パキスタン (76°) | 287 |
| ルワンダ (77°) | 282 |
| ウズベキスタン (78°) | 278 |
| インド (79°) | 266 |
| アイルランド (80°) | 253 |
| エクアドル (81°) | 250 |
| オマーン (82°) | 244 |
| 中国 (83°) | 241 |
| カンボジア (84°) | 240 |
| タイランド (85°) | 233 |
| マルタ (86°) | 230 |
| モロッコ (87°) | 228 |
| ラオス (88°) | 224 |
| タジキスタン (89°) | 223 |
| シンガポール (90°) | 220 |
| マレーシア (91°) | 213 |
| モンゴル (92°) | 210 |
| ヨルダン (93°) | 206 |
| ネパール (94°) | 190 |
| アメリカ合衆国 (95°) | 175 |
| カナダ (96°) | 172 |
| マケドニア (97°) | 150 |
| ナミビア (98°) | 145 |
| エルサルバドル (99°) | 128 |
| ノルウェー (100°) | 125 |
| エチオピア (101°) | 120 |
| スイス (102°) | 115 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (103°) | 109 |
| ウクライナ (104°) | 100 |
| ボツワナ (105°) | 98 |
| モルドバ (106°) | 83 |
| アルバニア (107°) | 77 |
| セルビア (108°) | 52 |
| トルコ (109°) | 46 |
| ブルガリア (110°) | 0 |
| ポーランド (111°) | 0 |
| カザフスタン (112°) | 0 |
| エストニア (113°) | 0 |
| オランダ (114°) | 0 |
| オーストリア (115°) | 0 |
| アルメニア (116°) | 0 |
| ルーマニア (117°) | 0 |
| ギリシャ (118°) | 0 |
| クロアチア (119°) | 0 |
| ルクセンブルク (120°) | 0 |
| リトアニア (121°) | 0 |
| ラトビア (122°) | 0 |
| スウェーデン (123°) | 0 |
| ポルトガル (124°) | 0 |
| フランス (125°) | 0 |
| スペイン (126°) | 0 |
| イタリア (127°) | 0 |
| スロバキア (128°) | 0 |
| スロベニア (129°) | 0 |
| ベルギー (130°) | 0 |
| チェコ共和国 (131°) | 0 |
| デンマーク (132°) | 0 |
| ドイツ (133°) | 0 |
| ベラルーシ (134°) | 0 |
| ハンガリー (135°) | 0 |
| フィンランド (136°) | 0 |
| イギリス (137°) | 0 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia