指標: 一人当たりGDP - ランキング 2024
| 説明 | 一人当たりのGDPは、年央の人口で割った国内総生産です。GDPは、経済内のすべての居住生産者の付加価値総額に、製品に対する税金を加え、製品の価値に含まれていない補助金を差し引いたものです。これは、製造資産の減価償却や天然資源の枯渇および劣化に対する控除を行わずに計算されます。データは現在の米ドルで示されています。 |
|---|---|
| 測定単位 | $ |
| 集計演算子 | 平均 |
| 2024 | |
|---|---|
| モナコ (1°) | 288,001 |
| ルクセンブルク (2°) | 137,782 |
| アイルランド (3°) | 112,895 |
| スイス (4°) | 103,998 |
| シンガポール (5°) | 90,674 |
| ノルウェー (6°) | 86,785 |
| アイスランド (7°) | 86,041 |
| アメリカ合衆国 (8°) | 84,534 |
| カタール (9°) | 76,689 |
| デンマーク (10°) | 71,026 |
| オランダ (11°) | 67,520 |
| オーストラリア (12°) | 64,604 |
| オーストリア (13°) | 58,269 |
| スウェーデン (14°) | 57,117 |
| ベルギー (15°) | 56,615 |
| ドイツ (16°) | 56,104 |
| カナダ (17°) | 54,340 |
| イスラエル (18°) | 54,177 |
| イギリス (19°) | 53,246 |
| フィンランド (20°) | 53,150 |
| アラブ首長国連邦 (21°) | 50,274 |
| ニュージーランド (22°) | 49,205 |
| フランス (23°) | 46,103 |
| マルタ (24°) | 43,899 |
| イタリア (25°) | 40,385 |
| 韓国 (26°) | 36,239 |
| スペイン (27°) | 35,327 |
| サウジアラビア (28°) | 35,122 |
| スロベニア (29°) | 34,301 |
| ブルネイ (30°) | 33,153 |
| クウェート (31°) | 32,718 |
| 日本 (32°) | 32,487 |
| チェコ共和国 (33°) | 31,823 |
| エストニア (34°) | 31,428 |
| バーレーン (35°) | 29,654 |
| リトアニア (36°) | 29,384 |
| ポルトガル (37°) | 29,292 |
| ニューカレドニア (38°) | 29,213 |
| バルバドス (39°) | 26,545 |
| スロバキア (40°) | 25,993 |
| ポーランド (41°) | 25,104 |
| ギリシャ (42°) | 24,626 |
| クロアチア (43°) | 24,050 |
| ウルグアイ (44°) | 23,907 |
| ラトビア (45°) | 23,409 |
| ハンガリー (46°) | 23,292 |
| オマーン (47°) | 20,285 |
| ルーマニア (48°) | 20,080 |
| パナマ (49°) | 19,161 |
| コスタリカ (50°) | 18,587 |
| ブルガリア (51°) | 17,596 |
| チリ (52°) | 16,710 |
| トルコ (53°) | 15,893 |
| ロシア (54°) | 14,889 |
| メキシコ (55°) | 14,186 |
| カザフスタン (56°) | 14,155 |
| アルゼンチン (57°) | 13,970 |
| セルビア (58°) | 13,679 |
| 中国 (59°) | 13,303 |
| モンテネグロ (60°) | 13,263 |
| マレーシア (61°) | 11,874 |
| アルバニア (62°) | 11,378 |
| ドミニカ共和国 (63°) | 10,876 |
| ブラジル (64°) | 10,311 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (65°) | 9,359 |
| マケドニア (66°) | 9,292 |
| ジョージア (67°) | 9,241 |
| アルメニア (68°) | 8,556 |
| ペルー (69°) | 8,452 |
| ベラルーシ (70°) | 8,318 |
| ガボン (71°) | 8,230 |
| コロンビア (72°) | 7,919 |
| ジャマイカ (73°) | 7,754 |
| ボツワナ (74°) | 7,696 |
| モルドバ (75°) | 7,576 |
| タイランド (76°) | 7,347 |
| アゼルバイジャン (77°) | 7,284 |
| エクアドル (78°) | 6,875 |
| モンゴル (79°) | 6,751 |
| リビア (80°) | 6,569 |
| パラグアイ (81°) | 6,416 |
| 南アフリカ (82°) | 6,267 |
| グアテマラ (83°) | 6,150 |
| イラク (84°) | 6,074 |
| アルジェリア (85°) | 5,753 |
| エルサルバドル (86°) | 5,580 |
| ウクライナ (87°) | 5,389 |
| イラン (88°) | 5,190 |
| インドネシア (89°) | 4,925 |
| ベトナム (90°) | 4,717 |
| ヨルダン (91°) | 4,618 |
| スリランカ (92°) | 4,516 |
| ボリビア (93°) | 4,421 |
| ナミビア (94°) | 4,413 |
| ベネズエラ (95°) | 4,218 |
| チュニジア (96°) | 4,181 |
| モロッコ (97°) | 4,153 |
| フィリピン (98°) | 3,985 |
| ジブチ (99°) | 3,553 |
| ホンジュラス (100°) | 3,426 |
| エジプト (101°) | 3,338 |
| ウズベキスタン (102°) | 3,162 |
| ニカラグア (103°) | 2,848 |
| コートジボワール (104°) | 2,728 |
| インド (105°) | 2,695 |
| アンゴラ (106°) | 2,666 |
| カンボジア (107°) | 2,628 |
| バングラデシュ (108°) | 2,593 |
| パレスチナ (109°) | 2,592 |
| ジンバブエ (110°) | 2,497 |
| キルギス (111°) | 2,420 |
| ガーナ (112°) | 2,391 |
| ハイチ (113°) | 2,143 |
| ケニア (114°) | 2,132 |
| ラオス (115°) | 2,124 |
| モーリタニア (116°) | 2,110 |
| カメルーン (117°) | 1,830 |
| セネガル (118°) | 1,773 |
| ギニア (119°) | 1,695 |
| ベナン (120°) | 1,485 |
| パキスタン (121°) | 1,479 |
| ネパール (122°) | 1,447 |
| ミャンマー (123°) | 1,359 |
| タジキスタン (124°) | 1,341 |
| ザンビア (125°) | 1,187 |
| タンザニア (126°) | 1,187 |
| エチオピア (127°) | 1,134 |
| マリ (128°) | 1,095 |
| ナイジェリア (129°) | 1,084 |
| ウガンダ (130°) | 1,078 |
| ルワンダ (131°) | 1,000 |
| スーダン (132°) | 985 |
| チャド (133°) | 962 |
| ガンビア (134°) | 871 |
| リベリア (135°) | 851 |
| ニジェール (136°) | 735 |
| モザンビーク (137°) | 657 |
| コンゴ民主共和国 (138°) | 649 |
| ソマリア (139°) | 637 |
| マダガスカル (140°) | 545 |
| 中央アフリカ共和国 (141°) | 516 |
| イエメン (142°) | 433 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia