指标: 人均国内生产总值 - 排名 2024
| 指标说明 | 人均国内生产总值是国内生产总值除以年中人口。国内生产总值是所有常驻生产者的增加值总和,加上产品税,减去产品价值中未包含的补贴。计算时不扣除制造资产的折旧或自然资源的消耗和退化。数据以当前美元计算。 |
|---|---|
| 计量单位 | $ |
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2024 | |
|---|---|
| 摩纳哥 (1°) | 288,001 |
| 卢森堡 (2°) | 137,782 |
| 爱尔兰 (3°) | 112,895 |
| 瑞士 (4°) | 103,998 |
| 新加坡 (5°) | 90,674 |
| 挪威 (6°) | 86,785 |
| 冰岛 (7°) | 86,041 |
| 美国 (8°) | 84,534 |
| 卡塔尔 (9°) | 76,689 |
| 丹麦 (10°) | 71,026 |
| 荷兰 (11°) | 67,520 |
| 澳大利亚 (12°) | 64,604 |
| 奥地利 (13°) | 58,269 |
| 瑞典 (14°) | 57,117 |
| 比利时 (15°) | 56,615 |
| 德国 (16°) | 56,104 |
| 加拿大 (17°) | 54,340 |
| 以色列 (18°) | 54,177 |
| 联合王国 (19°) | 53,246 |
| 芬兰 (20°) | 53,150 |
| 阿拉伯联合酋长国 (21°) | 50,274 |
| 新西兰 (22°) | 49,205 |
| 法国 (23°) | 46,103 |
| 马耳他 (24°) | 43,899 |
| 意大利 (25°) | 40,385 |
| 韩国 (26°) | 36,239 |
| 西班牙 (27°) | 35,327 |
| 沙特阿拉伯 (28°) | 35,122 |
| 斯洛文尼亚 (29°) | 34,301 |
| 文莱 (30°) | 33,153 |
| 科威特 (31°) | 32,718 |
| 日本 (32°) | 32,487 |
| 捷克共和国 (33°) | 31,823 |
| 爱沙尼亚 (34°) | 31,428 |
| 巴林 (35°) | 29,654 |
| 立陶宛 (36°) | 29,384 |
| 葡萄牙 (37°) | 29,292 |
| 新喀里多尼亚 (38°) | 29,213 |
| 巴巴多斯 (39°) | 26,545 |
| 斯洛伐克 (40°) | 25,993 |
| 波兰 (41°) | 25,104 |
| 希腊 (42°) | 24,626 |
| 克罗地亚 (43°) | 24,050 |
| 乌拉圭 (44°) | 23,907 |
| 拉脱维亚 (45°) | 23,409 |
| 匈牙利 (46°) | 23,292 |
| 阿曼 (47°) | 20,285 |
| 罗马尼亚 (48°) | 20,080 |
| 巴拿马 (49°) | 19,161 |
| 哥斯达黎加 (50°) | 18,587 |
| 保加利亚 (51°) | 17,596 |
| 智利 (52°) | 16,710 |
| 土耳其 (53°) | 15,893 |
| 俄罗斯 (54°) | 14,889 |
| 墨西哥 (55°) | 14,186 |
| 哈萨克斯坦 (56°) | 14,155 |
| 阿根廷 (57°) | 13,970 |
| 塞尔维亚 (58°) | 13,679 |
| 中国 (59°) | 13,303 |
| 黑山 (60°) | 13,263 |
| 马来西亚 (61°) | 11,874 |
| 阿尔巴尼亚 (62°) | 11,378 |
| 多米尼加共和国 (63°) | 10,876 |
| 巴西 (64°) | 10,311 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (65°) | 9,359 |
| 北马其顿 (66°) | 9,292 |
| 格鲁吉亚 (67°) | 9,241 |
| 亚美尼亚 (68°) | 8,556 |
| 秘鲁 (69°) | 8,452 |
| 白俄罗斯 (70°) | 8,318 |
| 加蓬 (71°) | 8,230 |
| 哥伦比亚 (72°) | 7,919 |
| 牙买加 (73°) | 7,754 |
| 博茨瓦纳 (74°) | 7,696 |
| 摩尔多瓦 (75°) | 7,576 |
| 泰国 (76°) | 7,347 |
| 阿塞拜疆 (77°) | 7,284 |
| 厄瓜多尔 (78°) | 6,875 |
| 蒙古国 (79°) | 6,751 |
| 利比亚 (80°) | 6,569 |
| 巴拉圭 (81°) | 6,416 |
| 南非 (82°) | 6,267 |
| 危地马拉 (83°) | 6,150 |
| 伊拉克 (84°) | 6,074 |
| 阿尔及利亚 (85°) | 5,753 |
| 萨尔瓦多 (86°) | 5,580 |
| 乌克兰 (87°) | 5,389 |
| 伊朗 (88°) | 5,190 |
| 印度尼西亚 (89°) | 4,925 |
| 越南 (90°) | 4,717 |
| 约旦 (91°) | 4,618 |
| 斯里兰卡 (92°) | 4,516 |
| 玻利维亚 (93°) | 4,421 |
| 纳米比亚 (94°) | 4,413 |
| 委内瑞拉 (95°) | 4,218 |
| 突尼斯 (96°) | 4,181 |
| 摩洛哥 (97°) | 4,153 |
| 菲律宾 (98°) | 3,985 |
| 吉布提 (99°) | 3,553 |
| 洪都拉斯 (100°) | 3,426 |
| 埃及 (101°) | 3,338 |
| 乌兹别克斯坦 (102°) | 3,162 |
| 尼加拉瓜 (103°) | 2,848 |
| 科特迪瓦 (104°) | 2,728 |
| 印度 (105°) | 2,695 |
| 安哥拉 (106°) | 2,666 |
| 柬埔寨 (107°) | 2,628 |
| 孟加拉国 (108°) | 2,593 |
| 巴勒斯坦 (109°) | 2,592 |
| 津巴布韦 (110°) | 2,497 |
| 吉尔吉斯斯坦 (111°) | 2,420 |
| 加纳 (112°) | 2,391 |
| 海地 (113°) | 2,143 |
| 肯尼亚 (114°) | 2,132 |
| 老挝 (115°) | 2,124 |
| 毛里塔尼亚 (116°) | 2,110 |
| 喀麦隆 (117°) | 1,830 |
| 塞内加尔 (118°) | 1,773 |
| 几内亚 (119°) | 1,695 |
| 贝宁 (120°) | 1,485 |
| 巴基斯坦 (121°) | 1,479 |
| 尼泊尔 (122°) | 1,447 |
| 缅甸 (123°) | 1,359 |
| 塔吉克斯坦 (124°) | 1,341 |
| 坦桑尼亚 (125°) | 1,187 |
| 赞比亚 (126°) | 1,187 |
| 埃塞俄比亚 (127°) | 1,134 |
| 马里 (128°) | 1,095 |
| 尼日利亚 (129°) | 1,084 |
| 乌干达 (130°) | 1,078 |
| 卢旺达 (131°) | 1,000 |
| 苏丹 (132°) | 985 |
| 乍得 (133°) | 962 |
| 冈比亚 (134°) | 871 |
| 利比里亚 (135°) | 851 |
| 尼日尔 (136°) | 735 |
| 莫桑比克 (137°) | 657 |
| 刚果民主共和国 (138°) | 649 |
| 索马里 (139°) | 637 |
| 马达加斯加 (140°) | 545 |
| 中非共和国 (141°) | 516 |
| 也门 (142°) | 433 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語