指标: 渔业生产 - 排名 2022
| 指标说明 | 捕捞渔业产量衡量一个国家为所有商业、工业、娱乐和生计目的捕获的鱼类数量。数据以公吨表示。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 |
| 聚合运算符 | 求和 |
请注意,以下国家未包含在此排名中: 伊朗, 联合王国, 韩国
| 2022 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 13,179,077 |
| 印度尼西亚 (2°) | 7,398,555 |
| 印度 (3°) | 5,539,025 |
| 秘鲁 (4°) | 5,368,101 |
| 俄罗斯 (5°) | 4,991,530 |
| 美国 (6°) | 4,262,836 |
| 越南 (7°) | 3,590,003 |
| 日本 (8°) | 2,967,756 |
| 智利 (9°) | 2,690,091 |
| 挪威 (10°) | 2,613,634 |
| 孟加拉国 (11°) | 2,027,661 |
| 缅甸 (12°) | 1,864,730 |
| 菲律宾 (13°) | 1,771,247 |
| 墨西哥 (14°) | 1,683,376 |
| 摩洛哥 (15°) | 1,590,644 |
| 冰岛 (16°) | 1,434,724 |
| 泰国 (17°) | 1,385,491 |
| 马来西亚 (18°) | 1,318,359 |
| 阿根廷 (19°) | 847,753 |
| 西班牙 (20°) | 809,094 |
| 尼日利亚 (21°) | 784,124 |
| 毛里塔尼亚 (22°) | 780,383 |
| 巴西 (23°) | 758,512 |
| 阿曼 (24°) | 748,355 |
| 加拿大 (25°) | 704,177 |
| 厄瓜多尔 (26°) | 688,326 |
| 法国 (27°) | 534,876 |
| 塞内加尔 (28°) | 533,771 |
| 柬埔寨 (29°) | 533,450 |
| 加纳 (30°) | 519,627 |
| 巴基斯坦 (31°) | 500,045 |
| 南非 (32°) | 473,451 |
| 安哥拉 (33°) | 469,336 |
| 丹麦 (34°) | 458,193 |
| 莫桑比克 (35°) | 456,375 |
| 乌干达 (36°) | 444,935 |
| 埃及 (37°) | 440,197 |
| 纳米比亚 (38°) | 415,669 |
| 新西兰 (39°) | 346,318 |
| 土耳其 (40°) | 335,003 |
| 几内亚 (41°) | 334,870 |
| 斯里兰卡 (42°) | 332,623 |
| 喀麦隆 (43°) | 299,035 |
| 荷兰 (44°) | 298,622 |
| 爱尔兰 (45°) | 203,539 |
| 格鲁吉亚 (46°) | 197,788 |
| 巴拿马 (47°) | 186,645 |
| 德国 (48°) | 179,721 |
| 波兰 (49°) | 178,523 |
| 也门 (50°) | 178,190 |
| 澳大利亚 (51°) | 165,059 |
| 葡萄牙 (52°) | 159,891 |
| 瑞典 (53°) | 152,028 |
| 肯尼亚 (54°) | 145,801 |
| 意大利 (55°) | 143,646 |
| 突尼斯 (56°) | 128,705 |
| 马达加斯加 (57°) | 127,190 |
| 芬兰 (58°) | 122,684 |
| 马里 (59°) | 110,366 |
| 赞比亚 (60°) | 109,428 |
| 哥伦比亚 (61°) | 107,570 |
| 乍得 (62°) | 107,000 |
| 立陶宛 (63°) | 106,922 |
| 埃塞俄比亚 (64°) | 101,400 |
| 科特迪瓦 (65°) | 99,943 |
| 阿尔及利亚 (66°) | 80,790 |
| 贝宁 (67°) | 76,105 |
| 爱沙尼亚 (68°) | 73,939 |
| 乌拉圭 (69°) | 68,782 |
| 阿拉伯联合酋长国 (70°) | 65,510 |
| 希腊 (71°) | 65,495 |
| 沙特阿拉伯 (72°) | 64,263 |
| 克罗地亚 (73°) | 63,683 |
| 拉脱维亚 (74°) | 61,508 |
| 萨尔瓦多 (75°) | 60,115 |
| 乌兹别克斯坦 (76°) | 55,000 |
| 冈比亚 (77°) | 53,947 |
| 尼加拉瓜 (78°) | 53,732 |
| 尼日尔 (79°) | 47,670 |
| 南苏丹 (80°) | 47,000 |
| 伊拉克 (81°) | 44,550 |
| 苏丹 (82°) | 44,250 |
| 哈萨克斯坦 (83°) | 42,692 |
| 坦桑尼亚 (84°) | 38,650 |
| 哥斯达黎加 (85°) | 33,669 |
| 卢旺达 (86°) | 32,735 |
| 利比亚 (87°) | 32,585 |
| 加蓬 (88°) | 31,010 |
| 索马里 (89°) | 30,000 |
| 利比里亚 (90°) | 29,338 |
| 中非共和国 (91°) | 29,000 |
| 津巴布韦 (92°) | 26,161 |
| 乌克兰 (93°) | 22,721 |
| 尼泊尔 (94°) | 21,000 |
| 洪都拉斯 (95°) | 20,193 |
| 巴林 (96°) | 19,837 |
| 比利时 (97°) | 18,710 |
| 卡塔尔 (98°) | 18,439 |
| 巴拉圭 (99°) | 17,905 |
| 海地 (100°) | 16,710 |
| 危地马拉 (101°) | 16,257 |
| 文莱 (102°) | 16,060 |
| 古巴 (103°) | 14,535 |
| 牙买加 (104°) | 12,529 |
| 阿尔巴尼亚 (105°) | 8,740 |
| 罗马尼亚 (106°) | 6,256 |
| 保加利亚 (107°) | 5,594 |
| 匈牙利 (108°) | 4,597 |
| 叙利亚 (109°) | 4,430 |
| 新喀里多尼亚 (110°) | 4,208 |
| 捷克共和国 (111°) | 3,381 |
| 吉布提 (112°) | 3,121 |
| 马耳他 (113°) | 2,809 |
| 黎巴嫩 (114°) | 2,620 |
| 塔吉克斯坦 (115°) | 2,425 |
| 塞尔维亚 (116°) | 2,379 |
| 以色列 (117°) | 2,055 |
| 阿富汗 (118°) | 2,000 |
| 斯洛伐克 (119°) | 1,895 |
| 科威特 (120°) | 1,886 |
| 阿塞拜疆 (121°) | 1,790 |
| 厄立特里亚 (122°) | 1,591 |
| 瑞士 (123°) | 1,486 |
| 亚美尼亚 (124°) | 1,000 |
| 黑山 (125°) | 855 |
| 约旦 (126°) | 675 |
| 北马其顿 (127°) | 447 |
| 白俄罗斯 (128°) | 356 |
| 奥地利 (129°) | 350 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (130°) | 305 |
| 多米尼加共和国 (131°) | 290 |
| 斯洛文尼亚 (132°) | 272 |
| 新加坡 (133°) | 207 |
| 博茨瓦纳 (134°) | 38 |
| 摩纳哥 (135°) | 1 |
| 蒙古国 (136°) | 0 |
| 卢森堡 (137°) | 0 |
| 列支敦士登 (138°) | 0 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語