指标: Titoli di debito estero, a breve termine - Classifica 2022
| 指标说明 | Il debito estero a breve termine è definito come debito che ha una scadenza originaria di un anno o meno. I dati disponibili non consentono alcuna distinzione tra debito a breve termine pubblico e privato non garantito. I dati sono in dollari USA correnti. |
|---|---|
| 计量单位 | $ |
| Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: 加拿大, 德国, 意大利, 日本, 沙特阿拉伯, 法国, 美国, 联合王国, 西班牙, 韩国
| 2022 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 1,265,190,000,000 |
| 土耳其 (2°) | 148,206,000,000 |
| 印度 (3°) | 129,168,000,000 |
| 泰国 (4°) | 78,609,257,000 |
| 巴西 (5°) | 67,771,502,000 |
| 俄罗斯 (6°) | 65,566,000,000 |
| 墨西哥 (7°) | 54,764,460,000 |
| 印度尼西亚 (8°) | 50,373,712,000 |
| 阿根廷 (9°) | 49,090,034,960 |
| 南非 (10°) | 42,949,000,000 |
| 越南 (11°) | 38,154,037,644 |
| 埃及 (12°) | 30,246,460,000 |
| 尼日利亚 (13°) | 21,878,666,000 |
| 哥伦比亚 (14°) | 19,119,032,000 |
| 孟加拉国 (15°) | 18,530,070,000 |
| 哈萨克斯坦 (16°) | 16,649,886,000 |
| 菲律宾 (17°) | 16,619,197,000 |
| 约旦 (18°) | 15,782,035,001 |
| 黎巴嫩 (19°) | 15,514,802,000 |
| 乌克兰 (20°) | 15,428,944,000 |
| 突尼斯 (21°) | 13,683,322,000 |
| 秘鲁 (22°) | 10,526,897,000 |
| 白俄罗斯 (23°) | 10,079,338,000 |
| 保加利亚 (24°) | 9,990,624,000 |
| 摩洛哥 (25°) | 9,945,028,047 |
| 巴基斯坦 (26°) | 8,768,380,000 |
| 斯里兰卡 (27°) | 8,591,039,842 |
| 哥斯达黎加 (28°) | 6,823,599,000 |
| 乌兹别克斯坦 (29°) | 6,174,872,807 |
| 加纳 (30°) | 5,184,325,931 |
| 苏丹 (31°) | 4,797,874,733 |
| 柬埔寨 (32°) | 4,609,693,000 |
| 坦桑尼亚 (33°) | 4,289,816,228 |
| 安哥拉 (34°) | 4,192,590,875 |
| 津巴布韦 (35°) | 3,984,081,261 |
| 格鲁吉亚 (36°) | 3,808,751,000 |
| 塞内加尔 (37°) | 3,602,276,000 |
| 亚美尼亚 (38°) | 3,242,017,000 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (39°) | 2,868,327,000 |
| 赞比亚 (40°) | 2,615,126,506 |
| 肯尼亚 (41°) | 2,567,334,582 |
| 塞尔维亚 (42°) | 2,560,626,000 |
| 伊朗 (43°) | 2,495,639,684 |
| 摩尔多瓦 (44°) | 2,447,966,000 |
| 萨尔瓦多 (45°) | 2,368,616,000 |
| 巴拉圭 (46°) | 2,315,970,239 |
| 牙买加 (47°) | 2,227,825,067 |
| 蒙古国 (48°) | 2,079,365,000 |
| 北马其顿 (49°) | 1,965,221,000 |
| 厄瓜多尔 (50°) | 1,923,279,000 |
| 乌干达 (51°) | 1,746,303,124 |
| 阿尔及利亚 (52°) | 1,744,180,000 |
| 科特迪瓦 (53°) | 1,685,976,733 |
| 索马里 (54°) | 1,178,205,311 |
| 伊拉克 (55°) | 1,154,972,397 |
| 尼加拉瓜 (56°) | 1,143,359,000 |
| 阿尔巴尼亚 (57°) | 1,017,982,000 |
| 洪都拉斯 (58°) | 989,322,929 |
| 吉尔吉斯斯坦 (59°) | 934,556,000 |
| 喀麦隆 (60°) | 878,604,037 |
| 莫桑比克 (61°) | 785,109,600 |
| 老挝 (62°) | 750,346,133 |
| 塔吉克斯坦 (63°) | 717,636,000 |
| 玻利维亚 (64°) | 630,779,000 |
| 吉布提 (65°) | 627,961,227 |
| 叙利亚 (66°) | 603,714,366 |
| 刚果民主共和国 (67°) | 521,118,591 |
| 阿塞拜疆 (68°) | 506,305,000 |
| 也门 (69°) | 499,125,099 |
| 危地马拉 (70°) | 466,800,000 |
| 阿富汗 (71°) | 393,984,557 |
| 卢旺达 (72°) | 376,386,041 |
| 贝宁 (73°) | 373,092,000 |
| 埃塞俄比亚 (74°) | 337,989,655 |
| 加蓬 (75°) | 324,285,592 |
| 尼泊尔 (76°) | 321,882,000 |
| 几内亚 (77°) | 253,838,407 |
| 毛里塔尼亚 (78°) | 206,414,000 |
| 黑山 (79°) | 198,707,000 |
| 马达加斯加 (80°) | 179,617,090 |
| 博茨瓦纳 (81°) | 111,995,000 |
| 中非共和国 (82°) | 101,742,635 |
| 马里 (83°) | 52,571,251 |
| 尼日尔 (84°) | 42,515,091 |
| 冈比亚 (85°) | 40,461,407 |
| 厄立特里亚 (86°) | 40,239,670 |
| 乍得 (87°) | 34,301,117 |
| 缅甸 (88°) | 31,761,968 |
| 多米尼加共和国 (89°) | 19,236,000 |
| 海地 (90°) | 88,000 |
| 利比里亚 (91°) | 0 |
选择数据
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English