指标: Titoli di debito estero, pubblici e garantiti dallo Stato - Classifica 2022
| 指标说明 | Questo indicatore include le obbligazioni esterne a lungo termine dei debitori pubblici. I dati sono espressi in dollari USA correnti. |
|---|---|
| 计量单位 | $ |
| Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: 加拿大, 德国, 意大利, 日本, 沙特阿拉伯, 法国, 美国, 联合王国, 西班牙, 韩国
| 2022 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 464,366,000,000 |
| 墨西哥 (2°) | 293,095,000,000 |
| 印度尼西亚 (3°) | 224,070,000,000 |
| 印度 (4°) | 205,239,000,000 |
| 巴西 (5°) | 189,689,000,000 |
| 土耳其 (6°) | 140,057,000,000 |
| 俄罗斯 (7°) | 136,086,000,000 |
| 埃及 (8°) | 110,206,000,000 |
| 阿根廷 (9°) | 109,252,000,000 |
| 哥伦比亚 (10°) | 97,610,136,306 |
| 南非 (11°) | 91,616,517,528 |
| 巴基斯坦 (12°) | 91,519,584,187 |
| 孟加拉国 (13°) | 67,608,481,844 |
| 菲律宾 (14°) | 62,610,465,872 |
| 乌克兰 (15°) | 61,646,185,290 |
| 安哥拉 (16°) | 47,817,457,374 |
| 越南 (17°) | 46,465,329,199 |
| 摩洛哥 (18°) | 41,063,874,197 |
| 秘鲁 (19°) | 40,698,849,491 |
| 尼日利亚 (20°) | 40,003,719,240 |
| 厄瓜多尔 (21°) | 39,484,089,222 |
| 斯里兰卡 (22°) | 38,480,721,684 |
| 泰国 (23°) | 35,979,176,192 |
| 肯尼亚 (24°) | 35,037,185,972 |
| 黎巴嫩 (25°) | 33,375,551,048 |
| 加纳 (26°) | 27,646,629,029 |
| 埃塞俄比亚 (27°) | 27,020,248,825 |
| 科特迪瓦 (28°) | 26,447,274,027 |
| 哈萨克斯坦 (29°) | 25,571,805,936 |
| 乌兹别克斯坦 (30°) | 24,895,182,401 |
| 塞尔维亚 (31°) | 21,852,324,125 |
| 突尼斯 (32°) | 21,521,661,032 |
| 坦桑尼亚 (33°) | 19,455,207,092 |
| 约旦 (34°) | 19,230,848,822 |
| 白俄罗斯 (35°) | 19,208,020,915 |
| 伊拉克 (36°) | 17,801,011,988 |
| 赞比亚 (37°) | 16,128,647,584 |
| 保加利亚 (38°) | 15,870,682,188 |
| 苏丹 (39°) | 15,253,037,017 |
| 塞内加尔 (40°) | 14,523,595,166 |
| 哥斯达黎加 (41°) | 14,060,739,228 |
| 玻利维亚 (42°) | 13,371,906,744 |
| 乌干达 (43°) | 13,108,560,256 |
| 阿塞拜疆 (44°) | 12,910,970,947 |
| 巴拉圭 (45°) | 12,773,965,314 |
| 萨尔瓦多 (46°) | 11,993,502,685 |
| 喀麦隆 (47°) | 11,838,936,567 |
| 危地马拉 (48°) | 11,701,346,828 |
| 缅甸 (49°) | 10,457,662,543 |
| 蒙古国 (50°) | 10,433,255,974 |
| 老挝 (51°) | 10,139,605,159 |
| 柬埔寨 (52°) | 10,063,850,463 |
| 格鲁吉亚 (53°) | 9,722,782,018 |
| 莫桑比克 (54°) | 9,630,159,877 |
| 洪都拉斯 (55°) | 8,997,851,501 |
| 牙买加 (56°) | 8,748,998,141 |
| 尼泊尔 (57°) | 7,957,200,106 |
| 尼加拉瓜 (58°) | 6,718,853,819 |
| 亚美尼亚 (59°) | 6,319,795,229 |
| 加蓬 (60°) | 6,150,122,687 |
| 卢旺达 (61°) | 6,144,541,334 |
| 贝宁 (62°) | 5,990,009,606 |
| 也门 (63°) | 5,895,706,366 |
| 马里 (64°) | 5,410,613,720 |
| 刚果民主共和国 (65°) | 5,351,434,063 |
| 北马其顿 (66°) | 5,094,128,227 |
| 阿尔巴尼亚 (67°) | 4,859,519,255 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (68°) | 4,742,014,026 |
| 津巴布韦 (69°) | 4,728,214,672 |
| 尼日尔 (70°) | 4,636,264,262 |
| 吉尔吉斯斯坦 (71°) | 4,030,982,184 |
| 黑山 (72°) | 3,965,074,611 |
| 马达加斯加 (73°) | 3,934,237,781 |
| 毛里塔尼亚 (74°) | 3,841,114,972 |
| 几内亚 (75°) | 3,685,950,423 |
| 叙利亚 (76°) | 3,497,976,517 |
| 塔吉克斯坦 (77°) | 3,073,296,973 |
| 乍得 (78°) | 2,440,613,626 |
| 吉布提 (79°) | 2,409,012,130 |
| 索马里 (80°) | 2,339,432,364 |
| 摩尔多瓦 (81°) | 2,260,092,693 |
| 海地 (82°) | 2,109,625,499 |
| 阿富汗 (83°) | 1,859,403,115 |
| 博茨瓦纳 (84°) | 1,524,166,157 |
| 利比里亚 (85°) | 1,109,504,442 |
| 阿尔及利亚 (86°) | 1,055,682,237 |
| 冈比亚 (87°) | 841,297,216 |
| 厄立特里亚 (88°) | 634,610,041 |
| 中非共和国 (89°) | 433,691,635 |
| 伊朗 (90°) | 396,711,185 |
| 多米尼加共和国 (91°) | 337,803,656 |
选择数据
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English