My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Pil pro capite - Classifica   2024

Description Il Pil pro capite è il prodotto interno lordo diviso per la popolazione a metà anno. Il Pil è la somma del valore aggiunto lordo di tutti i produttori residenti nell'economia più eventuali imposte sui prodotti e meno eventuali sussidi non inclusi nel valore dei prodotti. È calcolato senza effettuare detrazioni per l'ammortamento di beni fabbricati o per l'esaurimento e il degrado delle risorse naturali. I dati sono in dollari Usa correnti.
Unité de mesure $
Operatore aggregato Media
  2024
Monaco  (1°) 288 001
Luxembourg  (2°) 137 782
Irlande  (3°) 112 895
Suisse  (4°) 103 998
Singapour  (5°) 90 674
Norvège  (6°) 86 785
Islande  (7°) 86 041
États-Unis  (8°) 84 534
Qatar  (9°) 76 689
Danemark  (10°) 71 026
Pays-Bas  (11°) 67 520
Australie  (12°) 64 604
Autriche  (13°) 58 269
Suède  (14°) 57 117
Belgique  (15°) 56 615
Allemagne  (16°) 56 104
Canada  (17°) 54 340
Israël  (18°) 54 177
Royaume-Uni  (19°) 53 246
Finlande  (20°) 53 150
Émirats arabes unis  (21°) 50 274
Nouvelle-Zélande  (22°) 49 205
France  (23°) 46 103
Malte  (24°) 43 899
Italie  (25°) 40 385
Corée du Sud  (26°) 36 239
Espagne  (27°) 35 327
Arabie Saoudite  (28°) 35 122
Slovénie  (29°) 34 301
Brunei  (30°) 33 153
Koweït  (31°) 32 718
Japon  (32°) 32 487
République tchèque  (33°) 31 823
Estonie  (34°) 31 428
Bahreïn  (35°) 29 654
Lituanie  (36°) 29 384
Portugal  (37°) 29 292
Nouvelle-Calédonie  (38°) 29 213
Barbade  (39°) 26 545
Slovaquie  (40°) 25 993
Pologne  (41°) 25 104
Grèce  (42°) 24 626
Croatie  (43°) 24 050
Uruguay  (44°) 23 907
Lettonie  (45°) 23 409
Hongrie  (46°) 23 292
Oman  (47°) 20 285
Roumanie  (48°) 20 080
Panama  (49°) 19 161
Costa Rica  (50°) 18 587
Bulgarie  (51°) 17 596
Chili  (52°) 16 710
Turquie  (53°) 15 893
Russie  (54°) 14 889
Mexique  (55°) 14 186
Kazakhstan  (56°) 14 155
Argentine  (57°) 13 970
Serbie  (58°) 13 679
Chine  (59°) 13 303
Monténégro  (60°) 13 263
Malaisie  (61°) 11 874
Albanie  (62°) 11 378
République dominicaine  (63°) 10 876
Brésil  (64°) 10 311
Bosnie-Herzégovine  (65°) 9 359
Macédoine  (66°) 9 292
Géorgie  (67°) 9 241
Arménie  (68°) 8 556
Pérou  (69°) 8 452
Biélorussie  (70°) 8 318
Gabon  (71°) 8 230
Colombie  (72°) 7 919
Jamaïque  (73°) 7 754
Botswana  (74°) 7 696
Moldavie  (75°) 7 576
Thaïlande  (76°) 7 347
Azerbaïdjan  (77°) 7 284
Équateur  (78°) 6 875
Mongolie  (79°) 6 751
Libye  (80°) 6 569
Paraguay  (81°) 6 416
Afrique du Sud  (82°) 6 267
Guatemala  (83°) 6 150
Irak  (84°) 6 074
Algérie  (85°) 5 753
Le Salvador  (86°) 5 580
Ukraine  (87°) 5 389
Iran  (88°) 5 190
Indonésie  (89°) 4 925
Viêt Nam  (90°) 4 717
Jordanie  (91°) 4 618
Sri Lanka  (92°) 4 516
Bolivie  (93°) 4 421
Namibie  (94°) 4 413
Venezuela  (95°) 4 218
Tunisie  (96°) 4 181
Maroc  (97°) 4 153
Philippines  (98°) 3 985
Djibouti  (99°) 3 553
Honduras  (100°) 3 426
Égypte  (101°) 3 338
Ouzbékistan  (102°) 3 162
Nicaragua  (103°) 2 848
Côte d'Ivoire  (104°) 2 728
Inde  (105°) 2 695
Angola  (106°) 2 666
Cambodge  (107°) 2 628
Bangladesh  (108°) 2 593
Palestine  (109°) 2 592
Zimbabwe  (110°) 2 497
Kirghizistan  (111°) 2 420
Ghana  (112°) 2 391
Haïti  (113°) 2 143
Kenya  (114°) 2 132
Laos  (115°) 2 124
Mauritanie  (116°) 2 110
Cameroun  (117°) 1 830
Sénégal  (118°) 1 773
Guinée  (119°) 1 695
Bénin  (120°) 1 485
Pakistan  (121°) 1 479
Népal  (122°) 1 447
Birmanie  (123°) 1 359
Tadjikistan  (124°) 1 341
Zambie  (125°) 1 187
Tanzanie  (126°) 1 187
Éthiopie  (127°) 1 134
Mali  (128°) 1 095
Nigéria  (129°) 1 084
Ouganda  (130°) 1 078
Rwanda  (131°) 1 000
Soudan  (132°) 985
Tchad  (133°) 962
Gambie  (134°) 871
Libéria  (135°) 851
Niger  (136°) 735
Mozambique  (137°) 657
Rép. Dém. Congo  (138°) 649
Somalie  (139°) 637
Madagascar  (140°) 545
République centrafricaine  (141°) 516
Yémen  (142°) 433

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com