My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: PIB par personne occupée - Classement   2024

Description Le PIB par personne occupée est le produit intérieur brut (PIB) divisé par l'emploi total dans l'économie. Le PIB à parité de pouvoir d'achat (PPA) est le PIB converti en dollars internationaux constants de 2021 en utilisant les taux de PPA. Un dollar international a le même pouvoir d'achat sur le PIB qu'un dollar américain aux États-Unis.
Unité de mesure Nombre absolu
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2024
Luxembourg  (1°) 263 891
Irlande  (2°) 227 161
Singapour  (3°) 222 072
Norvège  (4°) 173 777
Brunei  (5°) 165 413
États-Unis  (6°) 153 725
Suisse  (7°) 149 970
Qatar  (8°) 149 538
Belgique  (9°) 146 382
Danemark  (10°) 145 348
Arabie Saoudite  (11°) 134 098
Italie  (12°) 130 122
Autriche  (13°) 128 887
Pays-Bas  (14°) 128 301
Suède  (15°) 128 257
France  (16°) 126 986
Allemagne  (17°) 124 097
Finlande  (18°) 117 938
Australie  (19°) 114 267
Malte  (20°) 112 196
Islande  (21°) 110 336
Canada  (22°) 109 417
Espagne  (23°) 109 265
Émirats arabes unis  (24°) 107 504
Royaume-Uni  (25°) 107 229
Bahreïn  (26°) 103 996
Israël  (27°) 103 515
Slovénie  (28°) 100 823
Croatie  (29°) 100 341
Roumanie  (30°) 99 043
République tchèque  (31°) 96 613
Lituanie  (32°) 95 157
Grèce  (33°) 93 760
Pologne  (34°) 92 678
Turquie  (35°) 91 375
Portugal  (36°) 87 624
Nouvelle-Zélande  (37°) 86 512
Russie  (38°) 86 143
Japon  (39°) 84 535
Slovaquie  (40°) 83 055
Monténégro  (41°) 82 463
Hongrie  (42°) 82 210
Estonie  (43°) 81 783
Lettonie  (44°) 81 413
Panama  (45°) 79 769
Koweït  (46°) 76 901
Kazakhstan  (47°) 75 506
Oman  (48°) 74 164
Bulgarie  (49°) 73 323
Gabon  (50°) 72 900
Malaisie  (51°) 68 973
Uruguay  (52°) 67 011
Chili  (53°) 65 021
Macédoine  (54°) 64 987
Costa Rica  (55°) 63 701
Égypte  (56°) 62 505
Algérie  (57°) 61 394
Serbie  (58°) 59 213
Argentine  (59°) 59 088
Irak  (60°) 57 758
Iran  (61°) 57 254
Biélorussie  (62°) 56 968
Géorgie  (63°) 56 608
République dominicaine  (64°) 54 110
Bosnie-Herzégovine  (65°) 53 407
Botswana  (66°) 50 517
Mexique  (67°) 48 617
Azerbaïdjan  (68°) 47 519
Afrique du Sud  (69°) 46 906
Arménie  (70°) 46 539
Chine  (71°) 45 494
Tunisie  (72°) 43 859
Jordanie  (73°) 43 549
Mongolie  (74°) 43 211
Libye  (75°) 43 071
Brésil  (76°) 42 229
Albanie  (77°) 41 779
Djibouti  (78°) 40 676
Colombie  (79°) 40 363
Thaïlande  (80°) 38 616
Sri Lanka  (81°) 37 329
Paraguay  (82°) 34 334
Namibie  (83°) 34 071
Guatemala  (84°) 31 412
Maroc  (85°) 30 864
Mauritanie  (86°) 30 496
Équateur  (87°) 30 088
Pérou  (88°) 29 766
Indonésie  (89°) 29 636
Moldavie  (90°) 29 395
Ouzbékistan  (91°) 28 469
Le Salvador  (92°) 26 337
Viêt Nam  (93°) 25 850
Inde  (94°) 24 468
Philippines  (95°) 24 097
Tadjikistan  (96°) 20 501
Angola  (97°) 20 381
Bangladesh  (98°) 19 977
Népal  (99°) 19 867
Jamaïque  (100°) 19 505
Laos  (101°) 18 894
Bolivie  (102°) 18 384
Ghana  (103°) 17 997
Honduras  (104°) 17 668
Pakistan  (105°) 17 577
Côte d'Ivoire  (106°) 17 472
Nicaragua  (107°) 17 220
Kirghizistan  (108°) 16 463
Sénégal  (109°) 14 878
Kenya  (110°) 14 613
Guinée  (111°) 13 832
Cameroun  (112°) 13 355
Birmanie  (113°) 13 040
Cambodge  (114°) 12 521
Nigéria  (115°) 11 988
Gambie  (116°) 11 424
Zambie  (117°) 11 371
Zimbabwe  (118°) 9 827
Somalie  (119°) 9 593
Rwanda  (120°) 9 326
Bénin  (121°) 8 975
Tchad  (122°) 8 103
Mali  (123°) 8 054
Tanzanie  (124°) 7 678
Haïti  (125°) 7 350
Éthiopie  (126°) 7 239
Ouganda  (127°) 6 505
Niger  (128°) 4 586
Rép. Dém. Congo  (129°) 4 468
Libéria  (130°) 3 676
Mozambique  (131°) 3 538
Madagascar  (132°) 3 306
République centrafricaine  (133°) 3 148

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com