指标: 每名就业者国内生产总值 - 排名 2024
| 指标说明 | 每名就业人员的GDP是国内生产总值(GDP)除以经济中的总就业人数。购买力平价(PPP)下的GDP是使用PPP汇率将GDP转换为2021年不变的国际美元。一个国际美元在GDP上的购买力与一美元在美国的购买力相同。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 |
| 聚合运算符 | 平均值 |
请注意,以下国家未包含在此排名中: 韩国
| 2024 | |
|---|---|
| 卢森堡 (1°) | 263,891 |
| 爱尔兰 (2°) | 227,161 |
| 新加坡 (3°) | 222,072 |
| 挪威 (4°) | 173,777 |
| 文莱 (5°) | 165,413 |
| 美国 (6°) | 153,725 |
| 瑞士 (7°) | 149,970 |
| 卡塔尔 (8°) | 149,538 |
| 比利时 (9°) | 146,382 |
| 丹麦 (10°) | 145,348 |
| 沙特阿拉伯 (11°) | 134,098 |
| 意大利 (12°) | 130,122 |
| 奥地利 (13°) | 128,887 |
| 荷兰 (14°) | 128,301 |
| 瑞典 (15°) | 128,257 |
| 法国 (16°) | 126,986 |
| 德国 (17°) | 124,097 |
| 芬兰 (18°) | 117,938 |
| 澳大利亚 (19°) | 114,267 |
| 马耳他 (20°) | 112,196 |
| 冰岛 (21°) | 110,336 |
| 加拿大 (22°) | 109,417 |
| 西班牙 (23°) | 109,265 |
| 阿拉伯联合酋长国 (24°) | 107,504 |
| 联合王国 (25°) | 107,229 |
| 巴林 (26°) | 103,996 |
| 以色列 (27°) | 103,515 |
| 斯洛文尼亚 (28°) | 100,823 |
| 克罗地亚 (29°) | 100,341 |
| 罗马尼亚 (30°) | 99,043 |
| 捷克共和国 (31°) | 96,613 |
| 立陶宛 (32°) | 95,157 |
| 希腊 (33°) | 93,760 |
| 波兰 (34°) | 92,678 |
| 土耳其 (35°) | 91,375 |
| 葡萄牙 (36°) | 87,624 |
| 新西兰 (37°) | 86,512 |
| 俄罗斯 (38°) | 86,143 |
| 日本 (39°) | 84,535 |
| 斯洛伐克 (40°) | 83,055 |
| 黑山 (41°) | 82,463 |
| 匈牙利 (42°) | 82,210 |
| 爱沙尼亚 (43°) | 81,783 |
| 拉脱维亚 (44°) | 81,413 |
| 巴拿马 (45°) | 79,769 |
| 科威特 (46°) | 76,901 |
| 哈萨克斯坦 (47°) | 75,506 |
| 阿曼 (48°) | 74,164 |
| 保加利亚 (49°) | 73,323 |
| 加蓬 (50°) | 72,900 |
| 马来西亚 (51°) | 68,973 |
| 乌拉圭 (52°) | 67,011 |
| 智利 (53°) | 65,021 |
| 北马其顿 (54°) | 64,987 |
| 哥斯达黎加 (55°) | 63,701 |
| 埃及 (56°) | 62,505 |
| 阿尔及利亚 (57°) | 61,394 |
| 塞尔维亚 (58°) | 59,213 |
| 阿根廷 (59°) | 59,088 |
| 伊拉克 (60°) | 57,758 |
| 伊朗 (61°) | 57,254 |
| 白俄罗斯 (62°) | 56,968 |
| 格鲁吉亚 (63°) | 56,608 |
| 多米尼加共和国 (64°) | 54,110 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (65°) | 53,407 |
| 博茨瓦纳 (66°) | 50,517 |
| 墨西哥 (67°) | 48,617 |
| 阿塞拜疆 (68°) | 47,519 |
| 南非 (69°) | 46,906 |
| 亚美尼亚 (70°) | 46,539 |
| 中国 (71°) | 45,494 |
| 突尼斯 (72°) | 43,859 |
| 约旦 (73°) | 43,549 |
| 蒙古国 (74°) | 43,211 |
| 利比亚 (75°) | 43,071 |
| 巴西 (76°) | 42,229 |
| 阿尔巴尼亚 (77°) | 41,779 |
| 吉布提 (78°) | 40,676 |
| 哥伦比亚 (79°) | 40,363 |
| 泰国 (80°) | 38,616 |
| 斯里兰卡 (81°) | 37,329 |
| 巴拉圭 (82°) | 34,334 |
| 纳米比亚 (83°) | 34,071 |
| 危地马拉 (84°) | 31,412 |
| 摩洛哥 (85°) | 30,864 |
| 毛里塔尼亚 (86°) | 30,496 |
| 厄瓜多尔 (87°) | 30,088 |
| 秘鲁 (88°) | 29,766 |
| 印度尼西亚 (89°) | 29,636 |
| 摩尔多瓦 (90°) | 29,395 |
| 乌兹别克斯坦 (91°) | 28,469 |
| 萨尔瓦多 (92°) | 26,337 |
| 越南 (93°) | 25,850 |
| 印度 (94°) | 24,468 |
| 菲律宾 (95°) | 24,097 |
| 塔吉克斯坦 (96°) | 20,501 |
| 安哥拉 (97°) | 20,381 |
| 孟加拉国 (98°) | 19,977 |
| 尼泊尔 (99°) | 19,867 |
| 牙买加 (100°) | 19,505 |
| 老挝 (101°) | 18,894 |
| 玻利维亚 (102°) | 18,384 |
| 加纳 (103°) | 17,997 |
| 洪都拉斯 (104°) | 17,668 |
| 巴基斯坦 (105°) | 17,577 |
| 科特迪瓦 (106°) | 17,472 |
| 尼加拉瓜 (107°) | 17,220 |
| 吉尔吉斯斯坦 (108°) | 16,463 |
| 塞内加尔 (109°) | 14,878 |
| 肯尼亚 (110°) | 14,613 |
| 几内亚 (111°) | 13,832 |
| 喀麦隆 (112°) | 13,355 |
| 缅甸 (113°) | 13,040 |
| 柬埔寨 (114°) | 12,521 |
| 尼日利亚 (115°) | 11,988 |
| 冈比亚 (116°) | 11,424 |
| 赞比亚 (117°) | 11,371 |
| 津巴布韦 (118°) | 9,827 |
| 索马里 (119°) | 9,593 |
| 卢旺达 (120°) | 9,326 |
| 贝宁 (121°) | 8,975 |
| 乍得 (122°) | 8,103 |
| 马里 (123°) | 8,054 |
| 坦桑尼亚 (124°) | 7,678 |
| 海地 (125°) | 7,350 |
| 埃塞俄比亚 (126°) | 7,239 |
| 乌干达 (127°) | 6,505 |
| 尼日尔 (128°) | 4,586 |
| 刚果民主共和国 (129°) | 4,468 |
| 利比里亚 (130°) | 3,676 |
| 莫桑比克 (131°) | 3,538 |
| 马达加斯加 (132°) | 3,306 |
| 中非共和国 (133°) | 3,148 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語