指標: 就業者一人当たりのGDP - ランキング 2024
| 説明 | 就業者一人当たりのGDPは、国内総生産(GDP)を経済全体の総就業者数で割ったものです。購買力平価(PPP)でのGDPは、PPPレートを使用して2021年の一定国際ドルに換算されたGDPです。国際ドルは、米国における1米ドルと同じ購買力をGDPに対して持っています。 |
|---|---|
| 測定単位 | 絶対数 |
| 集計演算子 | 平均 |
ご注意ください。以下の国はこのランキングに含まれていません: 韓国
| 2024 | |
|---|---|
| ルクセンブルク (1°) | 263,891 |
| アイルランド (2°) | 227,161 |
| シンガポール (3°) | 222,072 |
| ノルウェー (4°) | 173,777 |
| ブルネイ (5°) | 165,413 |
| アメリカ合衆国 (6°) | 153,725 |
| スイス (7°) | 149,970 |
| カタール (8°) | 149,538 |
| ベルギー (9°) | 146,382 |
| デンマーク (10°) | 145,348 |
| サウジアラビア (11°) | 134,098 |
| イタリア (12°) | 130,122 |
| オーストリア (13°) | 128,887 |
| オランダ (14°) | 128,301 |
| スウェーデン (15°) | 128,257 |
| フランス (16°) | 126,986 |
| ドイツ (17°) | 124,097 |
| フィンランド (18°) | 117,938 |
| オーストラリア (19°) | 114,267 |
| マルタ (20°) | 112,196 |
| アイスランド (21°) | 110,336 |
| カナダ (22°) | 109,417 |
| スペイン (23°) | 109,265 |
| アラブ首長国連邦 (24°) | 107,504 |
| イギリス (25°) | 107,229 |
| バーレーン (26°) | 103,996 |
| イスラエル (27°) | 103,515 |
| スロベニア (28°) | 100,823 |
| クロアチア (29°) | 100,341 |
| ルーマニア (30°) | 99,043 |
| チェコ共和国 (31°) | 96,613 |
| リトアニア (32°) | 95,157 |
| ギリシャ (33°) | 93,760 |
| ポーランド (34°) | 92,678 |
| トルコ (35°) | 91,375 |
| ポルトガル (36°) | 87,624 |
| ニュージーランド (37°) | 86,512 |
| ロシア (38°) | 86,143 |
| 日本 (39°) | 84,535 |
| スロバキア (40°) | 83,055 |
| モンテネグロ (41°) | 82,463 |
| ハンガリー (42°) | 82,210 |
| エストニア (43°) | 81,783 |
| ラトビア (44°) | 81,413 |
| パナマ (45°) | 79,769 |
| クウェート (46°) | 76,901 |
| カザフスタン (47°) | 75,506 |
| オマーン (48°) | 74,164 |
| ブルガリア (49°) | 73,323 |
| ガボン (50°) | 72,900 |
| マレーシア (51°) | 68,973 |
| ウルグアイ (52°) | 67,011 |
| チリ (53°) | 65,021 |
| マケドニア (54°) | 64,987 |
| コスタリカ (55°) | 63,701 |
| エジプト (56°) | 62,505 |
| アルジェリア (57°) | 61,394 |
| セルビア (58°) | 59,213 |
| アルゼンチン (59°) | 59,088 |
| イラク (60°) | 57,758 |
| イラン (61°) | 57,254 |
| ベラルーシ (62°) | 56,968 |
| ジョージア (63°) | 56,608 |
| ドミニカ共和国 (64°) | 54,110 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (65°) | 53,407 |
| ボツワナ (66°) | 50,517 |
| メキシコ (67°) | 48,617 |
| アゼルバイジャン (68°) | 47,519 |
| 南アフリカ (69°) | 46,906 |
| アルメニア (70°) | 46,539 |
| 中国 (71°) | 45,494 |
| チュニジア (72°) | 43,859 |
| ヨルダン (73°) | 43,549 |
| モンゴル (74°) | 43,211 |
| リビア (75°) | 43,071 |
| ブラジル (76°) | 42,229 |
| アルバニア (77°) | 41,779 |
| ジブチ (78°) | 40,676 |
| コロンビア (79°) | 40,363 |
| タイランド (80°) | 38,616 |
| スリランカ (81°) | 37,329 |
| パラグアイ (82°) | 34,334 |
| ナミビア (83°) | 34,071 |
| グアテマラ (84°) | 31,412 |
| モロッコ (85°) | 30,864 |
| モーリタニア (86°) | 30,496 |
| エクアドル (87°) | 30,088 |
| ペルー (88°) | 29,766 |
| インドネシア (89°) | 29,636 |
| モルドバ (90°) | 29,395 |
| ウズベキスタン (91°) | 28,469 |
| エルサルバドル (92°) | 26,337 |
| ベトナム (93°) | 25,850 |
| インド (94°) | 24,468 |
| フィリピン (95°) | 24,097 |
| タジキスタン (96°) | 20,501 |
| アンゴラ (97°) | 20,381 |
| バングラデシュ (98°) | 19,977 |
| ネパール (99°) | 19,867 |
| ジャマイカ (100°) | 19,505 |
| ラオス (101°) | 18,894 |
| ボリビア (102°) | 18,384 |
| ガーナ (103°) | 17,997 |
| ホンジュラス (104°) | 17,668 |
| パキスタン (105°) | 17,577 |
| コートジボワール (106°) | 17,472 |
| ニカラグア (107°) | 17,220 |
| キルギス (108°) | 16,463 |
| セネガル (109°) | 14,878 |
| ケニア (110°) | 14,613 |
| ギニア (111°) | 13,832 |
| カメルーン (112°) | 13,355 |
| ミャンマー (113°) | 13,040 |
| カンボジア (114°) | 12,521 |
| ナイジェリア (115°) | 11,988 |
| ガンビア (116°) | 11,424 |
| ザンビア (117°) | 11,371 |
| ジンバブエ (118°) | 9,827 |
| ソマリア (119°) | 9,593 |
| ルワンダ (120°) | 9,326 |
| ベナン (121°) | 8,975 |
| チャド (122°) | 8,103 |
| マリ (123°) | 8,054 |
| タンザニア (124°) | 7,678 |
| ハイチ (125°) | 7,350 |
| エチオピア (126°) | 7,239 |
| ウガンダ (127°) | 6,505 |
| ニジェール (128°) | 4,586 |
| コンゴ民主共和国 (129°) | 4,468 |
| リベリア (130°) | 3,676 |
| モザンビーク (131°) | 3,538 |
| マダガスカル (132°) | 3,306 |
| 中央アフリカ共和国 (133°) | 3,148 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia